REJESTRACJA rozpocznie się od 7:45 Bardzo prosimy o przygotowanie drobnych co z pewnoscia ułatwi pracę na kasie
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Brąz KOMB 4T Solo Dance 14
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa |
---|
1. | Głowiak Monika AKSEL - Rzeszów | Głowiak Monika | Głowiak Monika | AKSEL - Rzeszów | | | | |
2. | Kalicka Oliwia ELIDA - Mielec | Kalicka Oliwia | Kalicka Oliwia | ELIDA - Mielec | | | | |
3. | Koshetar Alisa AKSEL - Rzeszów | Koshetar Alisa | Koshetar Alisa | AKSEL - Rzeszów | | | | |
4. | Krawczyk Helena GOLDEN DANCE - Przemyśl | Krawczyk Helena | Krawczyk Helena | GOLDEN DANCE - Przemyśl | | | | |
5. | Kuszek Emilia AKSEL - Rzeszów | Kuszek Emilia | Kuszek Emilia | AKSEL - Rzeszów | | | | |
6. | Materlak Maja GOLDEN DANCE - Przemyśl | Materlak Maja | Materlak Maja | GOLDEN DANCE - Przemyśl | | | | |
7. | Partyka Zuzanna GOLDEN DANCE - Przemyśl | Partyka Zuzanna | Partyka Zuzanna | GOLDEN DANCE - Przemyśl | | | | |
8. | Pszeniczna Maja ELIDA - Mielec | Pszeniczna Maja | Pszeniczna Maja | ELIDA - Mielec | | | | |
9. | Skoczylas Łucja GALA - Mielec | Skoczylas Łucja | Skoczylas Łucja | GALA - Mielec | | | | |
10. | Trojan Natalia ELIDA - Mielec | Trojan Natalia | Trojan Natalia | ELIDA - Mielec | | | | |
11. | Tworek Izabela GOLDEN DANCE - Przemyśl | Tworek Izabela | Tworek Izabela | GOLDEN DANCE - Przemyśl | | | | |
12. | Łukasik Iga AKSEL - Rzeszów | Łukasik Iga | Łukasik Iga | AKSEL - Rzeszów | | | | |
13. | Łukasik Olga AKSEL - Rzeszów | Łukasik Olga | Łukasik Olga | AKSEL - Rzeszów | | | | |
14. | Świercz Antonina GOLDEN DANCE - Przemyśl | Świercz Antonina | Świercz Antonina | GOLDEN DANCE - Przemyśl | | | | |
10-11 (Juvenile 2) Brąz KOMB 4T Solo Dance 3
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa |
---|
1. | Majta Oliwia AKSEL - Rzeszów | Majta Oliwia | Majta Oliwia | AKSEL - Rzeszów | | | | |
2. | Pawlikowska Antonina GOLDEN DANCE - Przemyśl | Pawlikowska Antonina | Pawlikowska Antonina | GOLDEN DANCE - Przemyśl | | | | |
3. | Tucka Gabriela AKSEL - Rzeszów | Tucka Gabriela | Tucka Gabriela | AKSEL - Rzeszów | | | | |
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Brąz KOMB 4T 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub |
---|
1. | Jara Szymon Wróbel Hanna GALA - Mielec | Jara Szymon Wróbel Hanna | Jara Szymon | Wróbel Hanna | GALA - Mielec |
2. | Piękoś Miłosz Szrom Aleksandra GALA - Mielec | Piękoś Miłosz Szrom Aleksandra | Piękoś Miłosz | Szrom Aleksandra | GALA - Mielec |
3. | Szostak Mikołaj Pikor Zuzanna AKSEL - Rzeszów | Szostak Mikołaj Pikor Zuzanna | Szostak Mikołaj | Pikor Zuzanna | AKSEL - Rzeszów |
4. | Wójcik Michał Dudek Zofia GASIEK - Rzeszów | Wójcik Michał Dudek Zofia | Wójcik Michał | Dudek Zofia | GASIEK - Rzeszów |
10-11 (Juvenile 2) Brąz KOMB 4T 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub |
---|
1. | Baran Adam Szrom Amelia GALA - Mielec | Baran Adam Szrom Amelia | Baran Adam | Szrom Amelia | GALA - Mielec |
2. | Dembowski Jakub Dołowacka Barbara AKSEL - Rzeszów | Dembowski Jakub Dołowacka Barbara | Dembowski Jakub | Dołowacka Barbara | AKSEL - Rzeszów |
3. | Kata Bartosz Stolarska Zuzanna AKSEL - Rzeszów | Kata Bartosz Stolarska Zuzanna | Kata Bartosz | Stolarska Zuzanna | AKSEL - Rzeszów |
4. | Pyziak Maksymilian Rokita Oliwia DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Pyziak Maksymilian Rokita Oliwia | Pyziak Maksymilian | Rokita Oliwia | DŻET - Rzeszów-Boguchwała |
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 10
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Buczek Blanka GRACJA - Krosno | Buczek Blanka | Buczek Blanka | GRACJA - Krosno | 10 (+2) | 2 | 10 | | 1 |
2. | Byszyńska Aleksandra AKSEL - Rzeszów | Byszyńska Aleksandra | Byszyńska Aleksandra | AKSEL - Rzeszów | 5 (+2) | 2 | 5 | | 1 |
3. | Józwa Barbara GOLDEN DANCE - Przemyśl | Józwa Barbara | Józwa Barbara | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 11 (+2) | 2 | 11 | | 1 |
4. | Pocheć Zofia AKSEL - Rzeszów | Pocheć Zofia | Pocheć Zofia | AKSEL - Rzeszów | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
5. | Sioła Iga EVOLUTION - Kraków | Sioła Iga | Sioła Iga | EVOLUTION - Kraków | 9 (+2) | 2 | 9 | | 1 |
6. | Bembenek Nikola TAKT - Jarosław | Bembenek Nikola | Bembenek Nikola | TAKT - Jarosław | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
7. | Cybulska Maja AKSEL - Rzeszów | Cybulska Maja | Cybulska Maja | AKSEL - Rzeszów | 6 (+1) | 1 | 6 | | 2 |
8. | Depa Karolina AKSEL - Rzeszów | Depa Karolina | Depa Karolina | AKSEL - Rzeszów | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
9. | Góralczyk Maja TAKT - Jarosław | Góralczyk Maja | Góralczyk Maja | TAKT - Jarosław | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
10. | Kaltenbek Maja TAKT - Jarosław | Kaltenbek Maja | Kaltenbek Maja | TAKT - Jarosław | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 4
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Balczerowska Zuzanna JUMP - Janów Lubelski | Balczerowska Zuzanna | Balczerowska Zuzanna | JUMP - Janów Lubelski | 13 Balczerowska Zuzanna - G (+2) | 2 | 13 | Balczerowska Zuzanna - G | 1 |
2. | Litwa Alicja AKSEL - Rzeszów | Litwa Alicja | Litwa Alicja | AKSEL - Rzeszów | 12 Litwa Alicja - G (+2) | 2 | 12 | Litwa Alicja - G | 1 |
3. | Filewicz Maria SAMBA - Tarnobrzeg | Filewicz Maria | Filewicz Maria | SAMBA - Tarnobrzeg | 6 (+1) | 1 | 6 | | 2 |
4. | Wilk Wiktoria AKSEL - Rzeszów | Wilk Wiktoria | Wilk Wiktoria | AKSEL - Rzeszów | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
12-13 (Junior 1) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 12
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Drzymała Julia JUST DANCE - Stalowa Wola | Drzymała Julia | Drzymała Julia | JUST DANCE - Stalowa Wola | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
2. | Głaz Zuzanna SAMBA - Tarnobrzeg | Głaz Zuzanna | Głaz Zuzanna | SAMBA - Tarnobrzeg | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
3. | Ruta Justyna AKSEL - Rzeszów | Ruta Justyna | Ruta Justyna | AKSEL - Rzeszów | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
4. | Wojtal Lena SAMBA - Tarnobrzeg | Wojtal Lena | Wojtal Lena | SAMBA - Tarnobrzeg | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
5. | Włodyga Karolina AKSEL - Rzeszów | Włodyga Karolina | Włodyga Karolina | AKSEL - Rzeszów | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
6. | Zynek Weronika AKSEL - Rzeszów | Zynek Weronika | Zynek Weronika | AKSEL - Rzeszów | 3 (+2) | 2 | 3 | | 1 |
7. | Antaki Francesca AKSEL - Rzeszów | Antaki Francesca | Antaki Francesca | AKSEL - Rzeszów | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
8. | Belaja Lilia AKSEL - Rzeszów | Belaja Lilia | Belaja Lilia | AKSEL - Rzeszów | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
9. | Belaja Natalia AKSEL - Rzeszów | Belaja Natalia | Belaja Natalia | AKSEL - Rzeszów | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
10. | Pryk Natalia AKSEL - Rzeszów | Pryk Natalia | Pryk Natalia | AKSEL - Rzeszów | 10 (+1) | 1 | 10 | | 2 |
11. | Stec Julia DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Stec Julia | Stec Julia | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 6 (+1) | 1 | 6 | | 2 |
12. | Witkowska Kinga TAKT - Jarosław | Witkowska Kinga | Witkowska Kinga | TAKT - Jarosław | 7 (+1) | 1 | 7 | | 2 |
8-9 (Juvenile 1) H KOMB 4T PREMIUM 9
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Dudek Krystian Tomsia Alicja DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Dudek Krystian Tomsia Alicja | Dudek Krystian | Tomsia Alicja | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 11, 11 (+2) | 2 | 11, 11 | | 1 |
2. | Dzik Leon Oleś Weronika GOLDEN DANCE - Przemyśl | Dzik Leon Oleś Weronika | Dzik Leon | Oleś Weronika | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 7, 9 (+2) | 2 | 7, 9 | | 1 |
3. | Krupa Szymon Potoczna Lila GALA - Mielec | Krupa Szymon Potoczna Lila | Krupa Szymon | Potoczna Lila | GALA - Mielec | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
4. | Krupa Tymoteusz Wydrzyńska Aleksandra AKSEL - Rzeszów | Krupa Tymoteusz Wydrzyńska Aleksandra | Krupa Tymoteusz | Wydrzyńska Aleksandra | AKSEL - Rzeszów | 3, 3 (+2) | 2 | 3, 3 | | 1 |
5. | Pelc Wiktor Gołąb Bianka GOLDEN DANCE - Przemyśl | Pelc Wiktor Gołąb Bianka | Pelc Wiktor | Gołąb Bianka | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 5, 5 (+2) | 2 | 5, 5 | | 1 |
6. | Pachorek Jeremi Miśtak Anna AKSEL - Rzeszów | Pachorek Jeremi Miśtak Anna | Pachorek Jeremi | Miśtak Anna | AKSEL - Rzeszów | 4, 5 (+1) | 1 | 4, 5 | | 2 |
7. | Surdyka Jakub Wojtunik Zofia GASIEK - Rzeszów | Surdyka Jakub Wojtunik Zofia | Surdyka Jakub | Wojtunik Zofia | GASIEK - Rzeszów | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
8. | Tabin Karol Dryniak Milena TAKT - Jarosław | Tabin Karol Dryniak Milena | Tabin Karol | Dryniak Milena | TAKT - Jarosław | 3, 1 (+1) | 1 | 3, 1 | | 2 |
9. | Wiącek Franciszek Cyran Liliana AKSEL - Rzeszów | Wiącek Franciszek Cyran Liliana | Wiącek Franciszek | Cyran Liliana | AKSEL - Rzeszów | 2, 4 (+1) | 1 | 2, 4 | | 2 |
8-9 (Juvenile 1) G KOMB 6T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Gębala Liliana Krzyszycha Adam MYKA - Zamość | Gębala Liliana Krzyszycha Adam | Gębala Liliana | Krzyszycha Adam | MYKA - Zamość | 4, 4 (+2) | 2 | 4, 4 | | 1 |
2. | Paluch Michał Gorajek Maja BALANS - Lublin | Paluch Michał Gorajek Maja | Paluch Michał | Gorajek Maja | BALANS - Lublin | 8, 8 (+1) | 1 | 8, 8 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T PREMIUM 8
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Grąz Wojciech Świecarz Adela TAKT - Jarosław | Grąz Wojciech Świecarz Adela | Grąz Wojciech | Świecarz Adela | TAKT - Jarosław | 7, 7 (+2) | 2 | 7, 7 | | 1 |
2. | Sajdak Filip Musiał Milena KLASA - Tarnów | Sajdak Filip Musiał Milena | Sajdak Filip | Musiał Milena | KLASA - Tarnów | 7 (+2) | 2 | 7 | | 1 |
3. | Teluk Kacper Tomsia Adrianna DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Teluk Kacper Tomsia Adrianna | Teluk Kacper | Tomsia Adrianna | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 9, 10 (+2) | 2 | 9, 10 | | 1 |
4. | Urban Kacper Gudyka Liliana GOLDEN DANCE - Przemyśl | Urban Kacper Gudyka Liliana | Urban Kacper | Gudyka Liliana | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 11, 12 Przeklasyfikowanie do G (+2) | 2 | 11, 12 | Przeklasyfikowanie do G | 1 |
5. | Dryniak Zuzanna Morawski Jakub TAKT - Jarosław | Dryniak Zuzanna Morawski Jakub | Dryniak Zuzanna | Morawski Jakub | TAKT - Jarosław | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
6. | Kmiotek Eryk Rzeźnicka Emilia AKSEL - Rzeszów | Kmiotek Eryk Rzeźnicka Emilia | Kmiotek Eryk | Rzeźnicka Emilia | AKSEL - Rzeszów | 2, 2 (+1) | 1 | 2, 2 | | 2 |
7. | Matysiak Zuzanna Choma Bartłomiej MYKA - Zamość | Matysiak Zuzanna Choma Bartłomiej | Matysiak Zuzanna | Choma Bartłomiej | MYKA - Zamość | 7, 7 (+1) | 1 | 7, 7 | | 2 |
8. | Rogóż Wojciech Szwajka Pola GASIEK - Rzeszów | Rogóż Wojciech Szwajka Pola | Rogóż Wojciech | Szwajka Pola | GASIEK - Rzeszów | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 6T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Biskupski Szymon Zielińska Kamila AKSEL - Rzeszów | Biskupski Szymon Zielińska Kamila | Biskupski Szymon | Zielińska Kamila | AKSEL - Rzeszów | F (+2) | 2 | | F | 1 |
2. | Turczyn Tomasz Mucha Lena GOLDEN DANCE - Przemyśl | Turczyn Tomasz Mucha Lena | Turczyn Tomasz | Mucha Lena | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 3 (-1) | -1 | 3 | | |
12-13 (Junior 1) H KOMB 4T PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Gawroński Eryk Pieróg Karina GALA - Mielec | Gawroński Eryk Pieróg Karina | Gawroński Eryk | Pieróg Karina | GALA - Mielec | 10, 10 (+2) | 2 | 10, 10 | | 1 |
2. | Ryznar Pascal Wiśniewska Agnieszka GOLDEN DANCE - Przemyśl | Ryznar Pascal Wiśniewska Agnieszka | Ryznar Pascal | Wiśniewska Agnieszka | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 6, 4 (+2) | 2 | 6, 4 | | 1 |
3. | Zapała Antoni Stolarska Lena DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Zapała Antoni Stolarska Lena | Zapała Antoni | Stolarska Lena | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 10, 9 (+2) | 2 | 10, 9 | | 1 |
4. | Freudenberger Filip Krzych Emilia TAKT - Jarosław | Freudenberger Filip Krzych Emilia | Freudenberger Filip | Krzych Emilia | TAKT - Jarosław | 4, 4 (+1) | 1 | 4, 4 | | 2 |
5. | Kęszycki Krzysztof Kołodziej Kornelia TAKT - Jarosław | Kęszycki Krzysztof Kołodziej Kornelia | Kęszycki Krzysztof | Kołodziej Kornelia | TAKT - Jarosław | 2, 2 (+1) | 1 | 2, 2 | | 2 |
6. | Zakielarz Zuzanna Bocer Jakub GOLDEN DANCE - Przemyśl | Zakielarz Zuzanna Bocer Jakub | Zakielarz Zuzanna | Bocer Jakub | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2, 1 (+1) | 1 | 2, 1 | | 2 |
14-15 (Junior 2) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 4
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Karapetyan Anastasia JUST DANCE - Stalowa Wola | Karapetyan Anastasia | Karapetyan Anastasia | JUST DANCE - Stalowa Wola | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
2. | Wydrzyńska Zuzanna AKSEL - Rzeszów | Wydrzyńska Zuzanna | Wydrzyńska Zuzanna | AKSEL - Rzeszów | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
3. | Kornak Wiktoria AKSEL - Rzeszów | Kornak Wiktoria | Kornak Wiktoria | AKSEL - Rzeszów | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
4. | Mucha Julia GOLDEN DANCE - Przemyśl | Mucha Julia | Mucha Julia | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 9 (+1) | 1 | 9 | | 2 |
14-15 (Junior 2) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 3
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Lew Milena AKSEL - Rzeszów | Lew Milena | Lew Milena | AKSEL - Rzeszów | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
2. | Balczerowski Karol JUMP - Janów Lubelski | Balczerowski Karol | Balczerowski Karol | JUMP - Janów Lubelski | 10 (+2) | 2 | 10 | | 2 |
3. | Ochałek Amelia TAKT - Jarosław | Ochałek Amelia | Ochałek Amelia | TAKT - Jarosław | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |