Gość specjalny: Iwona Pavlović, (zgodnie z przepisami będziemy łączyć rywalizację kategorii jednocześnie)
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 10
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Anikiel Krzysztof MISTRAL - Tarnowskie Góry | Anikiel Krzysztof | Anikiel Krzysztof | MISTRAL - Tarnowskie Góry | 10 (+2) | 2 | 10 | | 1 |
2. | Dołęgowska Anna SUKCES - Jaworzno | Dołęgowska Anna | Dołęgowska Anna | SUKCES - Jaworzno | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
3. | Huber Wiktoria SUKCES - Jaworzno | Huber Wiktoria | Huber Wiktoria | SUKCES - Jaworzno | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
4. | Kos Oliwia MISTRAL - Tarnowskie Góry | Kos Oliwia | Kos Oliwia | MISTRAL - Tarnowskie Góry | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
5. | Tchórz Sofi TEAM - Ornontowice | Tchórz Sofi | Tchórz Sofi | TEAM - Ornontowice | 10 (+2) | 2 | 10 | | 1 |
6. | Lerch-Mleczko Magdalena FORTUNA Głogówek | Lerch-Mleczko Magdalena | Lerch-Mleczko Magdalena | FORTUNA Głogówek | 9 (+1) | 1 | 9 | | 2 |
7. | Marzodko Julia PASSION DANCE Krapkowice | Marzodko Julia | Marzodko Julia | PASSION DANCE Krapkowice | 4 (+1) | 1 | 4 | | 2 |
8. | Pikulska Matylda AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | Pikulska Matylda | Pikulska Matylda | AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
9. | Szpiech Alicja DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | Szpiech Alicja | Szpiech Alicja | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
10. | Wiencek Liliana PASSION DANCE Krapkowice | Wiencek Liliana | Wiencek Liliana | PASSION DANCE Krapkowice | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
Do 9 (Do 9) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 2
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Zagórna Agata AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | Zagórna Agata | Zagórna Agata | AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
2. | Kubaczka Marlena DANCE KINGDOM - Zaborze | Kubaczka Marlena | Kubaczka Marlena | DANCE KINGDOM - Zaborze | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 9
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Chruszcz Wiktoria IMPULS - Chorzów | Chruszcz Wiktoria | Chruszcz Wiktoria | IMPULS - Chorzów | 13 Chruszcz Wiktoria - G (+2) | 2 | 13 | Chruszcz Wiktoria - G | 1 |
2. | Ostrowska Sabina UKS CATIA - Kędzierzyn-Koźle | Ostrowska Sabina | Ostrowska Sabina | UKS CATIA - Kędzierzyn-Koźle | 10 (+2) | 2 | 10 | | 1 |
3. | Przygoda Zosia CARMEN - Katowice | Przygoda Zosia | Przygoda Zosia | CARMEN - Katowice | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
4. | Rottermund Nina DANCE KINGDOM - Zaborze | Rottermund Nina | Rottermund Nina | DANCE KINGDOM - Zaborze | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
5. | Tytoń Milena IMPULS - Chorzów | Tytoń Milena | Tytoń Milena | IMPULS - Chorzów | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
6. | Gorzynik Kinga DANCE KINGDOM - Zaborze | Gorzynik Kinga | Gorzynik Kinga | DANCE KINGDOM - Zaborze | 4 (+1) | 1 | 4 | | 2 |
7. | Konicz Iga MISTRAL - Tarnowskie Góry | Konicz Iga | Konicz Iga | MISTRAL - Tarnowskie Góry | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
8. | Lerch Kordian FORTUNA Głogówek | Lerch Kordian | Lerch Kordian | FORTUNA Głogówek | 10 (+1) | 1 | 10 | | 2 |
9. | Polczyk Maja IMPULS - Chorzów | Polczyk Maja | Polczyk Maja | IMPULS - Chorzów | 9 (+1) | 1 | 9 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 4
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Neudek Nadia IMPULS - Chorzów | Neudek Nadia | Neudek Nadia | IMPULS - Chorzów | 11 (+2) | 2 | 11 | | 1 |
2. | Osiecka Natalia IMPULS - Chorzów | Osiecka Natalia | Osiecka Natalia | IMPULS - Chorzów | 3 (+2) | 2 | 3 | | 2 |
3. | Komorowska Nadia AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | Komorowska Nadia | Komorowska Nadia | AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | 4 (+1) | 1 | 4 | | 3 |
4. | Wojtala Martyna PASSION DANCE Krapkowice | Wojtala Martyna | Wojtala Martyna | PASSION DANCE Krapkowice | 6 (+1) | 1 | 6 | | 3 |
10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 7
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Tomys Wiktoria RÓŻA - Olesno | Tomys Wiktoria | Tomys Wiktoria | RÓŻA - Olesno | 1 (+1) | 1 | 1 | | 1 |
2. | Bąk Dagmara ART OF DANCE - Krotoszyn | Bąk Dagmara | Bąk Dagmara | ART OF DANCE - Krotoszyn | 7 Bąk Dagmara - E (+1) | 1 | 7 | Bąk Dagmara - E | 2 |
3. | Sochnieva Arina DANCELOOK - Gliwice | Sochnieva Arina | Sochnieva Arina | DANCELOOK - Gliwice | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
4. | Semik Lena DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | Semik Lena | Semik Lena | DANCE DON'T WAIT - Dąbrowa Górnicza | 2 | | 2 | | 4 |
5. | Cieślińska Maria AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | Cieślińska Maria | Cieślińska Maria | AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | 4 | | 4 | | 5 |
6. | Koćwin Paulina FORTUNA Głogówek | Koćwin Paulina | Koćwin Paulina | FORTUNA Głogówek | 0 | | 0 | | 6 |
7. | Surowiec Aleksandra ELIDA - Mielec | Surowiec Aleksandra | Surowiec Aleksandra | ELIDA - Mielec | 0 | | 0 | | 7 |
10-11 (Juvenile 2) E KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 2
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Hlyniuk Sofia MIURA - Wrocław | Hlyniuk Sofia | Hlyniuk Sofia | MIURA - Wrocław | 3 (+1) | 1 | 3 | | 1 |
2. | Makselon Weronika MISTRAL - Tarnowskie Góry | Makselon Weronika | Makselon Weronika | MISTRAL - Tarnowskie Góry | 0 | | 0 | | 2 |
12-13 (Junior 1) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 4
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kamińska Aleksandra ZORBA - Częstochowa | Kamińska Aleksandra | Kamińska Aleksandra | ZORBA - Częstochowa | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
2. | Pavliuchenko Antonina IMPULS - Chorzów | Pavliuchenko Antonina | Pavliuchenko Antonina | IMPULS - Chorzów | 9 (+2) | 2 | 9 | | 1 |
3. | Goszczyńska Izabela TEAM - Ornontowice | Goszczyńska Izabela | Goszczyńska Izabela | TEAM - Ornontowice | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
4. | Nieciecka Julia UKS CATIA - Kędzierzyn-Koźle | Nieciecka Julia | Nieciecka Julia | UKS CATIA - Kędzierzyn-Koźle | 8 (+1) | 1 | 8 | | 2 |
12-13 (Junior 1) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 5
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Pośpiech Natalia IMPULS - Chorzów | Pośpiech Natalia | Pośpiech Natalia | IMPULS - Chorzów | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
2. | Doniec Julia AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | Doniec Julia | Doniec Julia | AKADEMIA TAŃCA AS - Sosnowiec | 3 (+2) | 2 | 3 | | 2 |
3. | Kałużny Emilia SUKCES - Jaworzno | Kałużny Emilia | Kałużny Emilia | SUKCES - Jaworzno | 8 (+2) | 2 | 8 | | 2 |
4. | Sczakiel Marta PASSION DANCE Krapkowice | Sczakiel Marta | Sczakiel Marta | PASSION DANCE Krapkowice | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
5. | Zientek Łucja DANCE KINGDOM - Zaborze | Zientek Łucja | Zientek Łucja | DANCE KINGDOM - Zaborze | 7 (+1) | 1 | 7 | | 3 |
14-15 (Junior 2) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 9
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Faruga Anna DANCE KINGDOM - Zaborze | Faruga Anna | Faruga Anna | DANCE KINGDOM - Zaborze | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
2. | Halak Wiktoria UKS CATIA - Kędzierzyn-Koźle | Halak Wiktoria | Halak Wiktoria | UKS CATIA - Kędzierzyn-Koźle | 9 (+2) | 2 | 9 | | 1 |
3. | Jasińska Liliana SUKCES - Jaworzno | Jasińska Liliana | Jasińska Liliana | SUKCES - Jaworzno | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
4. | Kurzępa Martyna SUKCES - Jaworzno | Kurzępa Martyna | Kurzępa Martyna | SUKCES - Jaworzno | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
5. | Potempa Luiza IMPULS - Chorzów | Potempa Luiza | Potempa Luiza | IMPULS - Chorzów | 11 (+2) | 2 | 11 | | 1 |
6. | Łuczak Julia UKS CATIA - Kędzierzyn-Koźle | Łuczak Julia | Łuczak Julia | UKS CATIA - Kędzierzyn-Koźle | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
7. | Kowalczyk Amelia SUKCES - Jaworzno | Kowalczyk Amelia | Kowalczyk Amelia | SUKCES - Jaworzno | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
8. | Kucharska Wiktoria ETIUDA - Radomsko | Kucharska Wiktoria | Kucharska Wiktoria | ETIUDA - Radomsko | 6 (+1) | 1 | 6 | | 2 |
9. | Misiaszek Aleksandra SUKCES - Jaworzno | Misiaszek Aleksandra | Misiaszek Aleksandra | SUKCES - Jaworzno | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 6T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Pilarz Dawid Skiba Agata RÓŻA - Olesno | Pilarz Dawid Skiba Agata | Pilarz Dawid | Skiba Agata | RÓŻA - Olesno | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
2. | Rosicki Łukasz Sala Maja RÓŻA - Olesno | Rosicki Łukasz Sala Maja | Rosicki Łukasz | Sala Maja | RÓŻA - Olesno | 9 (+2) | 2 | 9 | | 2 |
3. | Kucza Maksym Szolc Liliana TEAM - Ornontowice | Kucza Maksym Szolc Liliana | Kucza Maksym | Szolc Liliana | TEAM - Ornontowice | 3 (+1) | 1 | 3 | | 3 |
4. | Stellmach Armin Musioł Hanna RÓŻA - Olesno | Stellmach Armin Musioł Hanna | Stellmach Armin | Musioł Hanna | RÓŻA - Olesno | 7 (+1) | 1 | 7 | | 3 |
12-13 (Junior 1) H KOMB 4T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Łazarczyk Maksymilian Łazarczyk Kaja TEAM - Ornontowice | Łazarczyk Maksymilian Łazarczyk Kaja | Łazarczyk Maksymilian | Łazarczyk Kaja | TEAM - Ornontowice | 11 (+2) | 2 | 11 | | 1 |
2. | Nowak Damian Badera Jagoda RÓŻA - Olesno | Nowak Damian Badera Jagoda | Nowak Damian | Badera Jagoda | RÓŻA - Olesno | 9 (+1) | 1 | 9 | | 2 |
12-13 (Junior 1) G KOMB 6T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Parasyn Ignacy Dąbrowska Maja NOWY STYL - Bielsko-Biała | Parasyn Ignacy Dąbrowska Maja | Parasyn Ignacy | Dąbrowska Maja | NOWY STYL - Bielsko-Biała | 4, 4 (+2) | 2 | 4, 4 | | 1 |
2. | Gach Kacper Buzała Nina PASSION DANCE Krapkowice | Gach Kacper Buzała Nina | Gach Kacper | Buzała Nina | PASSION DANCE Krapkowice | 8, 8 (+2) | 2 | 8, 8 | | 2 |
3. | Pantuła Karol Mazurek Nadia ZORBA - Częstochowa | Pantuła Karol Mazurek Nadia | Pantuła Karol | Mazurek Nadia | ZORBA - Częstochowa | 7, 7 (+2) | 2 | 7, 7 | | 2 |
4. | Siudak Olivier Seniszyn Zuzanna PASSION DANCE Krapkowice | Siudak Olivier Seniszyn Zuzanna | Siudak Olivier | Seniszyn Zuzanna | PASSION DANCE Krapkowice | 5, 5 (+1) | 1 | 5, 5 | | 3 |
5. | Ćwikłowski Antoni Gogała Julia FORTUNA Głogówek | Ćwikłowski Antoni Gogała Julia | Ćwikłowski Antoni | Gogała Julia | FORTUNA Głogówek | 8, 8 (+1) | 1 | 8, 8 | | 3 |