Poszczególne kategorie mogą być rozgrywane wspólnie na jednym parkiecie
8-9 (Juvenile 1) F KOMB 6T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Deszczka Błażej Sałek Antonina TAKT - Chełm | Deszczka Błażej Sałek Antonina | Deszczka Błażej | Sałek Antonina | TAKT - Chełm | 2, 2 (+1) | 1 | 2, 2 | | 1 |
2. | Łazorczyk Michał Kałdonek Emilia LIDER - Lublin | Łazorczyk Michał Kałdonek Emilia | Łazorczyk Michał | Kałdonek Emilia | LIDER - Lublin | 2 | | 2 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kłapeć Jan Wyka Róża ZAMEK - Lublin | Kłapeć Jan Wyka Róża | Kłapeć Jan | Wyka Róża | ZAMEK - Lublin | E (+1) | 1 | | E | 1 |
2. | Kuryło Oskar Malec Zuzanna JUMP - Janów Lubelski | Kuryło Oskar Malec Zuzanna | Kuryło Oskar | Malec Zuzanna | JUMP - Janów Lubelski | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
3. | Guz Aleksander Rudzka Hanna TAKT - Chełm | Guz Aleksander Rudzka Hanna | Guz Aleksander | Rudzka Hanna | TAKT - Chełm | 1 | | 1 | | 3 |
4. | Habza Dawid Korniak Gabriela TOP - ART - Lublin | Habza Dawid Korniak Gabriela | Habza Dawid | Korniak Gabriela | TOP - ART - Lublin | 0, 0 | | 0, 0 | | 4 |
5. | Dolecki Michał Franczak Lena TOP - ART - Lublin | Dolecki Michał Franczak Lena | Dolecki Michał | Franczak Lena | TOP - ART - Lublin | 0 | | 0 | | 5 |
10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 5
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Zaloha Olha ZAMEK - Lublin | Zaloha Olha | Zaloha Olha | ZAMEK - Lublin | 4 (+1) | 1 | 4 | | 1 |
2. | Strzałkowska Alicja TOP - ART - Lublin | Strzałkowska Alicja | Strzałkowska Alicja | TOP - ART - Lublin | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
3. | Tomasiak Gabriela BALANS - Lublin | Tomasiak Gabriela | Tomasiak Gabriela | BALANS - Lublin | 0 | | 0 | | 3 |
4. | Lechus Magdalena TOP - ART - Lublin | Lechus Magdalena | Lechus Magdalena | TOP - ART - Lublin | 0 | | 0 | | 4 |
5. | Kozak Anna ISKRA - Międzyrzec Podlaski | Kozak Anna | Kozak Anna | ISKRA - Międzyrzec Podlaski | 1 | | 1 | | 5 |
10-11 (Juvenile 2) E KOMB 6T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Łazorczyk Krzysztof Duda Amelia LIDER - Lublin | Łazorczyk Krzysztof Duda Amelia | Łazorczyk Krzysztof | Duda Amelia | LIDER - Lublin | 3 (+1) | 1 | 3 | | 1 |
2. | Dolecki Michał Franczak Lena TOP - ART - Lublin | Dolecki Michał Franczak Lena | Dolecki Michał | Franczak Lena | TOP - ART - Lublin | 0 | | 0 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) E KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 2
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Chychyk Veronika ZAMEK - Lublin | Chychyk Veronika | Chychyk Veronika | ZAMEK - Lublin | 2 (+1) | 1 | 2 | | 1 |
2. | Kot Izabela SzT eMiKa - Tarnów | Kot Izabela | Kot Izabela | SzT eMiKa - Tarnów | 5 | | 5 | | 2 |
12-13 (Junior 1) F KOMB 6T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Brzozowski Tomasz Barczyńska Maja LIDER - Lublin | Brzozowski Tomasz Barczyńska Maja | Brzozowski Tomasz | Barczyńska Maja | LIDER - Lublin | E (+1) | 1 | | E | 1 |
2. | Antos Miłosz Filipiuk Natalia MYKA - Zamość | Antos Miłosz Filipiuk Natalia | Antos Miłosz | Filipiuk Natalia | MYKA - Zamość | 0 | | 0 | | 2 |
3. | Makuch Patryk Rycaj Marta MYKA - Zamość | Makuch Patryk Rycaj Marta | Makuch Patryk | Rycaj Marta | MYKA - Zamość | 0 | | 0 | | 3 |
12-13 (Junior 1) E KOMB 8T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kaczor Przemysław Deep Maria FAST-STEP Warszawa | Kaczor Przemysław Deep Maria | Kaczor Przemysław | Deep Maria | FAST-STEP Warszawa | 6 (+1) | 1 | 6 | | 1 |
2. | Markiewicz Daniel Wyka Nina ZAMEK - Lublin | Markiewicz Daniel Wyka Nina | Markiewicz Daniel | Wyka Nina | ZAMEK - Lublin | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
3. | Hałka Emanuel Sech Gabriela SAMBA - Tarnobrzeg | Hałka Emanuel Sech Gabriela | Hałka Emanuel | Sech Gabriela | SAMBA - Tarnobrzeg | 0 | | 0 | | 3 |
4. | Kordek Michał Zakielarz Maria GOLDEN DANCE - Przemyśl | Kordek Michał Zakielarz Maria | Kordek Michał | Zakielarz Maria | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2 | | 2 | | 4 |
5. | Gracz Błażej Antoń Kamila GALA - Mielec | Gracz Błażej Antoń Kamila | Gracz Błażej | Antoń Kamila | GALA - Mielec | 5 | | 5 | | |
12-13 (Junior 1) D ST PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Jamróz Franciszek Jamróz Aleksandra TAKT - Chełm | Jamróz Franciszek Jamróz Aleksandra | Jamróz Franciszek | Jamróz Aleksandra | TAKT - Chełm | 7 (+1) | 1 | 7 | | 1 |
2. | Kwiatosz Marcel Wolińska Nikola LIDER - Lublin | Kwiatosz Marcel Wolińska Nikola | Kwiatosz Marcel | Wolińska Nikola | LIDER - Lublin | 1 | | 1 | | 2 |
3. | Woch Przemysław Mianowana Oliwia ZAMEK - Lublin | Woch Przemysław Mianowana Oliwia | Woch Przemysław | Mianowana Oliwia | ZAMEK - Lublin | 0 | | 0 | | 3 |
12-15 (12 - 15) F KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 10
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Witek Patrycja LIDER - Lublin | Witek Patrycja | Witek Patrycja | LIDER - Lublin | 4 (+1) | 1 | 4 | | 1 |
2. | Baum Michalina DanceFlow - Lublin | Baum Michalina | Baum Michalina | DanceFlow - Lublin | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
3. | Bańda Amelia DanceFlow - Lublin | Bańda Amelia | Bańda Amelia | DanceFlow - Lublin | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
4. | Gładysiewicz Julia GOLDEN DANCE - Przemyśl | Gładysiewicz Julia | Gładysiewicz Julia | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 5 (+1) | 1 | 5 | | 4 |
5. | Jabłońska Gabriela SAMBA - Tarnobrzeg | Jabłońska Gabriela | Jabłońska Gabriela | SAMBA - Tarnobrzeg | 4 (+1) | 1 | 4 | | 5 |
6. | Stanicka Liliana MYKA - Zamość | Stanicka Liliana | Stanicka Liliana | MYKA - Zamość | 0 | | 0 | | 6 |
7. | Niekłań Maria DanceFlow - Lublin | Niekłań Maria | Niekłań Maria | DanceFlow - Lublin | 1 | | 1 | | 7 |
8. | Kucharski Karol MAKO - Sulejówek | Kucharski Karol | Kucharski Karol | MAKO - Sulejówek | 1 | | 1 | | 8 |
9. | Nadolska Wiktoria TAKT - Chełm | Nadolska Wiktoria | Nadolska Wiktoria | TAKT - Chełm | 0 | | 0 | | 9 |
10. | Bednarczyk Marcelina BALANS - Lublin | Bednarczyk Marcelina | Bednarczyk Marcelina | BALANS - Lublin | 0 | | 0 | | 10 |
12-15 (12 - 15) E KOMB 8T Solo Dance PREMIUM 7
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Szcześniak Alexandra MYKA - Zamość | Szcześniak Alexandra | Szcześniak Alexandra | MYKA - Zamość | 4 (+1) | 1 | 4 | | 1 |
2. | Paluch Gabriela GALA - Mielec | Paluch Gabriela | Paluch Gabriela | GALA - Mielec | 7 (+1) | 1 | 7 | | 2 |
3. | Kotwis Kalina AKSEL - Rzeszów | Kotwis Kalina | Kotwis Kalina | AKSEL - Rzeszów | 5 (+1) | 1 | 5 | | 3 |
4. | Cich Martyna JUMP - Janów Lubelski | Cich Martyna | Cich Martyna | JUMP - Janów Lubelski | 0 | | 0 | | 4 |
5. | Olczak Lena S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | Olczak Lena | Olczak Lena | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 0 | | 0 | | 5 |
6. | Nosal Agnieszka JUMP - Janów Lubelski | Nosal Agnieszka | Nosal Agnieszka | JUMP - Janów Lubelski | 1 | | 1 | | 6 |
7. | Kozak Agata ISKRA - Międzyrzec Podlaski | Kozak Agata | Kozak Agata | ISKRA - Międzyrzec Podlaski | 0 | | 0 | | 7 |