Turniej rozgrywany równocześnie na dwóch parkietach (z wyjątkiem klasy B)
Do 9 (Do 9) Open KOMB 6T Mistrzostwa Okręgu dolnośląski 3
Turniej dla par z Okręgu DolnośląskiegoLp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Banach Krzysztof Gerber Barbara 4STEP - Siechnice | Banach Krzysztof Gerber Barbara | Banach Krzysztof | Gerber Barbara | 4STEP - Siechnice | 0 | | 0 | | 1 |
2. | Lizoń Oliwier Gurak Luiza CIEŚLAK - Jelenia Góra | Lizoń Oliwier Gurak Luiza | Lizoń Oliwier | Gurak Luiza | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 7 | | 7 | | 2 |
3. | Vaskanian David Wiśniewska Julia CHAMPION TEAM - Wrocław | Vaskanian David Wiśniewska Julia | Vaskanian David | Wiśniewska Julia | CHAMPION TEAM - Wrocław | 3 | | 3 | | 3 |
10-11 (Juvenile 2) Open KOMB 8T Mistrzostwa Okręgu dolnośląski 4
Turniej dla par z Okręgu DolnośląskiegoLp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Górecki Jan Pilarska Róża CIEŚLAK - Jelenia Góra | Górecki Jan Pilarska Róża | Górecki Jan | Pilarska Róża | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 10 | | 10 | | 1 |
2. | Uretii Davyd Chub Yanina SAKUN DANCE - Wrocław | Uretii Davyd Chub Yanina | Uretii Davyd | Chub Yanina | SAKUN DANCE - Wrocław | 1 | | 1 | | 2 |
3. | Sambor Wojciech Smoleń Zuzanna 4STEP - Siechnice | Sambor Wojciech Smoleń Zuzanna | Sambor Wojciech | Smoleń Zuzanna | 4STEP - Siechnice | 1 | | 1 | | 3 |
4. | Kobylański Hugon Langner Amelia DANCE PROJECT- Wrocław | Kobylański Hugon Langner Amelia | Kobylański Hugon | Langner Amelia | DANCE PROJECT- Wrocław | 0 | | 0 | | 4 |
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Lizoń Oliwier Gurak Luiza CIEŚLAK - Jelenia Góra | Lizoń Oliwier Gurak Luiza | Lizoń Oliwier | Gurak Luiza | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 7 (+2) | 2 | 7 | | 1 |
2. | Ratajczyk Amelia Rosa Ksawery ART OF DANCE - Krotoszyn | Ratajczyk Amelia Rosa Ksawery | Ratajczyk Amelia | Rosa Ksawery | ART OF DANCE - Krotoszyn | 5, 5 (+2) | 2 | 5, 5 | | 1 |
3. | Vaskanian David Wiśniewska Julia CHAMPION TEAM - Wrocław | Vaskanian David Wiśniewska Julia | Vaskanian David | Wiśniewska Julia | CHAMPION TEAM - Wrocław | 3 (+2) | 2 | 3 | | 1 |
4. | Krajewski Jan Bajon Pola LATINA - Wolsztyn | Krajewski Jan Bajon Pola | Krajewski Jan | Bajon Pola | LATINA - Wolsztyn | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
5. | Stobienia Karol Smolarek Lena Maria LATINA - Wolsztyn | Stobienia Karol Smolarek Lena Maria | Stobienia Karol | Smolarek Lena Maria | LATINA - Wolsztyn | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
Do 9 (Do 9) G KOMB 6T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Landyszkowski Miłosz Charciarek Jagoda GRACJA - Zielona Góra | Landyszkowski Miłosz Charciarek Jagoda | Landyszkowski Miłosz | Charciarek Jagoda | GRACJA - Zielona Góra | 11 (+2) | 2 | 11 | | 1 |
2. | Turewicz Tobiasz Kurek Sophie GRACJA - Zielona Góra | Turewicz Tobiasz Kurek Sophie | Turewicz Tobiasz | Kurek Sophie | GRACJA - Zielona Góra | 5, 5 (+2) | 2 | 5, 5 | | 2 |
3. | Piłat Aleksander Sinicka Julia GRACJA - Zielona Góra | Piłat Aleksander Sinicka Julia | Piłat Aleksander | Sinicka Julia | GRACJA - Zielona Góra | 5 (+1) | 1 | 5 | | 3 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Buszczak Dominik Obrzud Magdalena AKTAN - Wrocław | Buszczak Dominik Obrzud Magdalena | Buszczak Dominik | Obrzud Magdalena | AKTAN - Wrocław | 9 (+2) | 2 | 9 | | 1 |
2. | Pilat Matvii Szuleta Julia CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | Pilat Matvii Szuleta Julia | Pilat Matvii | Szuleta Julia | CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | 2, 2 (+2) | 2 | 2, 2 | | 1 |
3. | Wcisło Jakub Fajdek Aleksandra INSPIRACJA - Wrocław | Wcisło Jakub Fajdek Aleksandra | Wcisło Jakub | Fajdek Aleksandra | INSPIRACJA - Wrocław | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
4. | Drobnik Igor Werymkowicz Nadia CIEŚLAK - Jelenia Góra | Drobnik Igor Werymkowicz Nadia | Drobnik Igor | Werymkowicz Nadia | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
5. | Kowalczyk Aleks Kubzdela Nicole CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | Kowalczyk Aleks Kubzdela Nicole | Kowalczyk Aleks | Kubzdela Nicole | CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | 3, 8 (+1) | 1 | 3, 8 | | 2 |
6. | Szczepanik Paweł Kijanka Anna TAKT - Legnica | Szczepanik Paweł Kijanka Anna | Szczepanik Paweł | Kijanka Anna | TAKT - Legnica | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 6T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Tesarek Kamil Wójcik Daria All About - Szczecin | Tesarek Kamil Wójcik Daria | Tesarek Kamil | Wójcik Daria | All About - Szczecin | 6, 6 (+2) | 2 | 6, 6 | | 1 |
2. | Prajs Łukasz Biniaś Dorota LATINA - Wolsztyn | Prajs Łukasz Biniaś Dorota | Prajs Łukasz | Biniaś Dorota | LATINA - Wolsztyn | 6 (+2) | 2 | 6 | | 2 |
3. | Volkov Timur Zbąska Maja MARGO - Leszno | Volkov Timur Zbąska Maja | Volkov Timur | Zbąska Maja | MARGO - Leszno | 6, 8 (+2) | 2 | 6, 8 | | 2 |
4. | Czok Cezary Hucz Martyna DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | Czok Cezary Hucz Martyna | Czok Cezary | Hucz Martyna | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | 9, 9 (+1) | 1 | 9, 9 | | 3 |
5. | Prus Franciszek Kornatowska Karina FRASZKA - Kamienna Góra | Prus Franciszek Kornatowska Karina | Prus Franciszek | Kornatowska Karina | FRASZKA - Kamienna Góra | 7 (+1) | 1 | 7 | | 3 |
10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T PREMIUM 7
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Górecki Jan Pilarska Róża CIEŚLAK - Jelenia Góra | Górecki Jan Pilarska Róża | Górecki Jan | Pilarska Róża | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 11 (+1) | 1 | 11 | | 1 |
2. | Sambor Wojciech Smoleń Zuzanna 4STEP - Siechnice | Sambor Wojciech Smoleń Zuzanna | Sambor Wojciech | Smoleń Zuzanna | 4STEP - Siechnice | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
3. | Uretii Davyd Chub Yanina SAKUN DANCE - Wrocław | Uretii Davyd Chub Yanina | Uretii Davyd | Chub Yanina | SAKUN DANCE - Wrocław | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |
4. | Kobylański Hugon Langner Amelia DANCE PROJECT- Wrocław | Kobylański Hugon Langner Amelia | Kobylański Hugon | Langner Amelia | DANCE PROJECT- Wrocław | 0 | | 0 | | 4 |
5. | Rygiewicz Kacper Purzycka Kinga KUBA DANCE STUDIO - Bielawa | Rygiewicz Kacper Purzycka Kinga | Rygiewicz Kacper | Purzycka Kinga | KUBA DANCE STUDIO - Bielawa | 1 | | 1 | | 5 |
6. | Juskowiak Kamil Sikora Lena ART OF DANCE - Krotoszyn | Juskowiak Kamil Sikora Lena | Juskowiak Kamil | Sikora Lena | ART OF DANCE - Krotoszyn | 0 | | 0 | | 6 |
7. | Walczak Mikołaj Nawarecka Helena IGLICA - Wrocław | Walczak Mikołaj Nawarecka Helena | Walczak Mikołaj | Nawarecka Helena | IGLICA - Wrocław | 0 | | 0 | | 7 |
12-13 (Junior 1) H KOMB 4T PREMIUM 11
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Gniot Wiktor Kryla Emilia CIEŚLAK - Jelenia Góra | Gniot Wiktor Kryla Emilia | Gniot Wiktor | Kryla Emilia | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
2. | Liberda Adam Małecka Klara CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | Liberda Adam Małecka Klara | Liberda Adam | Małecka Klara | CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | Przeklasyfikowanie do G (+2) | 2 | | Przeklasyfikowanie do G | 1 |
3. | Maziak Maciej Sosin Julia AKTAN - Wrocław | Maziak Maciej Sosin Julia | Maziak Maciej | Sosin Julia | AKTAN - Wrocław | 9 (+2) | 2 | 9 | | 1 |
4. | Michalak Adam Jamszoł Marta CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | Michalak Adam Jamszoł Marta | Michalak Adam | Jamszoł Marta | CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | 8, 8 (+2) | 2 | 8, 8 | | 1 |
5. | Skubiński Lucjusz Makarska Maja TAKT - Legnica | Skubiński Lucjusz Makarska Maja | Skubiński Lucjusz | Makarska Maja | TAKT - Legnica | 7 (+2) | 2 | 7 | | 1 |
6. | Ziółkowski Bruno Stanisz Maria INSPIRACJA - Wrocław | Ziółkowski Bruno Stanisz Maria | Ziółkowski Bruno | Stanisz Maria | INSPIRACJA - Wrocław | G (+2) | 2 | | G | 1 |
7. | Bąk Stanisław Kowalczyk Martyna IMPULS - Prochowice | Bąk Stanisław Kowalczyk Martyna | Bąk Stanisław | Kowalczyk Martyna | IMPULS - Prochowice | 4 (+1) | 1 | 4 | | 2 |
8. | Kloc Kamil Kwaśnik Monika TAKT - Legnica | Kloc Kamil Kwaśnik Monika | Kloc Kamil | Kwaśnik Monika | TAKT - Legnica | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
9. | Pociecha Iwo Dawidzińska Zuzanna 4STEP - Siechnice | Pociecha Iwo Dawidzińska Zuzanna | Pociecha Iwo | Dawidzińska Zuzanna | 4STEP - Siechnice | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
10. | Solecki Wojciech Krzesaj Adela 4STEP - Siechnice | Solecki Wojciech Krzesaj Adela | Solecki Wojciech | Krzesaj Adela | 4STEP - Siechnice | 4 (+1) | 1 | 4 | | 2 |
11. | Wojtasik Wojtek Wigdorczyk Marta TAKT - Legnica | Wojtasik Wojtek Wigdorczyk Marta | Wojtasik Wojtek | Wigdorczyk Marta | TAKT - Legnica | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
12-13 (Junior 1) G KOMB 6T PREMIUM 12
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kwiecień Michał Nawrot Oliwia INSPIRACJA - Wrocław | Kwiecień Michał Nawrot Oliwia | Kwiecień Michał | Nawrot Oliwia | INSPIRACJA - Wrocław | F (+2) | 2 | | F | 1 |
2. | Magnowski Marcel Ryng Julia AKTAN - Wrocław | Magnowski Marcel Ryng Julia | Magnowski Marcel | Ryng Julia | AKTAN - Wrocław | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
3. | Troska Bartosz Kręgiel Marcelina 4STEP - Siechnice | Troska Bartosz Kręgiel Marcelina | Troska Bartosz | Kręgiel Marcelina | 4STEP - Siechnice | 7 (+2) | 2 | 7 | | 1 |
4. | Głowacki Jakub Jakubowska Natasza KUBA DANCE STUDIO - Bielawa | Głowacki Jakub Jakubowska Natasza | Głowacki Jakub | Jakubowska Natasza | KUBA DANCE STUDIO - Bielawa | 9 (+2) | 2 | 9 | | 2 |
5. | Kida Borys Tuczyńska Blanka INSPIRACJA - Wrocław | Kida Borys Tuczyńska Blanka | Kida Borys | Tuczyńska Blanka | INSPIRACJA - Wrocław | F (+2) | 2 | | F | 2 |
6. | Wojdyła Mikołaj Starzec Weronika PM - Lubin | Wojdyła Mikołaj Starzec Weronika | Wojdyła Mikołaj | Starzec Weronika | PM - Lubin | 5 (+2) | 2 | 5 | | 2 |
7. | Berliński Filip Waliczek Zuzanna AKTAN - Wrocław | Berliński Filip Waliczek Zuzanna | Berliński Filip | Waliczek Zuzanna | AKTAN - Wrocław | 6 (+1) | 1 | 6 | | 3 |
8. | Kamionka Konrad Iaroshenko Yaroslava CIEŚLAK - Jelenia Góra | Kamionka Konrad Iaroshenko Yaroslava | Kamionka Konrad | Iaroshenko Yaroslava | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |
9. | Kownacki Borys Woś Julia DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | Kownacki Borys Woś Julia | Kownacki Borys | Woś Julia | DANCE TEAM - Dobrzeń Wielki | 8, 8 (+1) | 1 | 8, 8 | | 3 |
10. | Młynarczyk Filip Szymańska Pola PM - Lubin | Młynarczyk Filip Szymańska Pola | Młynarczyk Filip | Szymańska Pola | PM - Lubin | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
11. | Wolanin Arkadiusz Pukało Helena AKTAN - Wrocław | Wolanin Arkadiusz Pukało Helena | Wolanin Arkadiusz | Pukało Helena | AKTAN - Wrocław | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |
12. | Woźniak Bartosz Kordus Alicja 4STEP - Siechnice | Woźniak Bartosz Kordus Alicja | Woźniak Bartosz | Kordus Alicja | 4STEP - Siechnice | F (+1) | 1 | | F | 3 |
12-13 (Junior 1) D ST PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Janowiak Karol Velgus Vladyslava PM - Lubin | Janowiak Karol Velgus Vladyslava | Janowiak Karol | Velgus Vladyslava | PM - Lubin | 4 (+1) | 1 | 4 | | 1 |
2. | Zawiślak Jakub Budzińska Urszula MARGO - Leszno | Zawiślak Jakub Budzińska Urszula | Zawiślak Jakub | Budzińska Urszula | MARGO - Leszno | 0 | | 0 | | 2 |
3. | Dmytrów Przemysław Świdzińska Julia AKTAN - Wrocław | Dmytrów Przemysław Świdzińska Julia | Dmytrów Przemysław | Świdzińska Julia | AKTAN - Wrocław | 0 | | 0 | | 3 |
12-13 (Junior 1) D LA PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Zawiślak Jakub Budzińska Urszula MARGO - Leszno | Zawiślak Jakub Budzińska Urszula | Zawiślak Jakub | Budzińska Urszula | MARGO - Leszno | 1 (+1) | 1 | 1 | | 1 |
2. | Dmytrów Przemysław Świdzińska Julia AKTAN - Wrocław | Dmytrów Przemysław Świdzińska Julia | Dmytrów Przemysław | Świdzińska Julia | AKTAN - Wrocław | 0 | | 0 | | 2 |
3. | Janowiak Karol Velgus Vladyslava PM - Lubin | Janowiak Karol Velgus Vladyslava | Janowiak Karol | Velgus Vladyslava | PM - Lubin | 4 | | 4 | | 3 |
14-15 (Junior 2) E KOMB 8T PREMIUM 10
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Węgliński Filip Homoncik Marika FRASZKA - Kamienna Góra | Węgliński Filip Homoncik Marika | Węgliński Filip | Homoncik Marika | FRASZKA - Kamienna Góra | D (+1) | 1 | | D | 1 |
2. | Droszczak Karol Witczak Maja PM - Lubin | Droszczak Karol Witczak Maja | Droszczak Karol | Witczak Maja | PM - Lubin | 6 (+1) | 1 | 6 | | 2 |
3. | Musiałek Filip Karpierz Aleksandra KUBA DANCE STUDIO - Bielawa | Musiałek Filip Karpierz Aleksandra | Musiałek Filip | Karpierz Aleksandra | KUBA DANCE STUDIO - Bielawa | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |
4. | Palus Dawid Olszowy Nikola IGLICA - Wrocław | Palus Dawid Olszowy Nikola | Palus Dawid | Olszowy Nikola | IGLICA - Wrocław | 1 (+1) | 1 | 1 | | 4 |
5. | Kowalczyk Filip Juskowiak Milena CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | Kowalczyk Filip Juskowiak Milena | Kowalczyk Filip | Juskowiak Milena | CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | 4 (+1) | 1 | 4 | | 5 |
6. | Pietruch Franciszek Masłyk Marta IGLICA - Wrocław | Pietruch Franciszek Masłyk Marta | Pietruch Franciszek | Masłyk Marta | IGLICA - Wrocław | 0 | | 0 | | 6 |
7. | Kunce Maksymilian Harendarz Zuzanna MARGO - Leszno | Kunce Maksymilian Harendarz Zuzanna | Kunce Maksymilian | Harendarz Zuzanna | MARGO - Leszno | 0 | | 0 | | 7 |
8. | Butalewicz Bartosz Nowak Anna IMPRESS - Dzierżoniów | Butalewicz Bartosz Nowak Anna | Butalewicz Bartosz | Nowak Anna | IMPRESS - Dzierżoniów | 0 | | 0 | | 8 |
9. | Chwedczuk Daniel Pawliszak Oliwia CIEŚLAK - Jelenia Góra | Chwedczuk Daniel Pawliszak Oliwia | Chwedczuk Daniel | Pawliszak Oliwia | CIEŚLAK - Jelenia Góra | 0 | | 0 | | 9 |
10. | Kiełbus Borys Rafałowicz Lena ANIMA DANZA - Głogów | Kiełbus Borys Rafałowicz Lena | Kiełbus Borys | Rafałowicz Lena | ANIMA DANZA - Głogów | 0 | | 0 | | 10 |
16+ (Powyżej 15) B ST PREMIUM 0
16+ (Powyżej 15) B LA PREMIUM 0