WYBRANE KONKURENCJE ZOSTANĄ ROZEGRANE NA JEDNYM PARKIECIE
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Brąz KOMB 4T 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub |
---|
1. | Litera Sebastian Gała Julia LATINO - Żabno | Litera Sebastian Gała Julia | Litera Sebastian | Gała Julia | LATINO - Żabno |
2. | Mucha Stanisław Czuba Maria SzT eMiKa - Tarnów | Mucha Stanisław Czuba Maria | Mucha Stanisław | Czuba Maria | SzT eMiKa - Tarnów |
3. | Pajurek Marcin Kwiatkowska Ola LATINO - Żabno | Pajurek Marcin Kwiatkowska Ola | Pajurek Marcin | Kwiatkowska Ola | LATINO - Żabno |
4. | Socha Wiktor Wszół Zuzia LATINO - Żabno | Socha Wiktor Wszół Zuzia | Socha Wiktor | Wszół Zuzia | LATINO - Żabno |
5. | Tragarz Tymek Łoś Wiktoria LATINO - Żabno | Tragarz Tymek Łoś Wiktoria | Tragarz Tymek | Łoś Wiktoria | LATINO - Żabno |
6. | Węc Mikołaj Węc Milena LATINO - Żabno | Węc Mikołaj Węc Milena | Węc Mikołaj | Węc Milena | LATINO - Żabno |
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Brąz KOMB 4T Duety 8
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa |
---|
1. | Baran Lidia Boratyńska Liliana LATINO - Żabno | Baran Lidia Boratyńska Liliana | Baran Lidia | Boratyńska Liliana | LATINO - Żabno | | | | |
2. | Król Laura Mrówka Julia LATINO - Żabno | Król Laura Mrówka Julia | Król Laura | Mrówka Julia | LATINO - Żabno | | | | |
3. | Kukla Wiktoria Kwiatkowska Ola LATINO - Żabno | Kukla Wiktoria Kwiatkowska Ola | Kukla Wiktoria | Kwiatkowska Ola | LATINO - Żabno | | | | |
4. | Liro Amelia Baran Liliana LATINO - Żabno | Liro Amelia Baran Liliana | Liro Amelia | Baran Liliana | LATINO - Żabno | | | | |
5. | Masłowska Anna Drzewiecka Klara PLĄS - Kraków | Masłowska Anna Drzewiecka Klara | Masłowska Anna | Drzewiecka Klara | PLĄS - Kraków | | | | |
6. | Sioła Iga Sioła Ada EVOLUTION - Kraków | Sioła Iga Sioła Ada | Sioła Iga | Sioła Ada | EVOLUTION - Kraków | | | | |
7. | Spinda Maria Chomiczewska Iga LATINO - Żabno | Spinda Maria Chomiczewska Iga | Spinda Maria | Chomiczewska Iga | LATINO - Żabno | | | | |
8. | Vorobets Oleksandra Łoś Wiktoria LATINO - Żabno | Vorobets Oleksandra Łoś Wiktoria | Vorobets Oleksandra | Łoś Wiktoria | LATINO - Żabno | | | | |
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Srebro KOMB 5T 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub |
---|
1. | Bogucki Jakub Włodarczyk Olena EVOLUTION - Kraków | Bogucki Jakub Włodarczyk Olena | Bogucki Jakub | Włodarczyk Olena | EVOLUTION - Kraków |
8-9 (Juvenile 1) Brąz KOMB 4T 11
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub |
---|
1. | Anioł Leon Gawlik Emilia PERFECT DANCE - Kraków | Anioł Leon Gawlik Emilia | Anioł Leon | Gawlik Emilia | PERFECT DANCE - Kraków |
2. | Babikov Roman Karwat Oliwia STARDANCE - Kraków | Babikov Roman Karwat Oliwia | Babikov Roman | Karwat Oliwia | STARDANCE - Kraków |
3. | Dobosz Julia Wnęk Jakub STARDANCE - Kraków | Dobosz Julia Wnęk Jakub | Dobosz Julia | Wnęk Jakub | STARDANCE - Kraków |
4. | Dzięgiel Iga Kukułka Fabian STARDANCE - Kraków | Dzięgiel Iga Kukułka Fabian | Dzięgiel Iga | Kukułka Fabian | STARDANCE - Kraków |
5. | Hojdys Kacper Pokrywka Nicola PERFECT DANCE - Kraków | Hojdys Kacper Pokrywka Nicola | Hojdys Kacper | Pokrywka Nicola | PERFECT DANCE - Kraków |
6. | Maciak Tadeusz Strzała Urszula PLĄS - Kraków | Maciak Tadeusz Strzała Urszula | Maciak Tadeusz | Strzała Urszula | PLĄS - Kraków |
7. | Onik Tymoteusz Gabiga Zoja SzT eMiKa - Tarnów | Onik Tymoteusz Gabiga Zoja | Onik Tymoteusz | Gabiga Zoja | SzT eMiKa - Tarnów |
8. | Pabis Jakub Zadak Martyna JUST DANCE Wieliczka | Pabis Jakub Zadak Martyna | Pabis Jakub | Zadak Martyna | JUST DANCE Wieliczka |
9. | Padoł Jagoda Kozioł Oliwier STARDANCE - Kraków | Padoł Jagoda Kozioł Oliwier | Padoł Jagoda | Kozioł Oliwier | STARDANCE - Kraków |
10. | Sieradzy Jan Cisek Emilia AMAZING DANCE STUDIO - Niepołomice | Sieradzy Jan Cisek Emilia | Sieradzy Jan | Cisek Emilia | AMAZING DANCE STUDIO - Niepołomice |
11. | Wolak Antoni Ślężak Gabriela SzT eMiKa - Tarnów | Wolak Antoni Ślężak Gabriela | Wolak Antoni | Ślężak Gabriela | SzT eMiKa - Tarnów |
8-9 (Juvenile 1) Brąz KOMB 4T Duety 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa |
---|
1. | Baran Hanna Milena Kowalska LATINO - Żabno | Baran Hanna Milena Kowalska | Baran Hanna | Milena Kowalska | LATINO - Żabno | | | | |
2. | Tomczyk Justyna Skubida Wiktoria PERFECT DANCE - Kraków | Tomczyk Justyna Skubida Wiktoria | Tomczyk Justyna | Skubida Wiktoria | PERFECT DANCE - Kraków | | | | |
8-9 (Juvenile 1) Srebro KOMB 5T 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub |
---|
1. | Gülhan Marcin Pytka Ola SKT Regis Bochnia | Gülhan Marcin Pytka Ola | Gülhan Marcin | Pytka Ola | SKT Regis Bochnia |
2. | Tórz Tymon Tolińska Iga EVOLUTION - Kraków | Tórz Tymon Tolińska Iga | Tórz Tymon | Tolińska Iga | EVOLUTION - Kraków |
3. | Wiciński Mateusz Szczepańska Martyna JUST DANCE Wieliczka | Wiciński Mateusz Szczepańska Martyna | Wiciński Mateusz | Szczepańska Martyna | JUST DANCE Wieliczka |
8-9 (Juvenile 1) Srebro KOMB 5T Duety 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa |
---|
1. | Nieckarz Natalia Wierzgacz Hanna JUST DANCE Wieliczka | Nieckarz Natalia Wierzgacz Hanna | Nieckarz Natalia | Wierzgacz Hanna | JUST DANCE Wieliczka | | | | |
2. | Solecka Klara Szczepaniak Karolina PLĄS - Kraków | Solecka Klara Szczepaniak Karolina | Solecka Klara | Szczepaniak Karolina | PLĄS - Kraków | | | | |
10-11 (Juvenile 2) Brąz KOMB 4T 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub |
---|
1. | Gabiga Milan Chervona Nikol SzT eMiKa - Tarnów | Gabiga Milan Chervona Nikol | Gabiga Milan | Chervona Nikol | SzT eMiKa - Tarnów |
2. | Hojdys Miłosz Pokrywka Nicola PERFECT DANCE - Kraków | Hojdys Miłosz Pokrywka Nicola | Hojdys Miłosz | Pokrywka Nicola | PERFECT DANCE - Kraków |
3. | Maciak Franciszek Stefanowicz Gaja PLĄS - Kraków | Maciak Franciszek Stefanowicz Gaja | Maciak Franciszek | Stefanowicz Gaja | PLĄS - Kraków |
4. | Pytka Karol Sroka Liliana SKT Regis Bochnia | Pytka Karol Sroka Liliana | Pytka Karol | Sroka Liliana | SKT Regis Bochnia |
5. | Śliwiński Karol Woźniak Kaja AMAZING DANCE STUDIO - Niepołomice | Śliwiński Karol Woźniak Kaja | Śliwiński Karol | Woźniak Kaja | AMAZING DANCE STUDIO - Niepołomice |
10-11 (Juvenile 2) Srebro KOMB 5T 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub |
---|
1. | Krzywda Karol Rudnik Magdalena SKT Regis Bochnia | Krzywda Karol Rudnik Magdalena | Krzywda Karol | Rudnik Magdalena | SKT Regis Bochnia |
2. | Listwan Jakub Marszałek Amelia PLĄS - Kraków | Listwan Jakub Marszałek Amelia | Listwan Jakub | Marszałek Amelia | PLĄS - Kraków |
3. | Pająk Wiktor Mrowiec Emilia PLĄS - Kraków | Pająk Wiktor Mrowiec Emilia | Pająk Wiktor | Mrowiec Emilia | PLĄS - Kraków |
4. | Radwan Florian Żak Zofia AMAZING DANCE STUDIO - Niepołomice | Radwan Florian Żak Zofia | Radwan Florian | Żak Zofia | AMAZING DANCE STUDIO - Niepołomice |
12-13 (Junior 1) Srebro KOMB 5T 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub |
---|
1. | Pająk Szymon Sękowska Karolina PLĄS - Kraków | Pająk Szymon Sękowska Karolina | Pająk Szymon | Sękowska Karolina | PLĄS - Kraków |
2. | Szczepaniak Michał Solecka Julia PLĄS - Kraków | Szczepaniak Michał Solecka Julia | Szczepaniak Michał | Solecka Julia | PLĄS - Kraków |