Rejestracja 8.45-9.15 dla par w kategorii - do 9 lat (solo), do 9 lat H, 12-13 G
Rejestracja 10.30-11.00 dla par w kategorii - 10-11 H, 10-11 G, 14-15 G, 10-11 Brąz
Dana kategoria będzie mogła wejść na hale dopiero w momencie uruchomienia rejestracji
Do 9 (Do 9) Brąz KOMB 3T PREMIUM 1
WA CCC POLKALp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa |
---|
1. | Mocydlarz Bartłomiej Sikora Lena ART OF DANCE - Krotoszyn | Mocydlarz Bartłomiej Sikora Lena | Mocydlarz Bartłomiej | Sikora Lena | ART OF DANCE - Krotoszyn | | | | |
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 3
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Batorska Liliana AnaDens Łódź | Batorska Liliana | Batorska Liliana | AnaDens Łódź | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
2. | Kozłowska Zuzanna AKCENT - Będzin | Kozłowska Zuzanna | Kozłowska Zuzanna | AKCENT - Będzin | 10 (+2) | 2 | 10 | | 1 |
3. | Bąk Dagmara ART OF DANCE - Krotoszyn | Bąk Dagmara | Bąk Dagmara | ART OF DANCE - Krotoszyn | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T PREMIUM 7
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Bilski Jakub Krzak Wiktoria CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | Bilski Jakub Krzak Wiktoria | Bilski Jakub | Krzak Wiktoria | CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | 2, 2 (+2) | 2 | 2, 2 | | 1 |
2. | Kobylański Hugon Langner Amelia DANCE PROJECT- Wrocław | Kobylański Hugon Langner Amelia | Kobylański Hugon | Langner Amelia | DANCE PROJECT- Wrocław | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
3. | Piotrowska Apolonia Różalski Stanisław ATUT - Kalisz | Piotrowska Apolonia Różalski Stanisław | Piotrowska Apolonia | Różalski Stanisław | ATUT - Kalisz | 2, 2 (+2) | 2 | 2, 2 | | 1 |
4. | Ceglarz Filip Tomaszewska Nadia ART OF DANCE - Krotoszyn | Ceglarz Filip Tomaszewska Nadia | Ceglarz Filip | Tomaszewska Nadia | ART OF DANCE - Krotoszyn | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
5. | Heider Filip Nowak Magdalena ART OF DANCE - Krotoszyn | Heider Filip Nowak Magdalena | Heider Filip | Nowak Magdalena | ART OF DANCE - Krotoszyn | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
6. | Juskowiak Kamil Kubzdela Nicole ART OF DANCE - Krotoszyn | Juskowiak Kamil Kubzdela Nicole | Juskowiak Kamil | Kubzdela Nicole | ART OF DANCE - Krotoszyn | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
7. | Śliwicki Adrian Krawczyk Hanna ART OF DANCE - Krotoszyn | Śliwicki Adrian Krawczyk Hanna | Śliwicki Adrian | Krawczyk Hanna | ART OF DANCE - Krotoszyn | -1, -1 (-1) | -1 | -1, -1 | | |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T PREMIUM 9
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Balcerak Adam Marciniak Zofia STEP DANCE - Koluszki | Balcerak Adam Marciniak Zofia | Balcerak Adam | Marciniak Zofia | STEP DANCE - Koluszki | G (+2) | 2 | | G | 1 |
2. | Cieślik Karol Deredas Hanna STEP DANCE - Koluszki | Cieślik Karol Deredas Hanna | Cieślik Karol | Deredas Hanna | STEP DANCE - Koluszki | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
3. | Herbuś Jan Nawrot Oliwia INSPIRACJA - Wrocław | Herbuś Jan Nawrot Oliwia | Herbuś Jan | Nawrot Oliwia | INSPIRACJA - Wrocław | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
4. | Kowalczyk Aleks Walter Julia ART OF DANCE - Krotoszyn | Kowalczyk Aleks Walter Julia | Kowalczyk Aleks | Walter Julia | ART OF DANCE - Krotoszyn | 2, 2 (+2) | 2 | 2, 2 | | 1 |
5. | Lipka Łukasz Pietras Alicja ISKRA Praszka | Lipka Łukasz Pietras Alicja | Lipka Łukasz | Pietras Alicja | ISKRA Praszka | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
6. | Bendzieszak Cyprian Kmiecik Wiktoria ART OF DANCE - Krotoszyn | Bendzieszak Cyprian Kmiecik Wiktoria | Bendzieszak Cyprian | Kmiecik Wiktoria | ART OF DANCE - Krotoszyn | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
7. | Kmiecik Konrad Smyczyńska Maja ART OF DANCE - Krotoszyn | Kmiecik Konrad Smyczyńska Maja | Kmiecik Konrad | Smyczyńska Maja | ART OF DANCE - Krotoszyn | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
8. | Spancerski - Chober Franciszek Maryniak Amelia Viva Dance Łódź | Spancerski - Chober Franciszek Maryniak Amelia | Spancerski - Chober Franciszek | Maryniak Amelia | Viva Dance Łódź | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
9. | Świerblewski Wojciech Niżniowska Zofia ART OF DANCE - Krotoszyn | Świerblewski Wojciech Niżniowska Zofia | Świerblewski Wojciech | Niżniowska Zofia | ART OF DANCE - Krotoszyn | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 6T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Sobczak Wojciech Relewicz Antonina ART OF DANCE - Krotoszyn | Sobczak Wojciech Relewicz Antonina | Sobczak Wojciech | Relewicz Antonina | ART OF DANCE - Krotoszyn | 2, 2 (+2) | 2 | 2, 2 | | 1 |
2. | Kasowski Jan Hartwich Jagoda Viva Dance Łódź | Kasowski Jan Hartwich Jagoda | Kasowski Jan | Hartwich Jagoda | Viva Dance Łódź | 2 (+2) | 2 | 2 | | 2 |
3. | Ludwiczak Stanisław Kwiatkowska Zofia Viva Dance Łódź | Ludwiczak Stanisław Kwiatkowska Zofia | Ludwiczak Stanisław | Kwiatkowska Zofia | Viva Dance Łódź | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
12-13 (Junior 1) G KOMB 6T PREMIUM 14
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Lisiecki Jakub Lipińska Julia ESKADRA - Pabianice | Lisiecki Jakub Lipińska Julia | Lisiecki Jakub | Lipińska Julia | ESKADRA - Pabianice | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
2. | Martela Piotr Jach Zofia Viva Dance Łódź | Martela Piotr Jach Zofia | Martela Piotr | Jach Zofia | Viva Dance Łódź | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
3. | Mitura Rafał Żygadło Michalina IMPRESS - Dzierżoniów | Mitura Rafał Żygadło Michalina | Mitura Rafał | Żygadło Michalina | IMPRESS - Dzierżoniów | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
4. | Pilarski Borys Banasiak Zofia ZORBA - Częstochowa | Pilarski Borys Banasiak Zofia | Pilarski Borys | Banasiak Zofia | ZORBA - Częstochowa | 10 (+2) | 2 | 10 | | 1 |
5. | Augustyn Łukasz Sołtysiak Maria IMPRESS - Dzierżoniów | Augustyn Łukasz Sołtysiak Maria | Augustyn Łukasz | Sołtysiak Maria | IMPRESS - Dzierżoniów | 7 (+2) | 2 | 7 | | 2 |
6. | Giżycki Dominik Kulej Katarzyna IMPRESS - Dzierżoniów | Giżycki Dominik Kulej Katarzyna | Giżycki Dominik | Kulej Katarzyna | IMPRESS - Dzierżoniów | 4 (+2) | 2 | 4 | | 2 |
7. | Jędrak Mateusz Jędrak Natalia ZORBA - Częstochowa | Jędrak Mateusz Jędrak Natalia | Jędrak Mateusz | Jędrak Natalia | ZORBA - Częstochowa | 11 (+2) | 2 | 11 | | 2 |
8. | Bęben Mikołaj Frankowska Natalia Bolero - Bolesławiec | Bęben Mikołaj Frankowska Natalia | Bęben Mikołaj | Frankowska Natalia | Bolero - Bolesławiec | 5 (+1) | 1 | 5 | | 3 |
9. | Gilicki Filip Juskowiak Milena ART OF DANCE - Krotoszyn | Gilicki Filip Juskowiak Milena | Gilicki Filip | Juskowiak Milena | ART OF DANCE - Krotoszyn | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 3 |
10. | Hubert Lena Jakubek Kacper ART OF DANCE - Krotoszyn | Hubert Lena Jakubek Kacper | Hubert Lena | Jakubek Kacper | ART OF DANCE - Krotoszyn | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 3 |
11. | Pajor Mikołaj Pryt Maja
| Pajor Mikołaj Pryt Maja | Pajor Mikołaj | Pryt Maja | | 5 (+1) | 1 | 5 | | 3 |
12. | Przedwojski Mikołaj Mielcarek Zofia POEZJA - Kościan | Przedwojski Mikołaj Mielcarek Zofia | Przedwojski Mikołaj | Mielcarek Zofia | POEZJA - Kościan | 3 (+1) | 1 | 3 | | 3 |
13. | Woźny Filip Kulak Dominika Bolero - Bolesławiec | Woźny Filip Kulak Dominika | Woźny Filip | Kulak Dominika | Bolero - Bolesławiec | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |
14. | Śliwa Gabriel Frania Dagmara
| Śliwa Gabriel Frania Dagmara | Śliwa Gabriel | Frania Dagmara | | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
14-15 (Junior 2) G KOMB 6T PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Sułkowski Dominik Otocka Michalina POLISH CLUB - Warszawa | Sułkowski Dominik Otocka Michalina | Sułkowski Dominik | Otocka Michalina | POLISH CLUB - Warszawa | 10 (+2) | 2 | 10 | | 1 |
2. | Heidt Oskar Kolendowicz Paulina Bolero - Bolesławiec | Heidt Oskar Kolendowicz Paulina | Heidt Oskar | Kolendowicz Paulina | Bolero - Bolesławiec | 3 (+2) | 2 | 3 | | 2 |
3. | Zubrycki Tymon Wójcik Karolina Viva Dance Łódź | Zubrycki Tymon Wójcik Karolina | Zubrycki Tymon | Wójcik Karolina | Viva Dance Łódź | 8 (+2) | 2 | 8 | | 2 |
4. | Gruchot Szymon Trzeciak Weronika ATUT - Kalisz | Gruchot Szymon Trzeciak Weronika | Gruchot Szymon | Trzeciak Weronika | ATUT - Kalisz | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
5. | Olejnik Marcel Gryglewicz Ewa DANCE CENTER - Kluczbork | Olejnik Marcel Gryglewicz Ewa | Olejnik Marcel | Gryglewicz Ewa | DANCE CENTER - Kluczbork | 5, 5 (+1) | 1 | 5, 5 | | 3 |
6. | Turczyński Igor Rząsa Aurelia IMPRESS - Dzierżoniów | Turczyński Igor Rząsa Aurelia | Turczyński Igor | Rząsa Aurelia | IMPRESS - Dzierżoniów | F (+1) | 1 | | F | 3 |
10-11 (Juvenile 2) Brąz KOMB 4T PREMIUM 2
WA Q CCC JLp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa |
---|
1. | Mocydlarz Antoni Szczecińska Aleksandra ART OF DANCE - Krotoszyn | Mocydlarz Antoni Szczecińska Aleksandra | Mocydlarz Antoni | Szczecińska Aleksandra | ART OF DANCE - Krotoszyn | | | | |
2. | Staliś Filip Stanisz Maria IMPRESSIONANTE - Wrocław | Staliś Filip Stanisz Maria | Staliś Filip | Stanisz Maria | IMPRESSIONANTE - Wrocław | | | | |