-
XLIX Turniej Tańca
o Puchar prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XLIX Turniej Tańca |
| o Puchar prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 9-11 grudnia 2022 r. |
| |
| Organizator: Zarząd PTT Okręg Małopolski, ZG PTT - Prezes Janusz Biały |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| 4STEP | Siechnice | dolnośląski |
| 2.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa | mazowiecki |
| 3.| AKADEMIA TAŃCA AS | Sosnowiec | śląski |
| 4.| AKCENT | Będzin | śląski |
| 5.| AKSEL | Rzeszów | podkarpacki |
| 6.| AKTAN | Wrocław | dolnośląski |
| 7.| ATUT | Kalisz | Polska |
| 8.| Akademia Tańca | | małopolski |
| 9.| All About | Szczecin | zachodniopom |
| 10.| BALLROOM | Lublin | lubelski |
| 11.| CANTINERO | Tomaszów Maz. | łódzki |
| 12.| CENTRUM TAŃCA | Warszawa | mazowiecki |
| 13.| CENTRUM TAŃCA | Radom | mazowiecki |
| 14.| CLASSIC | Warszawa | Polska |
| 15.| CLASSIC | Warszawa | mazowiecki |
| 16.| CUBANA | Nowy Targ | małopolski |
| 17.| Corte Dance Progress | | mazowiecki |
| 18.| DANCE COMMUNITY | | pomorski |
| 19.| DANCE DON'T WAIT | Dąbrowa Górnicza| śląski |
| 20.| DANCE IMPERIUM | Poznań | wielkopolski |
| 21.| DANCE PROJECT | Wrocław | dolnośląski |
| 22.| DANCE TEAM | Dobrzeń Wielki | opolski |
| 23.| DANCE TEAM | Wrocław | dolnośląski |
| 24.| DANCECLUB | Szczecin | zachodniopom |
| 25.| DCS | Brwinów | mazowiecki |
| 26.| DRAGON'S DANCE | Warszawa | mazowiecki |
| 27.| DREAM | Poznań | wielkopolski |
| 28.| DUET | Warszawa | mazowiecki |
| 29.| DZIUPLA | Poznań | wielkopolski |
| 30.| DŻET | Rzeszów-Boguch. | podkarpacki |
| 31.| DanceFlow | Lublin | lubelski |
| 32.| Dancers United | Warszawa | mazowiecki |
| 33.| ELITA | Kraków | małopolski |
| 34.| EMOTION | Góra Kalwaria | mazowiecki |
| 35.| ESKADRA | Pabianice | łódzki |
| 36.| ETIUDA | Radomsko | łódzki |
| 37.| EVOLUTION | Kraków | małopolski |
| 38.| FLAMENCO | Siemianowice | śląski |
| 39.| FORUM | Zabrze | śląski |
| 40.| GOLDEN DANCE | Przemyśl | podkarpacki |
| 41.| GRACJA | Krosno | Polska |
| 42.| GRACJA | Krosno | podkarpacki |
| 43.| GRACJA | Zielona Góra | lubuski |
| 44.| IGLICA | Wrocław | dolnośląski |
| 45.| IMPERIA | Kraków | małopolski |
| 46.| IMPET TEAM | Warszawa | mazowiecki |
| 47.| INFINITY | Kraków | małopolski |
| 48.| ISKRA | Międzyrzec Podl.| lubelski |
| 49.| ISKRA | Wrocław | dolnośląski |
| 50.| JEDYNKA | Łódź | łódzki |
| 51.| KADRYL | Białystok | podlaski |
| 52.| KICK | Kielce | świętokrzysk |
| 53.| KLASA | Tarnów | małopolski |
| 54.| KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃ | | małopolski |
| 55.| KUŹNIA TAŃCA | Kraków | małopolski |
| 56.| LATINO | Żabno | małopolski |
| 57.| LORENZO | Gaj Mały | wielkopolski |
| 58.| M-TEAM | Kraków | małopolski |
| 59.| MAGIC-DANCE | Lublin | lubelski |
| 60.| MARENGO | Dąbrowa Górnicza| śląski |
| 61.| MARGO | Leszno | wielkopolski |
| 62.| MIURA | Wrocław | dolnośląski |
| 63.| Mistrzowska Akademia | Zabrze | śląski |
| 64.| OPOLSKA AKADEMIA TAŃ | Opole | opolski |
| 65.| PERFECT DANCE | Kraków | małopolski |
| 66.| PERFECT STYL | Kraków | małopolski |
| 67.| POLISH CLUB | Warszawa | mazowiecki |
| 68.| PRESTIGE | Katowice | śląski |
| 69.| PROJEKT NM | Słubice | lubuski |
| 70.| RESPECT DANCE | Skarżysko-Kam. | świętokrzysk |
| 71.| RONDO | Rybnik | śląski |
| 72.| ROYAL DANCE | Szczecin | zachodniopom |
| 73.| RS | Warszawa | mazowiecki |
| 74.| RYTM | Chełm | lubelski |
| 75.| RYTM | Żory | śląski |
| 76.| S.T. ATLAS | Warszawa | mazowiecki |
| 77.| SAMBA | Tarnobrzeg | podkarpacki |
| 78.| SEMPRE | Kraków | małopolski |
| 79.| SKT Regis | Bochnia | małopolski |
| 80.| ST DOBROWOLSCY | Częstochowa | śląski |
| 81.| STEP DANCE | Koluszki | łódzki |
| 82.| STUDIO TAŃCA JANKOWS | Łódź | łódzki |
| 83.| SWING | Żywiec-Kuków | małopolski |
| 84.| SzT eMiKa | Tarnów | małopolski |
| 85.| Szkoła Tańca Sparta | Opole | opolski |
| 86.| Śląski Klub Taneczny | Katowice | śląski |
| 87.| TAKT | Chełm | lubelski |
| 88.| TEAM | Ornontowice | śląski |
| 89.| THOMAS DANCE | Kraków | małopolski |
| 90.| TOP | ART - Lublin | lubelski |
| 91.| UKS ISKRA | Piła | wielkopolski |
| 92.| VITIV DANCE STUDIO | Jelenia Góra | dolnośląski |
| 93.| Viva Dance | Łódź | łódzki |
| 94.| WDS | Katowice | śląski |
| 95.| WIR | Bieruń | śląski |
| 96.| WIR | Mysłowice | śląski |
| 97.| WROCŁAWSKA AKADEMIA | Wrocław | dolnośląski |
| 98.| ZAMEK | Lublin | lubelski |
| 99.| ZIELIŃSKA | Ząbkowice | dolnośląski |
|100.| ZORBA | Częstochowa | śląski |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Dariusz Dragan | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Engler-Dudek | Jastrzębie Zdrój|
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Szymanowski | Rybnik |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- DOKUMENTACJA ZBIORCZA -----
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: Pow. 15 A w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 38, Liczba klubów: 25
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 284 | Adrian Kuleta | S.T. ATLAS |
| | | Monika Syzdoł | Warszawa |
| 2 | 260 | Antoni Sabat | IMPERIA |
| | | Kaja Prochownik | Kraków |
| 3 | 291 | Kyrylo Stupachenko | VITIV DANCE STUDIO |
| | | Maja Homenda | Jelenia Góra |
| 4 | 276 | Jan Huber | TAKT |
| | | Karolina Staszak | Chełm |
| 5 | 277 | Wojciech Ilnicki | 4STEP |
| | | Patrycja Klisz | Siechnice |
| 6 | 275 | Wiktor Grzywaczewski | POLISH CLUB |
| | | Izabela Cabańska | Warszawa |
| 7 | 294 | Mateusz Uller | POLISH CLUB |
| | | Milena Woźny | Warszawa |
| 8 | 285 | Damian Machnio | CENTRUM TAŃCA |
| | | Iga Kudra | Radom |
| 9 | 282 | Miłosz Kowalski | ZORBA |
| | | Natalia Gomoluch | Częstochowa |
| 10 | 290 | Sebastian Stoksik | AKADEMIA TAŃCA |
| | | Paulina Pawicka | Warszawa |
| 11 | 293 | Pascal Thomalla | DANCE TEAM |
| | | Kamila Ogrodnik | Dobrzeń Wielki |
| 12 | 271 | Jakub Cygan | DŻET |
| | | Kornelia Paczosa | Rzeszów-Boguchwała |
| 13 | 287 | Bartosz Nabiałczyk | AKADEMIA TAŃCA |
| | | Marta Przybytniak | Warszawa |
| 14 | 292 | Michał Szuba | IMPET TEAM |
| | | Zuzanna Nowak | Warszawa |
| 15 | 288 | Sebastian Sitek | KUŹNIA TAŃCA |
| | | Lena Kozioł | Kraków |
| 16 | 272 | Marcin Danak | KUŹNIA TAŃCA |
| | | Marcela Noworolska | Kraków |
| 17 | 268 | Michał Bińkowski | IMPERIA |
| | | Justyna Fatyga | Kraków |
| 18 | 133 | Łukasz Goch | M-TEAM |
| | | Anna Milewska | Kraków |
| 19 | 274 | Jeremiasz Fronc | IMPERIA |
| | | Zuzanna Wolska | Kraków |
| 20 | 283 | Jakub Kubicz | IGLICA |
| | | Maria Baryliszyn | Wrocław |
| 21 | 273 | Przemysław Faliński | Corte Dance Progress|
| | | Maja Chmielińska | |
| 22 | 281 | Łukasz Kastelik | DANCE PROJECT |
| | | Kinga Wawrzynowicz | Wrocław |
| 23 | 270 | Hubert Ciurko | AKSEL |
| | | Wiktoria Markiewicz | Rzeszów |
| 24 | 278 | Adrian Jaworski | ROYAL DANCE |
| | | Martyna Doktorczyk | Szczecin |
| 25 | 253 | Jakub Ungert | ZAMEK |
| | | Nikola Augustyniak | Lublin |
| 26 | 289 | Miłosz Sozański | ROYAL DANCE |
| | | Matylda Pluskota | Szczecin |
| 27 | 295 | Paweł Wawrzyczny | RONDO |
| | | Dominika Juzek | Rybnik |
| 28 | 252 | Paweł Skalski | IMPERIA |
| | | Karolina Drabczyk | Kraków |
| 29 | 250 | Kamil Długoszek | BALLROOM |
| | | Natalia Waszyńska | Lublin |
| 30 | 249 | Bartosz Brzeźny | Szkoła Tańca Sparta |
| | | Malwina Brzeźny | Opole |
| 31 | 286 | Szczepan Maziak | IGLICA |
| | | Adrianna Januszewska | Wrocław |
| 32 | 267 | Aleksandr Abramov | MAGIC-DANCE |
| | | Paulina Sidor | Lublin |
| 33 | 214 | Rafał Złamaniec | AKSEL |
| | | Aleksandra Sitarz | Rzeszów |
| 34 | 297 | Gabriel Zarzycki | IGLICA |
| | | Olga Lipowska | Wrocław |
| 35 | 269 | Jakub Chmiel | IGLICA |
| | | Alisa Herasymenko | Wrocław |
| 36 | 206 | Andriy Shcherbakov | CANTINERO |
| | | Zofia Andruszko | Tomaszów Maz. |
| 37 | 266 | Szymon Michałowski | KUŹNIA TAŃCA |
| | | Wiktoria Rupar | Kraków |
| 38 | 296 | Mateusz Włochowicz | 4STEP |
| | | Agata Brzozowska | Siechnice |
-----------------------------------------------------------------------------
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: Pow. 15 A w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 38, Liczba klubów: 25
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 284 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 260 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 291 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 276 | 7.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 24.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 277 | 6.0 | 3.0 | 25.0 | 9.5 | 4.0 | 47.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 275 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 7.5 | 15.5 | 49.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 294 | 9.5 | 19.5 | 5.0 | 5.0 | 19.5 | 58.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 285 | 24.0 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 59.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 282 | 13.0 | 7.0 | 15.5 | 18.5 | 6.0 | 60.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 290 | 9.5 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 61.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 293 | 19.0 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 9.5 | 65.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 271 | 13.0 | 16.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 66.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 287 | 7.5 | 30.0 | 8.0 | 15.5 | 11.5 | 72.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 292 | 38.0 | 12.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 74.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 288 | 5.0 | 30.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 76.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 272 | 19.0 | 16.0 | 12.5 | 14.0 | 19.5 | 81.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 268 | 15.5 | 26.0 | 25.0 | 18.5 | 11.5 | 96.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 133 | 13.0 | 12.0 | 20.0 | 25.5 | 29.0 | 99.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 274 | 15.5 | 16.0 | 25.0 | 18.5 | 24.5 | 99.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 283 | 11.0 | 6.0 | 25.0 | 25.5 | 36.0 |103.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 273 | 30.0 | 22.0 | 17.5 | 25.5 | 9.5 |104.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 22 | 281 | 19.0 | 26.0 | 33.0 | 12.0 | 19.5 |109.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 23 | 270 | 19.0 | 19.5 | 33.0 | 18.5 | 23.0 |113.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 24 | 278 | 30.0 | 8.5 | 25.0 | 23.0 | 29.0 |115.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 25 | 253 | 35.5 | 22.0 | 17.5 | 25.5 | 15.5 |116.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 26 | 289 | 19.0 | 33.5 | 15.5 | 21.5 | 36.0 |125.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 27 | 295 | 35.5 | 18.0 | 33.0 | 33.0 | 15.5 |135.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 28 | 252 | 24.0 | 26.0 | 19.0 | 37.0 | 33.5 |139.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 29 | 250 | 35.5 | 33.5 | 25.0 | 21.5 | 24.5 |140.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 30 | 249 | 30.0 | 22.0 | 33.0 | 33.0 | 22.0 |140.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 31 | 286 | 24.0 | 30.0 | 33.0 | 37.0 | 19.5 |143.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 32 | 267 | 24.0 | 26.0 | 33.0 | 33.0 | 29.0 |145.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 33 | 214 | 30.0 | 26.0 | 33.0 | 29.0 | 36.0 |154.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 34 | 297 | 30.0 | 33.5 | 33.0 | 29.0 | 29.0 |154.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 35 | 269 | 35.5 | 37.5 | 25.0 | 29.0 | 29.0 |156.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 36 | 206 | 24.0 | 37.5 | 21.0 | 37.0 | 38.0 |157.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 37 | 266 | 30.0 | 33.5 | 38.0 | 33.0 | 29.0 |163.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 38 | 296 | 30.0 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 33.5 |165.5 |
--------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: Pow. 15 A w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 20, Liczba klubów: 14
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 261 | Jakub Sambor | IGLICA |
| | | Wiktoria Zychla | Wrocław |
| 2 | 256 | Konstanty Kasprzak | INFINITY |
| | | Monika Grunwald | Kraków |
| 3 | 264 | Robert Szpakowicz | GRACJA |
| | | Julita Łotyszonek | Zielona Góra |
| 4 | 238 | Artsem Sokol | DANCECLUB |
| | | Lidia Piechocka | Szczecin |
| 5 | 251 | Szymon Michałowski | INFINITY |
| | | Wiktoria Rupar | Kraków |
| 6 | 249 | Bartosz Brzeźny | Szkoła Tańca Sparta |
| | | Malwina Brzeźny | Opole |
| 7 | 250 | Kamil Długoszek | BALLROOM |
| | | Natalia Waszyńska | Lublin |
| 8 | 260 | Antoni Sabat | IMPERIA |
| | | Kaja Prochownik | Kraków |
| 9 | 259 | Tomasz Nowosiad | IMPERIA |
| | | Olena Shokola | Kraków |
| 10 | 263 | Michał Szozda | IGLICA |
| | | Karolina Gierczyk | Wrocław |
| 11 | 262 | Maciej Szozda | IGLICA |
| | | Karina Zięba | Wrocław |
| 12 | 254 | Kacper Gierwatowski | All About |
| | | Jolanta Woronowska | Szczecin |
| 13 | 248 | Sebastian Woźniak | CUBANA |
| | | Marlena Tętnowska | Nowy Targ |
| 14 | 253 | Jakub Ungert | ZAMEK |
| | | Nikola Augustyniak | Lublin |
| 15 | 224 | Maciej Janaszczyk | JEDYNKA |
| | | Wiktoria Sopata | Łódź |
| 16 | 252 | Paweł Skalski | IMPERIA |
| | | Karolina Drabczyk | Kraków |
| 17 | 265 | Maciej Zinkiewicz | CENTRUM TAŃCA |
| | | Wiktoria Malmon | Warszawa |
| 18 | 255 | Mateusz Góra | Śląski Klub Taneczny|
| | | Zuzanna Konkowska | Katowice |
| 19 | 258 | Jakub Markiewicz | Szkoła Tańca Sparta |
| | | Julia Michewicz | Opole |
| 20 | 257 | Bartłomiej Kurzac | DUET |
| | | Aleksandra Kaczmarek | Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: Pow. 15 A w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 20, Liczba klubów: 14
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 261 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 256 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 264 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 238 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 27.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 251 | 3.0 | 1.0 | 8.5 | 7.0 | 11.0 | 30.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 249 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 34.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 250 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 35.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 260 | 19.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 43.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 259 | 9.5 | 9.0 | 13.5 | 5.0 | 8.0 | 45.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 263 | 9.5 | 17.0 | 8.5 | 14.0 | 6.0 | 55.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 262 | 7.0 | 10.5 | 10.0 | 16.5 | 14.5 | 58.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 254 | 19.5 | 6.0 | 13.5 | 18.5 | 5.0 | 62.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 248 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 9.5 | 9.5 | 64.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 253 | 13.5 | 10.5 | 19.0 | 11.5 | 12.5 | 67.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 224 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 11.5 | 14.5 | 67.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 252 | 13.5 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 68.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 265 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 82.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 255 | 13.5 | 17.0 | 20.0 | 16.5 | 17.0 | 84.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 258 | 17.0 | 20.0 | 13.5 | 18.5 | 19.0 | 88.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 257 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 91.0 |
--------------------------------------------------------------------------
Na początek
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: Pow. 15 B w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 58, Liczba klubów: 40
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 235 | Kacper Sarbak | LORENZO |
| | | Julia Wiatrowska | Gaj Mały |
| 2 | 242 | Jarosław Stępień | IMPERIA |
| | | Martyna Bysina | Kraków |
| 3 | 216 | Taras Baranov | DANCE COMMUNITY |
| | | Daria Filimonova | |
| 4 | 231 | Sebastian Nosek | AKCENT |
| | | Maja Terlikowska | Będzin |
| 5 | 220 | Wiktor Drozd | ROYAL DANCE |
| | | Wiktoria Drozd | Szczecin |
| 6 | 232 | Dawid Pajor | DANCE TEAM |
| | | Aleksandra Szymkiewicz | Wrocław |
| 7 | 181 | Kostiantyn Podhuzov | GRACJA |
| | | Klaudia Bałut | Zielona Góra |
| 8 | 227 | Ivan Kliushnyk | DANCE COMMUNITY |
| | | Weronika Bławat | |
| 9 | 215 | Marek Andruszko | EVOLUTION |
| | | Julia Gębala | Kraków |
| 10 | 247 | Jakub Woźniak | WROCŁAWSKA AKADEMIA |
| | | Maria Bieńczyk | |
| 11 | 248 | Sebastian Woźniak | CUBANA |
| | | Marlena Tętnowska | Nowy Targ |
| 12 | 226 | Filip Klimek | TEAM |
| | | Zofia Szkutnik | Ornontowice |
| 13 | 182 | Maksymilian Prażak | MARGO |
| | | Aleksandra Zawiślak | Leszno |
| 14 | 224 | Maciej Janaszczyk | JEDYNKA |
| | | Wiktoria Sopata | Łódź |
| 15 | 177 | Julian Metack | GRACJA |
| | | Hanna Staśkiewicz | Zielona Góra |
| 16 | 233 | Filip Pieszczek | DANCE PROJECT |
| | | Amelia Jaworska | Wrocław |
| 17 | 238 | Artsem Sokol | DANCECLUB |
| | | Lidia Piechocka | Szczecin |
| 18 | 185 | Tobiasz Skowronek | Śląski Klub Taneczny|
| | | Zuzanna Zaworska | Katowice |
| 19 | 187 | Piotr Zdybel | TOP |
| | | Oliwia Dobrzyńska | ART - Lublin |
| 20 | 189 | Szymon Żytliński | DREAM |
| | | Anna Hercka | Poznań |
| 21 | 217 | Maciej Boguta | EVOLUTION |
| | | Alicja Woźniczka | Kraków |
| 22 | 134 | Jakub Jura | GRACJA |
| | | Lidia Wesołowska | Zielona Góra |
| 23 | 186 | Kamil Wargin | UKS ISKRA |
| | | Wiktoria Cygan | Piła |
| 24 | 178 | Oskar Olszański | GOLDEN DANCE |
| | | Elżbieta Szelążek | Przemyśl |
| 25 | 245 | Marcel Urban | IGLICA |
| | | Natalia Nowak | Wrocław |
| 26 | 241 | Patryk Studnicki | MIURA |
| | | Marta Kimliczko | Wrocław |
| 27 | 221 | Mikołaj Federowicz | Śląski Klub Taneczny|
| | | Daria Furman | Katowice |
| 28 | 219 | Krystian Cisiński | KUŹNIA TAŃCA |
| | | Weronika Peroń | Kraków |
| 29 | 239 | Kacper Stal | THOMAS DANCE |
| | | Jowita Gawor | Kraków |
| 30 | 179 | Konrad Orwat | DANCE IMPERIUM |
| | | Agata Matusiak | Poznań |
| 31 | 244 | Grzegorz Szewczyk | KUŹNIA TAŃCA |
| | | Angelika Dobosz | Kraków |
| 32 | 225 | Dawid Kaszuba | KUŹNIA TAŃCA |
| | | Paulina Kwadrans | Kraków |
| 33 | 188 | Mateusz Łabno | SzT eMiKa |
| | | Paulina Sobarnia | Tarnów |
| 34 | 243 | Jakub Szelczyński | DANCE IMPERIUM |
| | | Maria Maciejewska | Poznań |
| 35 | 223 | Grzegorz Groehlich | Szkoła Tańca Sparta |
| | | Maja Podolska | Opole |
| 36 | 230 | Maciej Młynarski | WROCŁAWSKA AKADEMIA |
| | | Klara Guettner | |
| 37 | 139 | Adrian Mostowiec | ZAMEK |
| | | Kinga Mazur | Lublin |
| 38 | 240 | Szymon Strąkowski | ETIUDA |
| | | Weronika Karolczyk | Radomsko |
| 39 | 228 | Mateusz Krężel | IGLICA |
| | | Rusłana Kukhtin | Wrocław |
| 40 | 143 | Jacek Pyszka | FORUM |
| | | Sandra Błaszczyk | Zabrze |
| 41 | 147 | Norbert Sohling | DŻET |
| | | Kinga Cygan | Rzeszów-Boguchwała |
| 42 | 183 | Maciej Rodek | CLASSIC |
| | | Marta Piotrowska | Warszawa |
| 43 | 146 | Bruno Socha | PERFECT DANCE |
| | | Amelia Kania | Kraków |
| 44 | 174 | Maksym Babak | DANCE IMPERIUM |
| | | Yelyzaveta Kozelets | Poznań |
| 45 | 236 | Miłosz Serafin | DANCE IMPERIUM |
| | | Zuzanna Wandolska | Poznań |
| 46 | 222 | Diego Gordillo | Dancers United |
| | | Kamila Szymczyk | Warszawa |
| 47 | 131 | Kamil Bilski | KUŹNIA TAŃCA |
| | | Oliwia Martyna | Kraków |
| 48 | 149 | Mikołaj Wojtusik | PERFECT DANCE |
| | | Anna Suder | Kraków |
| 49 | 175 | Wojciech Bilnik | ST DOBROWOLSCY |
| | | Weronika Putyra | Częstochowa |
| 50 | 184 | Bartosz Sebzda | AKSEL |
| | | Emilia Szetela | Rzeszów |
| 51 | 237 | Krzysztof Skowronek | RONDO |
| | | Weronika Ogonowska | Rybnik |
| 52 | 246 | Jacek Wojtasiewicz | AKCENT |
| | | Ivana Sokotun | Będzin |
| 53 | 234 | Karol Pyrek | KLASA |
| | | Izabela Bała | Tarnów |
| 54 | 176 | Patryk Leszczyński | BALLROOM |
| | | Alicja Bańcerowska | Lublin |
| 55 | 229 | Marcin Kuśpiel | FLAMENCO |
| | | Monika Pietranek | Siemianowice |
| 56 | 180 | Maksymilian Para | SzT eMiKa |
| | | Gabriela Siemaszko | Tarnów |
| 57 | 218 | Katarzyna Cebula | DANCE IMPERIUM |
| | | Łukasz Tonder | Poznań |
| 58 | 129 | Oskar Antkiewicz | KLASA |
