-
XLVII Turniej o Puchar Profesora Mariana Wieczystego Senior
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XLVII Turniej o Puchar Profesora Mariana Wieczystego Senior |
| |
| Miejsce i data: Grajewo 2020 roku |
| |
| Organizator: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Gąsiorowski |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Agnieszka Abram |
| |
| Konferansjer: Jarosław Całka |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 2.| AKSEL | Rzeszów |
| 3.| ASTRA LUNA | Wałcz |
| 4.| CANTINERO | Tomaszów Maz. |
| 5.| CENTRUM TAŃCA BLANKA | Rokietnica |
| 6.| CENTRUM TAŃCA FIESTA | Kędzierzyn Koźle|
| 7.| CENTRUM TRÓJMIASTO | Gdańsk |
| 8.| Cor et Animus | Kraków |
| 9.| DANCE CENTER | Poznań |
| 10.| DANCE DON'T WAIT | Dąbrowa Górnicza|
| 11.| DANCECLUB | Szczecin |
| 12.| Dancers United | WARSZAWA |
| 13.| ESENS | Wrocław |
| 14.| ESKADRA | Pabianice |
| 15.| FAN | Toruń |
| 16.| FILEMON | Szamotuły |
| 17.| FINEZJA | Poznań |
| 18.| GALA | Mielec |
| 19.| GEMAR | Wrocław |
| 20.| GOLD DANCE UTW | Żory |
| 21.| GRACJA | Zielona Góra |
| 22.| IGLICA | Wrocław |
| 23.| IMPET TEAM | Warszawa |
| 24.| KADRYL | Białystok |
| 25.| KICK | Kielce |
| 26.| KIEPURA | Wrocław |
| 27.| KST | |
| 28.| KUŹNIA TAŃCA | Kraków |
| 29.| LEW | Legnica |
| 30.| MYKA | Zamość |
| 31.| REPLAY | Złotoryja |
| 32.| RESPECT DANCE | Skarżysko Kam. |
| 33.| RONDO | Rybnik |
| 34.| RÓŻA | Olesno |
| 35.| SEMPRE | Kraków |
| 36.| ST LINESTUDIO | Strzelce Opolsk |
| 37.| STUDIO KREACJI TAŃCA | Bydgoszcz |
| 38.| SzT eMiKa | Tarnów |
| 39.| Śląska Szkoła Tańca | Katowice |
| 40.| Śląski Klub Taneczny | Katowice |
| 41.| TAKT | Legnica |
| 42.| TANGO | Gdynia |
| 43.| THE BEST | Gdańsk |
| 44.| WIKA | Olsztyn |
| 45.| WIR | Mysłowice |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI ZBIORCZE TURNIEJU -----
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 A w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 213 | Michał Baran | ESENS | dolnośląski |
| | | Ewa Dyk | Wrocław | |
| 2 | 215 | Łukasz Sałata | FINEZJA | wielkopolski|
| | | Joanna Krysztofiak | Poznań | |
| 3 | 179 | Robert Nadolny | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Agata Kubalska-Nadolna | Warszawa | |
| 4 | 214 | Krzysztof Bielewicz | DANCE CENTER | wielkopolski|
| | | Magdalena Bielewicz | Poznań | |
| 5 | 158 | Jan Maciejczyk | Cor et Animus | małopolski |
| | | Karolina Miechowska | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 A w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 213 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 215 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 179 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 214 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 158 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 158 | Jan Maciejczyk | Cor et Animus | małopolski |
| | | Karolina Miechowska | | |
| 2 | 174 | Szymon Bieżański | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Alicja Bieżańska | Warszawa | |
| 3 | 210 | Paweł Ficenes | DANCE DON'T WAIT | śląski |
| | | Magdalena Ficenes | Dąbrowa Górnicza | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 158 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 174 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 210 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 160 | Jarosław Jastrzębski | SEMPRE | małopolski |
| | | Katarzyna Róg | Kraków | |
| 2 | 161 | Łukasz Wiewióra | RONDO | śląski |
| | | Judyta Wiewióra | Rybnik | |
| 3 | 159 | Maciej Majnusz | KIEPURA | dolnośląski |
| | | Hanna Gehrke-Gut | Wrocław | |
| 4 | 158 | Jan Maciejczyk | Cor et Animus | małopolski |
| | | Karolina Miechowska | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 160 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 161 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 159 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 158 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 152 | Jan Zwierzchlejski | TANGO | pomorski |
| | | Paulina Nocuń- Zwierzchlejsk| Gdynia | |
| 2 | 157 | Michał Gąsiur | AKSEL | podkarpacki |
| | | Paulina Kuźniar | Rzeszów | |
| 3 | 153 | Sebastian Betlej | CENTRUM TAŃCA FIESTA| opolski |
| | | Katarzyna Betlej | Kędzierzyn Koźle | |
| 4 | 210 | Paweł Ficenes | DANCE DON'T WAIT | śląski |
| | | Magdalena Ficenes | Dąbrowa Górnicza | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 152 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 157 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 153 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 210 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 157 | Michał Gąsiur | AKSEL | podkarpacki |
| | | Paulina Kuźniar | Rzeszów | |
| 2 | 158 | Jan Maciejczyk | Cor et Animus | małopolski |
| | | Karolina Miechowska | | |
| 3 | 152 | Jan Zwierzchlejski | TANGO | pomorski |
| | | Paulina Nocuń- Zwierzchlejsk| Gdynia | |
| 4 | 159 | Maciej Majnusz | KIEPURA | dolnośląski |
| | | Hanna Gehrke-Gut | Wrocław | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 157 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 158 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 152 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 159 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 E w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 152 | Jan Zwierzchlejski | TANGO | pomorski |
| | | Paulina Nocuń- Zwierzchlejsk| Gdynia | |
| 2 | 151 | Mieczysław Kalla | ASTRA LUNA | zachodniopom|
| | | Kamila Nowak | Wałcz | |
| 3 | 207 | Mirosław Berkop | WIR | śląski |
| | | Magdalena Berkop | Mysłowice | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 E w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 152 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 151 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 207 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
----------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 E w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 152 | Jan Zwierzchlejski | TANGO | pomorski |
| | | Paulina Nocuń- Zwierzchlejsk| Gdynia | |
| 2 | 154 | Karol Gryń | SEMPRE | małopolski |
| | | Joanna Łaszczyk | Kraków | |
| 3 | 153 | Sebastian Betlej | CENTRUM TAŃCA FIESTA| opolski |
| | | Katarzyna Betlej | Kędzierzyn Koźle | |
| 4 | 156 | Adam Krępa | GALA | podkarpacki |
| | | Iwona Krępa | Mielec | |
| 5 | 155 | Szczepan Krekora | KUŹNIA TAŃCA | małopolski |
| | | Anna Morawska-Krekora | Kraków | |
| 6 | 151 | Mieczysław Kalla | ASTRA LUNA | zachodniopom|
| | | Kamila Nowak | Wałcz | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 E w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 152 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 154 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 153 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 156 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 155 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 151 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
----------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 S w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 235 | Mateusz Miszczuk | CENTRUM TRÓJMIASTO | pomorski |
| | | Joanna Wessalowska | Gdańsk | |
| 2 | 213 | Michał Baran | ESENS | dolnośląski |
| | | Ewa Dyk | Wrocław | |
| 3 | 214 | Krzysztof Bielewicz | DANCE CENTER | wielkopolski|
| | | Magdalena Bielewicz | Poznań | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 S w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 235 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 213 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 214 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 2 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 222 | Przemysław Wyrwas | DANCE CENTER | wielkopolski|
| | | Lidia Wyrwas | Poznań | |
| 2 | 169 | Artur Wesołowski | FILEMON | wielkopolski|
| | | Anna Wesołowska | Szamotuły | |
| 3 | 202 | Jarosław Martusewicz | IGLICA | dolnośląski |
| | | Grażyna Martusewicz | Wrocław | |
| 4 | 164 | Krzysztof Konarski | FINEZJA | wielkopolski|
| | | Iwona Kozakiewicz-Konarska| Poznań | |
| 5 | 174 | Szymon Bieżański | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Alicja Bieżańska | Warszawa | |
| 6 | 176 | Tomasz Łuczyński | TANGO | pomorski |
| | | Anna Łuczyńska | Gdynia | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 2 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 222 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 169 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 202 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 164 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 174 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 176 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 25.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 2 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 179 | Robert Nadolny | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Agata Kubalska-Nadolna | Warszawa | |
| 2 | 177 | Jacek Dusik | SEMPRE | małopolski |
| | | Katarzyna Dusik | Kraków | |
| 3 | 176 | Tomasz Łuczyński | TANGO | pomorski |
| | | Anna Łuczyńska | Gdynia | |
| 4 | 180 | Robert Stepuch | IMPET TEAM WARSZAWA | mazowiecki |
| | | Edyta Stepuch | | |
| 5 | 178 | Piotr Jończyk | KADRYL | podlaski |
| | | Joanna Mikita | Białystok | |
| 6 | 181 | Artur Wachowiak | DANCECLUB | zachodniopom|
| | | Izabela Wachowiak | Szczecin | |
| 7 | 170 | Jerzy Jeziorowski | RÓŻA | opolski |
| | | Jolanta Kubat - Jeziorowska | Olesno | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 2 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 179 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 177 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 176 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 17.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 180 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 178 | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 23.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 181 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 29.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 170 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 33.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 2 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 173 | Michał Skórnicki | FILEMON | wielkopolski|
| | | Marzena Skórnicka | Szamotuły | |
| 2 | 222 | Przemysław Wyrwas | DANCE CENTER | wielkopolski|
| | | Lidia Wyrwas | Poznań | |
| 3 | 221 | Artur Grzechnik | ST LINESTUDIO | opolski |
| | | Czesława Grzechnik | Strzelce Opolsk | |
| 4 | 223 | Grzegorz Łakus | ST LINESTUDIO | opolski |
| | | Beata Łakus | Strzelce Opolsk | |
| 5 | 177 | Jacek Dusik | SEMPRE | małopolski |
| | | Katarzyna Dusik | Kraków | |
| 6 | 170 | Jerzy Jeziorowski | RÓŻA | opolski |
| | | Jolanta Kubat - Jeziorowska | Olesno | |
| 7 | 153 | Sebastian Betlej | CENTRUM TAŃCA FIESTA| opolski |
| | | Katarzyna Betlej | Kędzierzyn Koźle | |
| 8 | 171 | Dariusz Popławski | Dancers United | mazowiecki |
| | | Joanna Popławska | WARSZAWA | |
| 9 | 172 | Piotr Semrau | TANGO | pomorski |
| | | Stefania Semrau | Gdynia | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 2 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 8
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 173 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 222 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 221 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 223 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 177 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 170 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 34.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 153 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 35.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 171 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 38.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 172 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 39.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 2 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 173 | Michał Skórnicki | FILEMON | wielkopolski|
| | | Marzena Skórnicka | Szamotuły | |
| 2 | 172 | Piotr Semrau | TANGO | pomorski |
| | | Stefania Semrau | Gdynia | |
| 3 | 171 | Dariusz Popławski | Dancers United | mazowiecki |
| | | Joanna Popławska | WARSZAWA | |
| 4 | 170 | Jerzy Jeziorowski | RÓŻA | opolski |
| | | Jolanta Kubat - Jeziorowska | Olesno | |
| 5 | 174 | Szymon Bieżański | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Alicja Bieżańska | Warszawa | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 2 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 173 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 172 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 171 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 170 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 174 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 2 E w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 207 | Mirosław Berkop | WIR | śląski |
| | | Magdalena Berkop | Mysłowice | |
| 2 | 162 | Adam Nieradzik | Śląska Szkoła Tańca | śląski |
| | | Anna Nieradzik | Katowice | |
| 3 | 166 | Arkadiusz Kudra | ESKADRA | łódzki |
| | | Marzena Kudra | Pabianice | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 2 E w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 207 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 162 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 166 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
----------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 2 E w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 166 | Arkadiusz Kudra | ESKADRA | łódzki |
| | | Marzena Kudra | Pabianice | |
| 2 | 153 | Sebastian Betlej | CENTRUM TAŃCA FIESTA| opolski |
| | | Katarzyna Betlej | Kędzierzyn Koźle | |
| 3 | 169 | Artur Wesołowski | FILEMON | wielkopolski|
| | | Anna Wesołowska | Szamotuły | |
| 4 | 156 | Adam Krępa | GALA | podkarpacki |
| | | Iwona Krępa | Mielec | |
| 5 | 167 | Wojciech Bartuś | SEMPRE | małopolski |
| | | Agnieszka Pawlik-Bartuś | Kraków | |
| 6 | 168 | Dariusz Dudziński | Śląski Klub Taneczny| śląski |
| | | Anna Dudzińska | Katowice | |
