-
XLVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XLVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 11-13 grudnia 2020 r. |
| |
| Organizator: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Dariusz Dragan |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 3.| AKADEMIA TAŃCA TABOR | Jelenia Góra |
| 4.| AKSEL | Rzeszów |
| 5.| ASTRA | Szczecin |
| 6.| BAWINEK | Kraków |
| 7.| BLACK DANCE | Gdańsk |
| 8.| CANTINERO | Tomaszów Maz. |
| 9.| CENTRUM TAŃCA | Warszawa |
| 10.| CENTRUM TAŃCA | Radom |
| 11.| CENTRUM TRÓJMIASTO | Gdańsk |
| 12.| CLASSIC | Warszawa |
| 13.| DANCE CENTER | Poznań |
| 14.| DANCE PROJECT | Wrocław |
| 15.| DANCECLUB | Szczecin |
| 16.| DANCELOOK | Gliwice |
| 17.| DUET | Warszawa |
| 18.| DŻET | Rzeszów-Boguchw |
| 19.| Dancers United | Warszawa |
| 20.| EMOTION | Góra Kalwaria |
| 21.| ETIUDA | Radomsko |
| 22.| EVOLUTION | Kraków |
| 23.| FRASZKA | Kamienna Góra |
| 24.| GASIEK | Rzeszów |
| 25.| GEMAR | Wrocław |
| 26.| GRACJA | Zielona Góra |
| 27.| IDEA | Kraków |
| 28.| IGLICA | Wrocław |
| 29.| IMPERIA | Kraków |
| 30.| JUST DANCE | Stalowa Wola |
| 31.| K-STUDIO | Krosno |
| 32.| KADRYL | Białystok |
| 33.| KICK | Kielce |
| 34.| KIEPURA | Wrocław |
| 35.| KUŹNIA TAŃCA | Kraków |
| 36.| Karmens | Ukraina |
| 37.| LATINO | Żabno |
| 38.| LEW | Legnica |
| 39.| LORDANCE | Wodzisław Śl. |
| 40.| LORENZO | Gaj Mały |
| 41.| M-TEAM | Kraków |
| 42.| MARGO | Leszno |
| 43.| MASTER DANCE | Gliwice |
| 44.| MERENGUE | Stalowa Wola |
| 45.| MISTRAL | Tarnowskie Góry |
| 46.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 47.| PERFECT STYL | Kraków |
| 48.| PODKARPACIE | Jasło |
| 49.| POLISH CLUB | Warszawa |
| 50.| PROJEKT NM | Słubice |
| 51.| RESPECT DANCE | Skarżysko Kam. |
| 52.| RONDO | Rybnik |
| 53.| ROYAL DANCE | Szczecin |
| 54.| RYTM | Żory |
| 55.| ST DOBROWOLSCY | Częstochowa |
| 56.| STTS | Kraków |
| 57.| SUKCES | Jaworzno |
| 58.| SzT eMiKa | Tarnów |
| 59.| Szkoła Tańca Sparta | Opole |
| 60.| Śląska Szkoła Tańca | Katowice |
| 61.| Śląski Klub Taneczny | Katowice |
| 62.| TAKT | Chełm |
| 63.| TAKT | Legnica |
| 64.| TEAM | Ornontowice |
| 65.| THOMAS DANCE | Kraków |
| 66.| WROCŁAWSKA AKADEMIA | Wrocław |
| 67.| ZAMEK | Lublin |
| 68.| ZORBA | Częstochowa |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI ZBIORCZE -----
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: KAT.12-13 OPEN w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 19, Liczba klubów: 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 62 | Antoni Pacan | POLISH CLUB | mazowiecki |
| | | Sandra Rybka | Warszawa | |
| 2 | 73 | Franciszek Kalinka | KUŹNIA TAŃCA | małopolski |
| | | Maria Srebrzyńska | Kraków | |
| 3 | 65 | Natan Tabor | AKADEMIA TAŃCA TABOR| dolnośląski |
| | | Michalina Surleta | Jelenia Góra | |
| 4 | 52 | Oskar Bożek | ST DOBROWOLSCY | śląski |
| | | Julia Sekret | Częstochowa | |
| 5 | 55 | Szymon Gabrysz | IGLICA | dolnośląski |
| | | Gabriela Dytwińska | Wrocław | |
| 6 | 53 | Misza Dziubenko | M-TEAM | małopolski |
| | | Gabriela Garcia | Kraków | |
| 7 | 58 | Maksym Ivaneiko | RONDO | śląski |
| | | Emilia Fibic | Rybnik | |
| 8 | 61 | Stanisław Ojczyk | THOMAS DANCE | małopolski |
| | | Nadia Grabka | Kraków | |
| 9 | 66 | Jan Wachelka | GRACJA | lubuski |
| | | Karolina Żejmo | Zielona Góra | |
| 10 | 54 | Maciej Farbaniec | K-STUDIO Krosno | podkarpacki |
| | | Natalia Tatrzańska | | |
| 11 | 68 | Miłosz Łojewski | KICK | świętokrzysk|
| | | Joanna Kwiecień | Kielce | |
| 12 | 56 | Ksawier Goździerski | LORENZO | wielkopolski|
| | | Magdalena Michalska | Gaj Mały | |
| 13 | 57 | Adam Gubała | M-TEAM | małopolski |
| | | Yelizaveta Oliinyk | Kraków | |
| 14 | 59 | Oliwier Kaźmierczak | GRACJA | lubuski |
| | | Jagoda Jareniowska | Zielona Góra | |
| 15 | 67 | Szymon Wierzbicki | ROYAL DANCE | zachodniopom|
| | | Klaudia Szymańska | Szczecin | |
| 16 | 72 | Bartłomiej Czepiel | EVOLUTION | małopolski |
| | | Martyna Maślanka | Kraków | |
| 17 | 64 | Emil Solcan | EVOLUTION | małopolski |
| | | Magdalena Król | Kraków | |
| 18 | 51 | Wiktor Baran | K-STUDIO Krosno | podkarpacki |
| | | Anna Mleczak | | |
| 19 | 60 | Mateusz Obojski | EVOLUTION | małopolski |
| | | Amelia Sobków | Kraków | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: KAT.12-13 OPEN w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 19, Liczba klubów: 14
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 62 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 73 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 65 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 52 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 55 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 32.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 53 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 35.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 58 | 11.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 37.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 61 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 7.0 | 6.0 | 39.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 66 | 11.5 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 47.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 54 | 8.0 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 9.0 | 50.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 68 | 11.5 | 11.0 | 8.5 | 12.0 | 12.0 | 55.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 56 | 11.5 | 9.0 | 11.5 | 13.0 | 12.0 | 57.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 57 | 8.0 | 13.5 | 11.5 | 10.0 | 15.5 | 58.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 59 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 73.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 67 | 15.5 | 16.0 | 11.5 | 16.5 | 15.5 | 75.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 72 | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 19.0 | 14.0 | 80.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 64 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 18.5 | 84.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 51 | 17.5 | 19.0 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 85.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 60 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 16.5 | 18.5 | 90.5 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: KAT.12-13 OPEN w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 20, Liczba klubów: 16
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 52 | Oskar Bożek | ST DOBROWOLSCY | śląski |
| | | Julia Sekret | Częstochowa | |
| 2 | 62 | Antoni Pacan | POLISH CLUB | mazowiecki |
| | | Sandra Rybka | Warszawa | |
| 3 | 55 | Szymon Gabrysz | IGLICA | dolnośląski |
| | | Gabriela Dytwińska | Wrocław | |
| 4 | 65 | Natan Tabor | AKADEMIA TAŃCA TABOR| dolnośląski |
| | | Michalina Surleta | Jelenia Góra | |
| 5 | 58 | Maksym Ivaneiko | RONDO | śląski |
| | | Emilia Fibic | Rybnik | |
| 6 | 61 | Stanisław Ojczyk | THOMAS DANCE | małopolski |
| | | Nadia Grabka | Kraków | |
| 7 | 56 | Ksawier Goździerski | LORENZO | wielkopolski|
| | | Magdalena Michalska | Gaj Mały | |
| 8 | 54 | Maciej Farbaniec | K-STUDIO Krosno | podkarpacki |
| | | Natalia Tatrzańska | | |
| 9 | 69 | Jan Demianiuk | CENTRUM TAŃCA | mazowiecki |
| | | Maria Modrzejewska | Warszawa | |
| 10 | 59 | Oliwier Kaźmierczak | GRACJA | lubuski |
| | | Jagoda Jareniowska | Zielona Góra | |
| 11 | 71 | Gabriel Staśko | LATINO | małopolski |
| | | Adrianna Liro | Żabno | |
| 12 | 51 | Wiktor Baran | K-STUDIO Krosno | podkarpacki |
| | | Anna Mleczak | | |
| 13 | 70 | Mateusz Malczyk | TEAM Ornontowice | śląski |
| | | Paulina Filipczyk | | |
| 14 | 66 | Jan Wachelka | GRACJA | lubuski |
| | | Karolina Żejmo | Zielona Góra | |
| 15 | 53 | Misza Dziubenko | M-TEAM | małopolski |
| | | Gabriela Garcia | Kraków | |
| 16 | 68 | Miłosz Łojewski | KICK | świętokrzysk|
| | | Joanna Kwiecień | Kielce | |
| 17 | 57 | Adam Gubała | M-TEAM | małopolski |
| | | Yelizaveta Oliinyk | Kraków | |
| 18 | 64 | Emil Solcan | EVOLUTION | małopolski |
| | | Magdalena Król | Kraków | |
| 19 | 60 | Mateusz Obojski | EVOLUTION | małopolski |
| | | Amelia Sobków | Kraków | |
| 20 | 67 | Szymon Wierzbicki | ROYAL DANCE | zachodniopom|
| | | Klaudia Szymańska | Szczecin | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: KAT.12-13 OPEN w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 20, Liczba klubów: 16
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 52 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 62 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 55 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 65 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 58 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 29.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 61 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 10.5 | 6.0 | 36.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 56 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 37.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 54 | 14.5 | 5.0 | 11.5 | 7.0 | 8.0 | 46.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 69 | 8.0 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 49.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 59 | 17.0 | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 8.0 | 55.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 71 | 9.5 | 11.0 | 10.0 | 13.5 | 11.5 | 55.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 51 | 12.0 | 14.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 60.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 70 | 12.0 | 9.5 | 13.5 | 12.0 | 13.5 | 60.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 66 | 12.0 | 14.5 | 7.0 | 15.5 | 16.5 | 65.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 53 | 9.5 | 14.5 | 16.0 | 13.5 | 13.5 | 67.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 68 | 17.0 | 17.5 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 80.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 57 | 14.5 | 12.0 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 82.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 64 | 17.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 86.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 60 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 94.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 67 | 19.5 | 17.5 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 96.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: KAT.14-15 OPEN w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 22, Liczba klubów: 17
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 93 | Artem Zinchenko | IGLICA | dolnośląski |
| | | Maria Staniszewska | Wrocław | |
| 2 | 90 | Dawid Sokołowski | DANCE PROJECT- Wrocł| dolnośląski |
| | | Martyna Skóra | | |
| 3 | 80 | Mikołaj Guz | ASTRA | zachodniopom|
| | | Matylda Pluskota | Szczecin | |
| 4 | 89 | Andriy Shcherbakov | IGLICA | dolnośląski |
| | | Ilona Skulska | Wrocław | |
| 5 | 85 | Witold Onisk | POLISH CLUB | mazowiecki |
| | | Aurelia Wierciszewska | Warszawa | |
| 6 | 91 | Wojciech Woźniak | RESPECT DANCE | świętokrzysk|
| | | Patrycja Michalska | Skarżysko Kam. | |
| 7 | 101 | Wiktor Sobczyk | SUKCES | śląski |
| | | Amanda Kosętka | Jaworzno | |
| 8 | 81 | Jan Huber | TAKT | lubelski |
| | | Karolina Staszak | Chełm | |
| 9 | 83 | Filip Musiałowicz | IGLICA | dolnośląski |
| | | Karolina Gierczyk | Wrocław | |
| 10 | 99 | Michał Madej | IMPERIA | małopolski |
| | | Oliwia Nędza | Kraków | |
| 11 | 92 | Jan Zielinski | MARGO | wielkopolski|
| | | Aleksandra Zawiślak | Leszno | |
| 12 | 82 | Julian Metack | GRACJA | lubuski |
| | | Oliwia Mąkowska | Zielona Góra | |
| 13 | 88 | Antoni Sabat | PERFECT STYL | małopolski |
| | | Anna Jamróz | Kraków | |
| 14 | 98 | Antoni Grydziuszko | ROYAL DANCE | zachodniopom|
| | | Lena Koch | Szczecin | |
| 15 | 87 | Maciej Rybak | DUET | mazowiecki |
| | | Zofia Matysiak | Warszawa | |
| 16 | 84 | Jakub Nikiel | NOWY STYL | śląski |
| | | Oliwia Nykiel | Bielsko-Biała | |
| 17 | 100 | Tymoteusz Salamon | PERFECT STYL | małopolski |
| | | Klaudia Romaniszyn | Kraków | |
| 18 | 77 | Juliusz Dobersztyn | ASTRA | zachodniopom|
| | | Julia Tuchewicz | Szczecin | |
| 19 | 79 | Łukasz Goch | STTS Kraków | małopolski |
| | | Anna Milewska | | |
| 20 | 78 | Damian Drecki | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Anna Wychowaniak | Warszawa | |
| 21 | 140 | Filip Wólkiewicz | CLASSIC | Polska |
| | | Marta Pieróg | Warszawa | |
| 22 | 86 | Maciej Pogoda | SUKCES | śląski |
| | | Nina Haluch | Jaworzno | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: KAT.14-15 OPEN w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 22, Liczba klubów: 17
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 93 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 90 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 80 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 89 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 23.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 85 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 91 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 31.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 101 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 32.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 81 | 12.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 47.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 83 | 7.5 | 9.0 | 16.0 | 13.5 | 9.5 | 55.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 99 | 14.0 | 11.0 | 8.5 | 10.5 | 12.0 | 56.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 92 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 13.5 | 11.0 | 58.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 82 | 10.0 | 15.0 | 13.5 | 17.0 | 7.5 | 63.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 88 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.5 | 64.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 98 | 17.0 | 11.0 | 16.0 | 8.5 | 16.0 | 68.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 87 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 13.5 | 69.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 84 | 10.0 | 19.0 | 13.5 | 10.5 | 18.5 | 71.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 100 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 81.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 77 | 12.5 | 17.0 | 18.5 | 17.0 | 16.0 | 81.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 79 | 20.0 | 21.5 | 18.5 | 21.0 | 18.5 | 99.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 78 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 |100.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 140 | 22.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |104.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 22 | 86 | 20.0 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |104.5 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: KAT.14-15 OPEN w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 22, Liczba klubów: 17
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 96 | Maksymilian Serafin | PERFECT STYL | Polska |
| | | Weronika Majerowska | Kraków | |
| 2 | 95 | Dawid Mordka | JUST DANCE | podkarpacki |
| | | Iga Bober | Stalowa Wola | |
| 3 | 85 | Witold Onisk | POLISH CLUB | mazowiecki |
| | | Aurelia Wierciszewska | Warszawa | |
| 4 | 90 | Dawid Sokołowski | DANCE PROJECT- Wrocł| dolnośląski |
| | | Martyna Skóra | | |
| 5 | 91 | Wojciech Woźniak | RESPECT DANCE Skarży| świętokrzysk|
| | | Patrycja Michalska | | |
| 6 | 86 | Maciej Pogoda | SUKCES | śląski |
| | | Nina Haluch | Jaworzno | |
| 7 | 93 | Artem Zinchenko | IGLICA | dolnośląski |
| | | Maria Staniszewska | Wrocław | |
| 8 | 87 | Maciej Rybak | DUET | mazowiecki |
| | | Zofia Matysiak | Warszawa | |
| 9 | 97 | Jakub Wiltowski | IGLICA | dolnośląski |
| | | Karina Zięba | Wrocław | |
| 10 | 89 | Andriy Shcherbakov | IGLICA | dolnośląski |
| | | Ilona Skulska | Wrocław | |
| 11 | 94 | Kacper Konczewski | GASIEK | podkarpacki |
| | | Antonina Jemioła | Rzeszów | |
| 12 | 81 | Jan Huber | TAKT | lubelski |
| | | Karolina Staszak | Chełm | |
| 13 | 92 | Jan Zielinski | MARGO | wielkopolski|
| | | Aleksandra Zawiślak | Leszno | |
| 14 | 84 | Jakub Nikiel | NOWY STYL | śląski |
| | | Oliwia Nykiel | Bielsko-Biała | |
| 15 | 88 | Antoni Sabat | PERFECT STYL | małopolski |
| | | Anna Jamróz | Kraków | |
| 16 | 80 | Mikołaj Guz | ASTRA | zachodniopom|
| | | Matylda Pluskota | Szczecin | |
| 17 | 77 | Juliusz Dobersztyn | ASTRA | zachodniopom|
| | | Julia Tuchewicz | Szczecin | |
| 18 | 82 | Julian Metack | GRACJA | lubuski |
| | | Oliwia Mąkowska | Zielona Góra | |
| 19 | 83 | Filip Musiałowicz | IGLICA | dolnośląski |
| | | Karolina Gierczyk | Wrocław | |
| 20 | 79 | Łukasz Goch | STTS Kraków | małopolski |
| | | Anna Milewska | | |
| 21-22 | 78 | Damian Drecki | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Anna Wychowaniak | Warszawa | |
| 21-22 | 140 | Filip Wólkiewicz | CLASSIC | Polska |
| | | Marta Pieróg | Warszawa | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: KAT.14-15 OPEN w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 22, Liczba klubów: 17
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 96 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 95 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 85 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 90 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 91 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 24.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 86 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 39.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 93 | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 39.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 87 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 46.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 97 | 8.0 | 7.5 | 11.0 | 16.0 | 8.0 | 50.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 89 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 16.0 | 11.0 | 51.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 94 | 11.0 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 52.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 81 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 13.5 | 63.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 92 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | 16.0 | 15.0 | 64.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 84 | 16.5 | 11.5 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 68.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 88 | 13.0 | 17.0 | 15.5 | 13.5 | 11.0 | 70.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 80 | 16.5 | 11.5 | 18.5 | 13.5 | 13.5 | 73.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 77 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 75.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 82 | 18.5 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 17.0 | 91.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 83 | 18.5 | 19.0 | 15.5 | 18.5 | 20.5 | 92.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 79 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 20.5 |102.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21-22 | 78 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 20.5 |105.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21-22 | 140 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 20.5 |105.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: 16-18 Open w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 141 | Kacper Boczar | SUKCES | śląski |
| | | Karolina Żaba | Jaworzno | |
| 2 | 147 | Kyrylo Stupachenko | AKADEMIA TAŃCA TABOR| dolnośląski |
| | | Nikola Brodacka | Jelenia Góra | |
| 3 | 144 | Szymon Rencławowicz | POLISH CLUB | mazowiecki |
| | | Julia Wiewiórka | Warszawa | |
| 4 | 118 | Piotr Niedzielski | AKSEL | podkarpacki |
| | | Kinga Krystek | Rzeszów | |
| 5 | 112 | Michał Kamiński | GASIEK | podkarpacki |
| | | Olga Piejko | Rzeszów | |
