-
XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
"O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego" |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 08-10 Grudzień 2017 r. |
| |
| Organizator: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Janusz Biały, Dariusz Dragan |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORT DANCER - Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: |
| Ada Wantuch, Grzegorz Szymański |
|------------------------------------------------------------------------------|
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego" |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 08-10 Grudzień 2017 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 128 Maksymilian Patrzyk ST DOBROWOLSCY |
| Amelia Kot Częstochowa |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 131 Michał Tarnowski DANCECLUB |
| Maja Grieger Szczecin |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 140 Jakub Mazur GASIEK |
| Wiktoria Kozłowska Rzeszów |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 126 Błażej Molas ZAMEK |
| Izabela Kuranc Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 128 Maksymilian Patrzyk ST DOBROWOLSCY |
| Amelia Kot Częstochowa |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 136 Michał Muller SUKCES |
| Wiktoria Wychowałek Jaworzno |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 104 Adrian Weczerek RONDO |
| Alicja Kwoska Rybnik |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 114 Aleksander Korbut EUFORIA Dance |
| Aleksandra Siwek Kraków |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 115 Jakub Lizura SUKCES |
| Karolina Klekot Częstochowa |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 104 Adrian Weczerek RONDO |
| Alicja Kwoska Rybnik |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 106 Piotr Wojaczek Centrum Tańca FIESTA |
| Agata Breitkopf Koźle |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 110 Jakub Kleczko SUKCES |
| Oliwia Romanowska Jaworzno |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 74 Filip Krochmal KICK |
| Emilia Kwiecień Kielce |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 78 Igor Opałka EMOTION |
| Wiktoria Żółkowska Góra Kalwaria |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 82 Paweł Wojaczek MIX |
| Patrycja Łabuda Rybnik |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 53 Jakub Cnota LORDANCE |
| Wiktoria Gensty Wodzisław Śl. |
| para kategorii/klasy: 14-15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 55 Michał Duszewski MARGO |
| Anna Apolinarska Leszno |
| para kategorii/klasy: 14-15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 60 Mateusz Piwowarski CANTINERO |
| Wiktoria Łuczyńska Tomaszów Maz. |
| para kategorii/klasy: 14-15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 4 Mateusz Gmochowski CENTRUM TAŃCA |
| Aleksandra Lewicka Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: LATIN |
| |
| 15 Dawid Bodziony Kuźnia Tańca |
| Patrycja Dębowska Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: LATIN |
| |
| 294 Krzysztof Tomala LORDANCE |
| Aleksandra Fojcik Wodzisław Śl. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: LATIN |
| |
| 6 Filip Okoń IMPET TEAM |
| Zuzanna Nowak Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD |
| |
| 10 Mikołaj Hofbauer INSPIRACJA |
| Zuzanna Antosik Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD |
| |
| 84 Kacper Bociański DANCECLUB |
| Wiktoria Kończyńska Szczecin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD |
| |
| 270 Wiktor Banaś STUDIO CHILLOUT |
| Anita Obłąk Przemyśl |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: LATIN |
| |
| 274 Jakub Janaszczyk ESKADRA |
| Iga Kudra Pabianice |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: LATIN |
| |
| 289 Julian Merchel ST Linestudio |
| Anna Merchel Strzelce Opols. |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: LATIN |
| |
| 274 Jakub Janaszczyk ESKADRA |
| Iga Kudra Pabianice |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD |
| |
| 275 Mateusz Kamień WIR |
| Patrycja Woźniak Mysłowice |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD |
| |
| 288 Adam Wasylewicz LATINO |
| Klaudia Kapustka Żabno |
| para kategorii/klasy: Pow.15 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD |
| |
| 225 Manfred Haerer PIETRZYK |
| Arleta Piotrowska Wrocław |
| para kategorii/klasy: SENIOR 1+2 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: LATIN |
| |
| 206 Roman Karczmar GRACJA |
| Anna Karczmar Zielona Góra |
| para kategorii/klasy: SENIOR 1+2 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD |
| |
| 210 Paweł Ficenes MARENGO |
| Magdalena Ficenes Dąbrowa Górnicz |
| para kategorii/klasy: SENIOR 1+2 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: LATIN |
| |
| 200 Jacek Dusik SEMPRE |
| Katarzyna Dusik Kraków |
| para kategorii/klasy: SENIOR 1+2 F |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD |
| |
| 216 Jan Kazimirski AKADEMIA TAŃCA |
| Joanna Sowińska Warszawa |
| para kategorii/klasy: SENIOR 1 AB |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 228 Robert Nadolny AKADEMIA TAŃCA |
| Agnieszka Piotrowska Warszawa |
| para kategorii/klasy: SENIOR 1+2+3 AB |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 214 Marcin Gałecki FINEZJA |
| Natalia Gałecka Poznań |
| para kategorii/klasy: SENIOR 1 CD |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 238 Tomasz Pałka CIEŚLAK |
| Edyta Kozłowska Jelenia Góra |
| para kategorii/klasy: SENIOR 2 CD |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 252 Wiesław Chyliński RONDO |
| Małgorzata Chylińska Rybnik |
| para kategorii/klasy: SENIOR 3 CD |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: LATIN |
| |
| 255 Robert Chrzuszcz FANTOM |
| Urszula Chrzuszcz Głogów |
| para kategorii/klasy: SENIOR 3 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 252 Wiesław Chyliński RONDO |
| Małgorzata Chylińska Rybnik |
| para kategorii/klasy: SENIOR 3 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD |
| |
| 245 Grzegorz Wawrynowicz ALEX |
| Elżbieta Wawrynowicz Żagań |
| para kategorii/klasy: SENIOR 3 EF |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: LATIN |
| |
| 246 Piotr Szejda CANTINERO |
| Barbara Rybińska - Szejda Tomaszów Maz. |
| para kategorii/klasy: SENIOR 3 EF |
| OTRZYMUJE KLASĘ: E W STYLU: STANDARD |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PANEL SĘDZIOWSKI -----
Eliminacje
PANEL I od 9.00 do ok. 11.00 PANEL II od ok. 11.00 do ok. 13.30
Szymańska Mariola Parasiewicz Marek
Kordaszewska Magdalena Szczęśniak Paweł
Kozłowska Katarzyna Zoń Tomasz
Pomorska Agnieszka Purchała Piotr
Włodarczyk Marta Włodarczyk Piotr
Kopaczyński Kazimierz Stryjczak Adrian
Gardyańczyk Zenon Kosubek Henryk
Fiszer Dawid Smarzyńska Beata
Chmielewski Marek Fiszer Katarzyna
GALA SENIOR 14.00
Berkowicz Adam
Grzybek Sławomir
Trzemżalski Marek
Dominiak Andrzej
Narajewski Janusz
Byszewski Krzysztof
Smoroń Anna
Smoroń Stanisław
Mierzwa Mariusz
Gala Mała godz. 17.30 14-15 lat
klasa C klasa D klasa E klasa F
Trzemżalski Marek Kosubek Henryk Parasiewicz Marek Szymańska Mariola
Byszewski Krzysztof Szymańska Mariola Szczęśniak Paweł Kordaszewska Magdalena
Smoroń Anna Zoń Tomasz Smoroń Stanisław Kozłowska Katarzyna
Mierzwa Mariusz Pomorska Agnieszka Mierzwa Mariusz Szczęśniak Paweł
Kozłowska Katarzyna Włodarczyk Piotr Kozłowska Katarzyna Włodarczyk Marta
Pściuk Krzysztof Stryjczak Adrian Kopaczyński Kazimierz Kopaczyński Kazimierz
Purchała Piotr Smoroń Małgorzata Gardyańczyk Zenon Gardyańczyk Zenon
Fiszer Katarzyna Smarzyńska Beata Fiszer Dawid Fiszer Dawid
Chmielewski Marek Fiszer Katarzyna Chmielewski Marek Byszewski Krzysztof
GALA 20.00 klasa S
STANDARD klasa S LATIN
Trzemżalski Marek Zawiślak Marcin
Skawiński Michał Rybicki Grzegorz
Piasta Ryszard Oleszczyński Jerzy
Rybicki Grzegorz Leszczyńska Dominika
Oleszczyński Jerzy Kurzeja Dariusz
Jabczyński Wojciech Piasta Ryszard
Leszczyńska Dominika Mierzwa Mariusz
Kurzeja Dariusz Jabczyńska Anna
Jabczyńska Anna Skoczeń Citko Ewa
Dziedziczak Jarosław Trzemżalski Marek
Szymańska Mariola Szymańska Mariola
Dominiak Andrzej Skawiński Michał
Zawiślak Marcin Smoroń Anna
_Na początek
ZESTAWIENIA ZBIORCZE
Klasa: 14-15 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 21, Liczba klubów: 18
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 140 | Jakub Mazur | GASIEK | podkarpacki |
| | | Wiktoria Kozłowska | Rzeszów | |
| 2 | 128 | Maksymilian Patrzyk | ST DOBROWOLSCY | śląski |
| | | Amelia Kot | Częstochowa | |
| 3 | 131 | Michał Tarnowski | DANCECLUB | zachodniopom|
| | | Maja Grieger | Szczecin | |
| 4 | 138 | Szymon Arczewski | ETIUDA | łódzki |
| | | Nikola Majchrzak | Radomsko | |
| 5 | 141 | Tymoteusz Palak | ZAMEK | lubelski |
| | | Natalia Szymczak | Lublin | |
| 6 | 137 | Adrian Antos | CHAMPION TEAM | dolnośląski |
| | | Katarzyna Ludkiewicz | Wrocław | |
| 7 | 122 | Kacper Kleczaj | RESPECT DANCE | świętokrzysk|
| | | Julia Kulińska | Skarżysko-Kam. | |
| 8 | 120 | Michał Błaszczuk | ROYAL DANCE | zachodniopom|
| | | Karolina Kijewska | Szczecin | |
| 9 | 139 | Mateusz Majcher | MAGIC | lubelski |
| | | Estera Gromaszek | DANCE | |
| 10 | 129 | Konrad Rybka | GALA | podkarpacki |
| | | Julia Sosińska | Mielec | |
| 11 | 121 | Kacper Dziadosz | K-STUDIO | podkarpacki |
| | | Emilia Farbaniec | Krosno | |
| 12 | 143 | Jakub Roman | Kuźnia Tańca | małopolski |
| | | Oliwia Szarek | Kraków | |
| 13 | 144 | Szymon Zużałek | RAGTIME | małopolski |
| | | Natalia Jaworska | Kęty | |
| 14 | 125 | Grzegorz Mazur | MARENGO | śląski |
| | | Julia Kołosowska | Dąbrowa Górnicz | |
| 15 | 123 | Kajetan Knaś | Kuźnia Tańca | małopolski |
| | | Kinga Biskup | Kraków | |
| 16 | 119 | Jakub Bury | GASIEK | podkarpacki |
| | | Paula Kamińska | Rzeszów | |
| 17 | 124 | Marcin Kowalewski | LORDANCE | śląski |
| | | Dominika Zychma | Wodzisław Śl. | |
| 18 | 127 | Ignacy Nowakowski | GRACJA | lubuski |
| | | Barbara Karnecka | Zielona Góra | |
| 19 | 130 | Filip Szewczykowski | DZIUPLA | wielkopolski|
| | | Aleksandra Roszkowska | Poznań | |
| 20 | 126 | Błażej Molas | ZAMEK | lubelski |
| | | Izabela Kuranc | Lublin | |
| 21 | 132 | Mikołaj Włoch | SOKÓŁ | małopolski |
| | | Katarzyna Kosińska | Myślenice | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 14-15 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 21, Liczba klubów: 18
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 140 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 128 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 131 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 138 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 141 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 23.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 137 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 25.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 122 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 37.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 120 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 38.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 139 | 9.0 | 7.0 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | 48.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 129 | 11.0 | 10.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 55.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 121 | 10.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 9.5 | 58.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 143 | 16.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 13.0 | 58.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 144 | 12.0 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 14.5 | 60.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 125 | 13.0 | 12.5 | 18.5 | 14.5 | 14.5 | 73.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 123 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 11.5 | 73.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 119 | 14.0 | 15.0 | 15.5 | 18.0 | 19.5 | 82.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 124 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 14.5 | 16.5 | 85.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 127 | 16.0 | 20.0 | 15.5 | 18.0 | 19.5 | 89.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 130 | 20.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0 | 16.5 | 93.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 126 | 20.0 | 17.5 | 18.5 | 21.0 | 19.5 | 96.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 132 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 19.5 | 98.5 |
--------------------------------------------------------------------------
Klasa: 14-15 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 18, Liczba klubów: 17
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 128 | Maksymilian Patrzyk | ST DOBROWOLSCY | śląski |
| | | Amelia Kot | Częstochowa | |
| 2 | 136 | Michał Muller | SUKCES | śląski |
| | | Wiktoria Wychowałek | Jaworzno | |
| 3 | 126 | Błażej Molas | ZAMEK | lubelski |
| | | Izabela Kuranc | Lublin | |
| 4 | 119 | Jakub Bury | GASIEK | podkarpacki |
| | | Paula Kamińska | Rzeszów | |
| 5 | 122 | Kacper Kleczaj | RESPECT DANCE | świętokrzysk|
| | | Julia Kulińska | Skarżysko-Kam. | |
| 6 | 123 | Kajetan Knaś | Kuźnia Tańca | małopolski |
| | | Kinga Biskup | Kraków | |
| 7 | 133 | Jakub Gęśla | JUST DANCE | podkarpacki |
| | | Julia Warchoł | Stalowa Wola | |
| 8 | 127 | Ignacy Nowakowski | GRACJA | lubuski |
| | | Barbara Karnecka | Zielona Góra | |
| 9 | 131 | Michał Tarnowski | DANCECLUB | zachodniopom|
| | | Maja Grieger | Szczecin | |
| 10 | 132 | Mikołaj Włoch | SOKÓŁ | małopolski |
| | | Katarzyna Kosińska | Myślenice | |
| 11 | 129 | Konrad Rybka | GALA | podkarpacki |
| | | Julia Sosińska | Mielec | |
| 12 | 121 | Kacper Dziadosz | K-STUDIO | podkarpacki |
| | | Emilia Farbaniec | Krosno | |
| 13 | 125 | Grzegorz Mazur | MARENGO | śląski |
| | | Julia Kołosowska | Dąbrowa Górnicz | |
| 14 | 124 | Marcin Kowalewski | LORDANCE | śląski |
| | | Dominika Zychma | Wodzisław Śl. | |
| 15 | 120 | Michał Błaszczuk | ROYAL DANCE | zachodniopom|
| | | Karolina Kijewska | Szczecin | |
| 16 | 134 | Patryk Kita | ST DOBROWOLSCY | śląski |
| | | Agata Konieczko | Częstochowa | |
| 17 | 135 | Jakub Ligenza | KIEPURA | śląski |
| | | Natalia Makiejewska | Sosnowiec | |
| 18 | 130 | Filip Szewczykowski | DZIUPLA | wielkopolski|
| | | Aleksandra Roszkowska | Poznań | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 14-15 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 18, Liczba klubów: 17
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 128 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 136 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 126 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 119 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 122 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 29.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 123 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 11.5 | 3.0 | 31.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 133 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 37.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 127 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.5 | 40.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 131 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 43.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 132 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 8.0 | 54.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 129 | 9.5 | 14.5 | 5.0 | 15.0 | 13.0 | 57.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 121 | 12.0 | 11.5 | 13.5 | 14.0 | 10.5 | 61.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 125 | 17.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 63.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 124 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 8.0 | 15.0 | 66.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 120 | 18.0 | 14.5 | 16.5 | 9.5 | 14.0 | 72.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 134 | 12.0 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 78.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 135 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 79.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 130 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 86.0 |
--------------------------------------------------------------------------
Klasa: 14-15 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 21
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 115 | Jakub Lizura | SUKCES | śląski |
| | | Karolina Klekot | Częstochowa | |
| 2 | 104 | Adrian Weczerek | RONDO | śląski |
| | | Alicja Kwoska | Rybnik | |
| 3 | 114 | Aleksander Korbut | EUFORIA Dance | małopolski |
| | | Aleksandra Siwek | Kraków | |
| 4 | 116 | Maksymilian Nowiński | PASJA | lubelski |
| | | Julia Szafraniec | Lublin | |
| 5 | 107 | Mikołaj Wojtusik | PERFECT DANCE | małopolski |
| | | Klaudia Kosmacz | Kraków | |
| 6 | 102 | Jarosław Stępień | ArtDance | małopolski |
| | | Wiktoria Chmaj | Kraków | |
| 7 | 106 | Piotr Wojaczek | Centrum Tańca FIESTA| opolski |
| | | Agata Breitkopf | KędzierzynKoźle | |
| 8 | 94 | Filip Klimek | Szk. Tańca Gutovskyi| śląski |
| | | Agnieszka Skrzypczak | Gliwice | |
| 9 | 99 | Filip Reginek | MAESTRO | opolski |
| | | Magdalena Jankowska | Opole | |
| 10 | 91 | Wojciech Ilnicki | DANCE CENTER | opolski |
| | | Anna Kaczmarek | Kluczbork | |
| 11 | 96 | Szymon Kwiatkowski | MASTER DANCE | śląski |
| | | Agata Masarczyk | Gliwice | |
| 12 | 93 | Maciej Janaszczyk | JEDYNKA | łódzki |
| | | Wiktoria Sopata | Łódź | |
| 13 | 88 | Maciej Boguta | EVOLUTION | małopolski |
| | | Alicja Woźniczka | Kraków | |
| 14 | 90 | Tomasz Fugiel | SOKÓŁ | małopolski |
| | | Weronika Markus | Myślenice | |
| 15 | 89 | Borys Chudziński | MARGO | wielkopolski|
| | | Oliwia Stam | Leszno | |
| 16 | 98 | Konrad Rak | RAGTIME | małopolski |
| | | Amelia Chwierut | Kęty | |
| 17 | 103 | Karol Szymański | ZORBA | śląski |
| | | Martyna Mazurek | Mykanów | |
| 18 | 97 | Maksymilian Posieł | JEDYNKA | łódzki |
| | | Agnieszka Maliszewska | Łódź | |
| 19 | 92 | Mikołaj Jakubowski | DŻET | podkarpacki |
| | | Natalia Sikora | Rzeszów | |
| 20 | 105 | Jakub Wijas | KICK | świętokrzysk|
| | | Zuzanna Nowak | Kielce | |
| 21-22 | 95 | Łukasz Kowalewski | LORDANCE | śląski |
| | | Oliwia Tercjak | Wodzisław Śl. | |
| 21-22 | 117 | Jakub Połapski | ART DANCE | Małopolski |
| | | Zuzanna Frej | Kraków | |
| 23 | 100 | Marcel Smolarek | RAGTIME | małopolski |
| | | Daria Łyczko | Kęty | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: 14-15 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 21
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 115 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 104 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 114 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 116 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 107 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 27.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 102 | 9.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 35.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 106 | 4.0 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 46.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 94 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 7.0 | 14.5 | 50.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 99 | 9.5 | 12.5 | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 53.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 91 | 9.5 | 9.0 | 11.0 | 8.5 | 17.5 | 55.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 96 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 17.5 | 59.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 93 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 8.5 | 10.0 | 63.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 88 | 18.0 | 7.0 | 17.5 | 15.5 | 7.0 | 65.0 |
