UWAGA! przewidujemy równoległe rozegranie rywalizacji w niektórych kategoriach wiekowych (przy zgłoszeniu niewielkiej ilości tancerzy).
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 11
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Bembenek Nikola TAKT - Jarosław | Bembenek Nikola | Bembenek Nikola | TAKT - Jarosław | 3 (+2) | 2 | 3 | | 1 |
2. | Fac Konstancja GOLDEN DANCE - Przemyśl | Fac Konstancja | Fac Konstancja | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
3. | Kaltenbek Maja TAKT - Jarosław | Kaltenbek Maja | Kaltenbek Maja | TAKT - Jarosław | 5 (+2) | 2 | 5 | | 1 |
4. | Partyka Zuzanna GOLDEN DANCE - Przemyśl | Partyka Zuzanna | Partyka Zuzanna | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
5. | Pawlikowska Liliana GOLDEN DANCE - Przemyśl | Pawlikowska Liliana | Pawlikowska Liliana | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
6. | Sarna Emilia GOLDEN DANCE - Przemyśl | Sarna Emilia | Sarna Emilia | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
7. | Dryniak Milena TAKT - Jarosław | Dryniak Milena | Dryniak Milena | TAKT - Jarosław | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
8. | Kochańska Maria GOLDEN DANCE - Przemyśl | Kochańska Maria | Kochańska Maria | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
9. | Sidor Zuzanna GOLDEN DANCE - Przemyśl | Sidor Zuzanna | Sidor Zuzanna | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
10. | Sitarz Amelia GOLDEN DANCE - Przemyśl | Sitarz Amelia | Sitarz Amelia | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
11. | Winiarz Amelia GOLDEN DANCE - Przemyśl | Winiarz Amelia | Winiarz Amelia | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 5
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Dryniak Zuzanna TAKT - Jarosław | Dryniak Zuzanna | Dryniak Zuzanna | TAKT - Jarosław | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
2. | Pączka Barbara AKSEL - Rzeszów | Pączka Barbara | Pączka Barbara | AKSEL - Rzeszów | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
3. | Wilk Wiktoria AKSEL - Rzeszów | Wilk Wiktoria | Wilk Wiktoria | AKSEL - Rzeszów | 7 (+2) | 2 | 7 | | 1 |
4. | Piorun Aleksandra SAMBA - Tarnobrzeg | Piorun Aleksandra | Piorun Aleksandra | SAMBA - Tarnobrzeg | 6 (+1) | 1 | 6 | | 2 |
5. | Łyszczarz Lena AKSEL - Rzeszów | Łyszczarz Lena | Łyszczarz Lena | AKSEL - Rzeszów | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 6
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Hadam Pola AKSEL - Rzeszów | Hadam Pola | Hadam Pola | AKSEL - Rzeszów | 1 (+1) | 1 | 1 | | 1 |
2. | Marszałek Nicola AKSEL - Rzeszów | Marszałek Nicola | Marszałek Nicola | AKSEL - Rzeszów | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
3. | Surowiec Aleksandra ELIDA - Mielec | Surowiec Aleksandra | Surowiec Aleksandra | ELIDA - Mielec | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |
4. | Błaż Roksana GRACJA - Krosno | Błaż Roksana | Błaż Roksana | GRACJA - Krosno | 0 | | 0 | | 4 |
5. | Widomski Jakub JUMP - Janów Lubelski | Widomski Jakub | Widomski Jakub | JUMP - Janów Lubelski | 2 | | 2 | | 5 |
6. | Partyka Aleksandra GOLDEN DANCE - Przemyśl | Partyka Aleksandra | Partyka Aleksandra | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 0 | | 0 | | 6 |
12-13 (Junior 1) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 7
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Rzeźnicka Martyna AKSEL - Rzeszów | Rzeźnicka Martyna | Rzeźnicka Martyna | AKSEL - Rzeszów | 7 (+2) | 2 | 7 | | 1 |
2. | Wincenciak Kinga ELIDA - Mielec | Wincenciak Kinga | Wincenciak Kinga | ELIDA - Mielec | 12 Wincenciak Kinga - F (+2) | 2 | 12 | Wincenciak Kinga - F | 1 |
3. | Hołysz Olivia KLASA - Tarnów | Hołysz Olivia | Hołysz Olivia | KLASA - Tarnów | 10 (+2) | 2 | 10 | | 2 |
4. | Potocka Kinga GOLDEN DANCE - Przemyśl | Potocka Kinga | Potocka Kinga | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 9 (+2) | 2 | 9 | | 2 |
5. | Dudek Aleksandra DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Dudek Aleksandra | Dudek Aleksandra | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 3 (+1) | 1 | 3 | | 3 |
6. | Kołodziejczak Lena GOLDEN DANCE - Przemyśl | Kołodziejczak Lena | Kołodziejczak Lena | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 10 (+1) | 1 | 10 | | 3 |
7. | Tomsia Amelia DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Tomsia Amelia | Tomsia Amelia | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |
12-13 (Junior 1) F KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 9
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Wryk Maria SAMBA - Tarnobrzeg | Wryk Maria | Wryk Maria | SAMBA - Tarnobrzeg | 6 (+1) | 1 | 6 | | 1 |
2. | Wydra Oliwia SAMBA - Tarnobrzeg | Wydra Oliwia | Wydra Oliwia | SAMBA - Tarnobrzeg | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
3. | Stefańczyk Anna JUST DANCE - Stalowa Wola | Stefańczyk Anna | Stefańczyk Anna | JUST DANCE - Stalowa Wola | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |
4. | Koptyra Aleksandra AKSEL - Rzeszów | Koptyra Aleksandra | Koptyra Aleksandra | AKSEL - Rzeszów | 4 (+1) | 1 | 4 | | 4 |
5. | Makarevych Sofiia JUST DANCE - Stalowa Wola | Makarevych Sofiia | Makarevych Sofiia | JUST DANCE - Stalowa Wola | 2 | | 2 | | 5 |
6. | Prendecka Zofia AKSEL - Rzeszów | Prendecka Zofia | Prendecka Zofia | AKSEL - Rzeszów | 0 | | 0 | | 6 |
7. | Kaczmarz Aleksandra GOLDEN DANCE - Przemyśl | Kaczmarz Aleksandra | Kaczmarz Aleksandra | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2 | | 2 | | 7 |
8. | Golik Zofia AKSEL - Rzeszów | Golik Zofia | Golik Zofia | AKSEL - Rzeszów | 0 | | 0 | | 8 |
9. | Radochońska Lena GOLDEN DANCE - Przemyśl | Radochońska Lena | Radochońska Lena | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 0 | | 0 | | 8 |
14-15 (Junior 2) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 5
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Antaki Francesca AKSEL - Rzeszów | Antaki Francesca | Antaki Francesca | AKSEL - Rzeszów | 5 (+2) | 2 | 5 | | 1 |
2. | Pietrasiak Liliana MARENGO - Dąbrowa Górnicza | Pietrasiak Liliana | Pietrasiak Liliana | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
3. | Ruta Justyna AKSEL - Rzeszów | Ruta Justyna | Ruta Justyna | AKSEL - Rzeszów | 9 (+2) | 2 | 9 | | 1 |
4. | Mucha Julia GOLDEN DANCE - Przemyśl | Mucha Julia | Mucha Julia | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 12 Mucha Julia - G (+1) | 1 | 12 | Mucha Julia - G | 2 |
5. | Wydrzyńska Zuzanna AKSEL - Rzeszów | Wydrzyńska Zuzanna | Wydrzyńska Zuzanna | AKSEL - Rzeszów | 7 (+1) | 1 | 7 | | 2 |
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T PREMIUM 7
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Dudek Krystian Tomsia Alicja DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Dudek Krystian Tomsia Alicja | Dudek Krystian | Tomsia Alicja | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Przeklasyfikowanie do G (+2) | 2 | | Przeklasyfikowanie do G | 1 |
2. | Krupa Tymoteusz Wydrzyńska Aleksandra AKSEL - Rzeszów | Krupa Tymoteusz Wydrzyńska Aleksandra | Krupa Tymoteusz | Wydrzyńska Aleksandra | AKSEL - Rzeszów | 7, 7 (+2) | 2 | 7, 7 | | 1 |
3. | Surdyka Jakub Wojtunik Zofia GASIEK - Rzeszów | Surdyka Jakub Wojtunik Zofia | Surdyka Jakub | Wojtunik Zofia | GASIEK - Rzeszów | 3 (+2) | 2 | 3 | | 1 |
4. | Wiącek Franciszek Byszyńska Aleksandra AKSEL - Rzeszów | Wiącek Franciszek Byszyńska Aleksandra | Wiącek Franciszek | Byszyńska Aleksandra | AKSEL - Rzeszów | 4, 9 (+2) | 2 | 4, 9 | | 1 |
5. | Pachorek Jeremi Miśtak Anna AKSEL - Rzeszów | Pachorek Jeremi Miśtak Anna | Pachorek Jeremi | Miśtak Anna | AKSEL - Rzeszów | 6, 7 (+1) | 1 | 6, 7 | | 2 |
6. | Puszkarewicz Leon Pięciak Nina DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Puszkarewicz Leon Pięciak Nina | Puszkarewicz Leon | Pięciak Nina | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
7. | Szpindor Patrycja Fac Leon GOLDEN DANCE - Przemyśl | Szpindor Patrycja Fac Leon | Szpindor Patrycja | Fac Leon | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
Do 9 (Do 9) G KOMB 6T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Krzyszycha Adam Gębala Liliana MYKA - Zamość | Krzyszycha Adam Gębala Liliana | Krzyszycha Adam | Gębala Liliana | MYKA - Zamość | 8, 8 (+2) | 2 | 8, 8 | | 1 |
2. | Pelc Wiktor Gołąb Bianka GOLDEN DANCE - Przemyśl | Pelc Wiktor Gołąb Bianka | Pelc Wiktor | Gołąb Bianka | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2, 2 (+2) | 2 | 2, 2 | | 2 |
3. | Dzik Leon Oleś Weronika GOLDEN DANCE - Przemyśl | Dzik Leon Oleś Weronika | Dzik Leon | Oleś Weronika | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 3 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T PREMIUM 10
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Ablewicz Kazimierz Chorzępa Róża GASIEK - Rzeszów | Ablewicz Kazimierz Chorzępa Róża | Ablewicz Kazimierz | Chorzępa Róża | GASIEK - Rzeszów | 3 (+2) | 2 | 3 | | 1 |
2. | Baran Adam Szrom Amelia GALA - Mielec | Baran Adam Szrom Amelia | Baran Adam | Szrom Amelia | GALA - Mielec | 2, 2 (+2) | 2 | 2, 2 | | 1 |
3. | Dembowski Kuba Majta Oliwia AKSEL - Rzeszów | Dembowski Kuba Majta Oliwia | Dembowski Kuba | Majta Oliwia | AKSEL - Rzeszów | 2, 2 (+2) | 2 | 2, 2 | | 1 |
4. | Rogóż Wojciech Szwajka Pola GASIEK - Rzeszów | Rogóż Wojciech Szwajka Pola | Rogóż Wojciech | Szwajka Pola | GASIEK - Rzeszów | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
5. | Teluk Kacper Tomsia Adrianna DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Teluk Kacper Tomsia Adrianna | Teluk Kacper | Tomsia Adrianna | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 11, 12 Tomsia Adrianna - G (+2) | 2 | 11, 12 | Tomsia Adrianna - G | 1 |
6. | Choma Bartłomiej Matysiak Zuzanna MYKA - Zamość | Choma Bartłomiej Matysiak Zuzanna | Choma Bartłomiej | Matysiak Zuzanna | MYKA - Zamość | 11, 11 (+1) | 1 | 11, 11 | | 2 |
7. | Pyziak Maksymilian Rokita Oliwia DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Pyziak Maksymilian Rokita Oliwia | Pyziak Maksymilian | Rokita Oliwia | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
8. | Sajdak Filip Musiał Milena KLASA - Tarnów | Sajdak Filip Musiał Milena | Sajdak Filip | Musiał Milena | KLASA - Tarnów | 11 (+1) | 1 | 11 | | 2 |
9. | Sidor Mikołaj Kalawska Julia GOLDEN DANCE - Przemyśl | Sidor Mikołaj Kalawska Julia | Sidor Mikołaj | Kalawska Julia | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
10. | Tabin Karol Kostur Nikola TAKT - Jarosław | Tabin Karol Kostur Nikola | Tabin Karol | Kostur Nikola | TAKT - Jarosław | 3, 2 (+1) | 1 | 3, 2 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 6T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Łagowski Kajetan Serafin Klara GALA - Mielec | Łagowski Kajetan Serafin Klara | Łagowski Kajetan | Serafin Klara | GALA - Mielec | 5 (+2) | 2 | 5 | | 1 |
2. | Bańkowski Karol Szostak Hanna AKSEL - Rzeszów | Bańkowski Karol Szostak Hanna | Bańkowski Karol | Szostak Hanna | AKSEL - Rzeszów | 5 (+2) | 2 | 5 | | 2 |
3. | Turczyn Tomasz Mucha Lena GOLDEN DANCE - Przemyśl | Turczyn Tomasz Mucha Lena | Turczyn Tomasz | Mucha Lena | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 7 (+2) | 2 | 7 | | 2 |
4. | Kuczek Antoni Kieć Nikola KLASA - Tarnów | Kuczek Antoni Kieć Nikola | Kuczek Antoni | Kieć Nikola | KLASA - Tarnów | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
5. | Urban Kacper Gudyka Liliana GOLDEN DANCE - Przemyśl | Urban Kacper Gudyka Liliana | Urban Kacper | Gudyka Liliana | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2, 2 (+1) | 1 | 2, 2 | | 3 |
12-13 (Junior 1) H KOMB 4T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kołodziej Kornelia Kęszycki Krzysztof TAKT - Jarosław | Kołodziej Kornelia Kęszycki Krzysztof | Kołodziej Kornelia | Kęszycki Krzysztof | TAKT - Jarosław | 6, 6 (+2) | 2 | 6, 6 | | 1 |
2. | Leja Antoni Włodyga Karolina AKSEL - Rzeszów | Leja Antoni Włodyga Karolina | Leja Antoni | Włodyga Karolina | AKSEL - Rzeszów | G (+2) | 2 | | G | 1 |
3. | Krzych Emilia Freudenberger Filip TAKT - Jarosław | Krzych Emilia Freudenberger Filip | Krzych Emilia | Freudenberger Filip | TAKT - Jarosław | 6, 6 (+1) | 1 | 6, 6 | | 2 |
12-13 (Junior 1) G KOMB 6T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Ryznar Pascal Wiśniewska Agnieszka GOLDEN DANCE - Przemyśl | Ryznar Pascal Wiśniewska Agnieszka | Ryznar Pascal | Wiśniewska Agnieszka | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 10, 8 (+2) | 2 | 10, 8 | | 1 |
2. | Zakielarz Zuzanna Bocer Jakub GOLDEN DANCE - Przemyśl | Zakielarz Zuzanna Bocer Jakub | Zakielarz Zuzanna | Bocer Jakub | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 9, 2 (+2) | 2 | 9, 2 | | 2 |
3. | Makar Maciej Walczak Julia TAKT - Jarosław | Makar Maciej Walczak Julia | Makar Maciej | Walczak Julia | TAKT - Jarosław | 3 (+1) | 1 | 3 | | 3 |
4. | Zapała Antoni Stolarska Lena DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Zapała Antoni Stolarska Lena | Zapała Antoni | Stolarska Lena | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 3 |
16+ (Powyżej 15) E ST 4T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Babiak Miłosz Gawlik Małgorzata GOLDEN DANCE - Przemyśl | Babiak Miłosz Gawlik Małgorzata | Babiak Miłosz | Gawlik Małgorzata | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 5 (+1) | 1 | 5 | | 1 |
2. | Pochwat Jan Misiak Wiktoria Maria DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Pochwat Jan Misiak Wiktoria Maria | Pochwat Jan | Misiak Wiktoria Maria | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 1 | | 1 | | 2 |
3. | Frącz Daniel Galos Jadwiga AKSEL - Rzeszów | Frącz Daniel Galos Jadwiga | Frącz Daniel | Galos Jadwiga | AKSEL - Rzeszów | 1 | | 1 | | 3 |
16+ (Powyżej 15) E LA 4T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Szybiak Adrian Ziobrowska Magdalena TAKT - Jarosław | Szybiak Adrian Ziobrowska Magdalena | Szybiak Adrian | Ziobrowska Magdalena | TAKT - Jarosław | 4 (+1) | 1 | 4 | | 1 |
2. | Pochwat Jan Misiak Wiktoria Maria DŻET - Rzeszów-Boguchwała | Pochwat Jan Misiak Wiktoria Maria | Pochwat Jan | Misiak Wiktoria Maria | DŻET - Rzeszów-Boguchwała | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
3. | Babiak Miłosz Gawlik Małgorzata GOLDEN DANCE - Przemyśl | Babiak Miłosz Gawlik Małgorzata | Babiak Miłosz | Gawlik Małgorzata | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 4 | | 4 | | 3 |
4. | Frącz Daniel Galos Jadwiga AKSEL - Rzeszów | Frącz Daniel Galos Jadwiga | Frącz Daniel | Galos Jadwiga | AKSEL - Rzeszów | 2 | | 2 | | 4 |
12-13 (Junior 1) E KOMB 8T Solo Dance PREMIUM 5
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Zybińska Zuzanna GOLDEN DANCE - Przemyśl | Zybińska Zuzanna | Zybińska Zuzanna | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 5 (+1) | 1 | 5 | | 1 |
2. | Stachowicz Natasza AKSEL - Rzeszów | Stachowicz Natasza | Stachowicz Natasza | AKSEL - Rzeszów | 4 (+1) | 1 | 4 | | 2 |
3. | Łazuka Jowita GOLDEN DANCE - Przemyśl | Łazuka Jowita | Łazuka Jowita | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 2 | | 2 | | 3 |
4. | Gładysiewicz Julia GOLDEN DANCE - Przemyśl | Gładysiewicz Julia | Gładysiewicz Julia | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 0 | | 0 | | 4 |
5. | Wojtowicz Martyna GOLDEN DANCE - Przemyśl | Wojtowicz Martyna | Wojtowicz Martyna | GOLDEN DANCE - Przemyśl | 0 | | 0 | | 5 |