Kategorie 30+, 40+, 50+ rozgrywane są w ramach Ligi Seniorów PTT
25-29 (Pre-Senior) F ST 3T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Gruntmejer Kamil Nowak Agata ART DANCE Poznań | Gruntmejer Kamil Nowak Agata | Gruntmejer Kamil | Nowak Agata | ART DANCE Poznań | 1 (+1) | 1 | 1 | | 1 |
2. | Kin Kamil Pawlak Anna ART DANCE Poznań | Kin Kamil Pawlak Anna | Kin Kamil | Pawlak Anna | ART DANCE Poznań | 0 | | 0 | | 2 |
3. | Talarek Robert Bigaj Maria ART DANCE Poznań | Talarek Robert Bigaj Maria | Talarek Robert | Bigaj Maria | ART DANCE Poznań | 0 | | 0 | | 3 |
25-29 (Pre-Senior) F LA 3T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Gruntmejer Kamil Nowak Agata ART DANCE Poznań | Gruntmejer Kamil Nowak Agata | Gruntmejer Kamil | Nowak Agata | ART DANCE Poznań | 2 (+1) | 1 | 2 | | 1 |
2. | Kin Kamil Pawlak Anna ART DANCE Poznań | Kin Kamil Pawlak Anna | Kin Kamil | Pawlak Anna | ART DANCE Poznań | 0 | | 0 | | 2 |
30+ (Senior 1) F ST 3T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Skrzypczyński Rafał Skrzypczyńska Agnieszka ALFA-ASTRA - Stargard | Skrzypczyński Rafał Skrzypczyńska Agnieszka | Skrzypczyński Rafał | Skrzypczyńska Agnieszka | ALFA-ASTRA - Stargard | 3 (+1) | 1 | 3 | | 1 |
2. | Florek Łukasz Mróz Aneta ART DANCE Poznań | Florek Łukasz Mróz Aneta | Florek Łukasz | Mróz Aneta | ART DANCE Poznań | 0 | | 0 | | 2 |
3. | Talarek Robert Bigaj Maria ART DANCE Poznań | Talarek Robert Bigaj Maria | Talarek Robert | Bigaj Maria | ART DANCE Poznań | 0 | | 0 | | 3 |
30+ (Senior 1) E ST 4T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Czyżnielewski Kamil Czyżnielewska Agata ART DANCE Poznań | Czyżnielewski Kamil Czyżnielewska Agata | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | 2 (+1) | 1 | 2 | | 1 |
2. | Dyjur Witold Wojtyła-Dyjur Anna Akademia Tańca Kobierzyce | Dyjur Witold Wojtyła-Dyjur Anna | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | 3 | | 3 | | 2 |
30+ (Senior 1) F LA 3T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Czyżnielewski Kamil Czyżnielewska Agata ART DANCE Poznań | Czyżnielewski Kamil Czyżnielewska Agata | Czyżnielewski Kamil | Czyżnielewska Agata | ART DANCE Poznań | E (+1) | 1 | | E | 1 |
2. | Drelichowski Kamil Gehrke-Gut Hanna ESENS - Wrocław | Drelichowski Kamil Gehrke-Gut Hanna | Drelichowski Kamil | Gehrke-Gut Hanna | ESENS - Wrocław | 1 | | 1 | | |
40+ (Senior 2) F LA 3T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Lebed Serhii Bigaj Magdalena ART DANCE Poznań | Lebed Serhii Bigaj Magdalena | Lebed Serhii | Bigaj Magdalena | ART DANCE Poznań | 4 (+1) | 1 | 4 | | 1 |
2. | Skrzypczyński Rafał Skrzypczyńska Agnieszka ALFA-ASTRA - Stargard | Skrzypczyński Rafał Skrzypczyńska Agnieszka | Skrzypczyński Rafał | Skrzypczyńska Agnieszka | ALFA-ASTRA - Stargard | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
3. | Rosołowski Łukasz Gajos Katarzyna TANGO - Gdynia | Rosołowski Łukasz Gajos Katarzyna | Rosołowski Łukasz | Gajos Katarzyna | TANGO - Gdynia | 0 | | 0 | | 3 |
4. | Drelichowski Kamil Gehrke-Gut Hanna ESENS - Wrocław | Drelichowski Kamil Gehrke-Gut Hanna | Drelichowski Kamil | Gehrke-Gut Hanna | ESENS - Wrocław | 1 | | 1 | | |
40+ (Senior 2) E LA 4T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Dyjur Witold Wojtyła-Dyjur Anna Akademia Tańca Kobierzyce | Dyjur Witold Wojtyła-Dyjur Anna | Dyjur Witold | Wojtyła-Dyjur Anna | Akademia Tańca Kobierzyce | 4 (+1) | 1 | 4 | | 1 |
2. | Rosołowski Łukasz Gajos Katarzyna TANGO - Gdynia | Rosołowski Łukasz Gajos Katarzyna | Rosołowski Łukasz | Gajos Katarzyna | TANGO - Gdynia | 0 | | 0 | | 2 |
50+ (Senior 3 + Senior 4) F ST 3T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Adam Ryszard Jałtuszewska-Adam Krystyna GRACJA - Zielona Góra | Adam Ryszard Jałtuszewska-Adam Krystyna | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | E (+1) | 1 | | E | 1 |
2. | Jasiniak Piotr Bawolska Elżbieta SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | Jasiniak Piotr Bawolska Elżbieta | Jasiniak Piotr | Bawolska Elżbieta | SENIOR DANCE STUDIO - Poznań | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
3. | Pruciak Zbigniew Pruciak Anna UKS ISKRA - Piła | Pruciak Zbigniew Pruciak Anna | Pruciak Zbigniew | Pruciak Anna | UKS ISKRA - Piła | 0 | | 0 | | 3 |
4. | Bretes Stanisław Bretes Agnieszka CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | Bretes Stanisław Bretes Agnieszka | Bretes Stanisław | Bretes Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 0 | | 0 | | 4 |
50+ (Senior 3 + Senior 4) F LA 3T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Koterba Hieronim Koterba Dorota CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | Koterba Hieronim Koterba Dorota | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 4 (+1) | 1 | 4 | | 1 |
2. | Adam Ryszard Jałtuszewska-Adam Krystyna GRACJA - Zielona Góra | Adam Ryszard Jałtuszewska-Adam Krystyna | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | 4 (+1) | 1 | 4 | | 2 |
3. | Pruciak Zbigniew Pruciak Anna UKS ISKRA - Piła | Pruciak Zbigniew Pruciak Anna | Pruciak Zbigniew | Pruciak Anna | UKS ISKRA - Piła | 0 | | 0 | | 3 |
4. | Bugajczyk Krzysztof Bugajczyk Agnieszka DCS BRWINÓW | Bugajczyk Krzysztof Bugajczyk Agnieszka | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | 1 | | 1 | | 4 |
5. | Bretes Stanisław Bretes Agnieszka CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | Bretes Stanisław Bretes Agnieszka | Bretes Stanisław | Bretes Agnieszka | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 0 | | 0 | | 5 |
50+ (Senior 3 + Senior 4) E ST 4T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Nowicki Janusz Nowicka Ilona Akademia Tańca Kobierzyce | Nowicki Janusz Nowicka Ilona | Nowicki Janusz | Nowicka Ilona | Akademia Tańca Kobierzyce | 3 (+1) | 1 | 3 | | 1 |
2. | Moszkowski Bogdan Moszkowska Małgorzata Akademia Tańca Kobierzyce | Moszkowski Bogdan Moszkowska Małgorzata | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | 6 (+1) | 1 | 6 | | 2 |
3. | Ilnicki Andrzej Ilnicka Aneta Akademia Tańca Kobierzyce | Ilnicki Andrzej Ilnicka Aneta | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | 4 | | 4 | | 3 |
4. | Gorbat Robert Wesołowska - Gorbat Teresa FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | Gorbat Robert Wesołowska - Gorbat Teresa | Gorbat Robert | Wesołowska - Gorbat Teresa | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 0 | | 0 | | 4 |
5. | Adam Ryszard Jałtuszewska-Adam Krystyna GRACJA - Zielona Góra | Adam Ryszard Jałtuszewska-Adam Krystyna | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | 4 | | 4 | | 5 |
50+ (Senior 3 + Senior 4) E LA 4T PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Moszkowski Bogdan Moszkowska Małgorzata Akademia Tańca Kobierzyce | Moszkowski Bogdan Moszkowska Małgorzata | Moszkowski Bogdan | Moszkowska Małgorzata | Akademia Tańca Kobierzyce | 6 (+1) | 1 | 6 | | 1 |
2. | Ilnicki Andrzej Ilnicka Aneta Akademia Tańca Kobierzyce | Ilnicki Andrzej Ilnicka Aneta | Ilnicki Andrzej | Ilnicka Aneta | Akademia Tańca Kobierzyce | 4 (+1) | 1 | 4 | | 2 |
3. | Wypych Piotr Wypych Anna DCS BRWINÓW | Wypych Piotr Wypych Anna | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | 3 (+1) | 1 | 3 | | 3 |
4. | Koterba Hieronim Koterba Dorota CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | Koterba Hieronim Koterba Dorota | Koterba Hieronim | Koterba Dorota | CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA - Rokietnica | 3 | | 3 | | 4 |
5. | Gorbat Robert Wesołowska - Gorbat Teresa FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | Gorbat Robert Wesołowska - Gorbat Teresa | Gorbat Robert | Wesołowska - Gorbat Teresa | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 1 | | 1 | | 5 |
6. | Adam Ryszard Jałtuszewska-Adam Krystyna GRACJA - Zielona Góra | Adam Ryszard Jałtuszewska-Adam Krystyna | Adam Ryszard | Jałtuszewska-Adam Krystyna | GRACJA - Zielona Góra | 3 | | 3 | | 6 |
30+ (Senior 1) C ST PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Jaszczak Szymon Jaszczak Anna DREAM - Poznań | Jaszczak Szymon Jaszczak Anna | Jaszczak Szymon | Jaszczak Anna | DREAM - Poznań | 7 (+1) | 1 | 7 | | 1 |
2. | Gałecki Marcin Gałecka Natalia DANCE CENTER - Poznań | Gałecki Marcin Gałecka Natalia | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | 9 | | 9 | | |
30+ (Senior 1) B ST PREMIUM 0
30+ (Senior 1) B LA PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Gałecki Marcin Gałecka Natalia DANCE CENTER - Poznań | Gałecki Marcin Gałecka Natalia | Gałecki Marcin | Gałecka Natalia | DANCE CENTER - Poznań | 8 | | 8 | | |
2. | Kuźlak Marcin Staniszewska Monika DANCE IMPERIUM - Poznań | Kuźlak Marcin Staniszewska Monika | Kuźlak Marcin | Staniszewska Monika | DANCE IMPERIUM - Poznań | 5 | | 5 | | |
40+ (Senior 2) D ST PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Burdziuk Krzysztof Burdziuk Justyna KTT Dziupla - Poznań | Burdziuk Krzysztof Burdziuk Justyna | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | KTT Dziupla - Poznań | 7 (+1) | 1 | 7 | | 1 |
2. | Krakowiński Paweł Głowacka Dorota JEDYNKA - Łódź | Krakowiński Paweł Głowacka Dorota | Krakowiński Paweł | Głowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | 0 | | 0 | | 2 |
3. | Lebed Serhii Bigaj Magdalena ART DANCE Poznań | Lebed Serhii Bigaj Magdalena | Lebed Serhii | Bigaj Magdalena | ART DANCE Poznań | 4 | | 4 | | 3 |
40+ (Senior 2) C LA PREMIUM 0
50+ (Senior 3 + Senior 4) D ST PREMIUM 7
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Wypych Piotr Wypych Anna DCS BRWINÓW | Wypych Piotr Wypych Anna | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | 6 (+1) | 1 | 6 | | 1 |
2. | Krakowiński Paweł Głowacka Dorota JEDYNKA - Łódź | Krakowiński Paweł Głowacka Dorota | Krakowiński Paweł | Głowacka Dorota | JEDYNKA - Łódź | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
3. | Krupka Piotr Pawlak Wiesława ART DANCE Poznań | Krupka Piotr Pawlak Wiesława | Krupka Piotr | Pawlak Wiesława | ART DANCE Poznań | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |
4. | Bolesta Robert Sołdyńska Monika King Dance - Koszalin | Bolesta Robert Sołdyńska Monika | Bolesta Robert | Sołdyńska Monika | King Dance - Koszalin | 2 | | 2 | | 4 |
5. | Ziółkowski Przemysław Ziółkowska Dorota POLISH CLUB - Warszawa | Ziółkowski Przemysław Ziółkowska Dorota | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | 3 | | 3 | | 5 |
6. | Bugajczyk Krzysztof Bugajczyk Agnieszka DCS BRWINÓW | Bugajczyk Krzysztof Bugajczyk Agnieszka | Bugajczyk Krzysztof | Bugajczyk Agnieszka | DCS BRWINÓW | 0 | | 0 | | 6 |
7. | Klimas Roman Klimas Maria TOP DANCE STUDIO - Poznań | Klimas Roman Klimas Maria | Klimas Roman | Klimas Maria | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 3 | | 3 | | 7 |
50+ (Senior 3 + Senior 4) D LA PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Grygiel Andrzej Grygiel Dorota DANCE CENTER - Poznań | Grygiel Andrzej Grygiel Dorota | Grygiel Andrzej | Grygiel Dorota | DANCE CENTER - Poznań | | | | | |
2. | Krzykwa Wojciech Siembida Agnieszka NDK - Nowa Sól | Krzykwa Wojciech Siembida Agnieszka | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | 6 | | 6 | | |
50+ (Senior 3 + Senior 4) C ST PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Jabłoński Piotr Jabłońska Sylwia ALFA-ASTRA - Stargard | Jabłoński Piotr Jabłońska Sylwia | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | 7 (+1) | 1 | 7 | | 1 |
2. | Wawrynowicz Grzegorz Wawrynowicz Elżbieta STARLIGHT Zielona Góra | Wawrynowicz Grzegorz Wawrynowicz Elżbieta | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | 6 (+1) | 1 | 6 | | 2 |
3. | Krzykwa Wojciech Siembida Agnieszka NDK - Nowa Sól | Krzykwa Wojciech Siembida Agnieszka | Krzykwa Wojciech | Siembida Agnieszka | NDK - Nowa Sól | 4 (+1) | 1 | 4 | | 3 |
4. | Lubczyński Piotr Lubczyńska Renata ESENS - Wrocław | Lubczyński Piotr Lubczyńska Renata | Lubczyński Piotr | Lubczyńska Renata | ESENS - Wrocław | 4 | | 4 | | 4 |
5. | Okopiński Tacjusz Okopińska Renata DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | Okopiński Tacjusz Okopińska Renata | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | 2 | | 2 | | 5 |
6. | Ziółkowski Przemysław Ziółkowska Dorota POLISH CLUB - Warszawa | Ziółkowski Przemysław Ziółkowska Dorota | Ziółkowski Przemysław | Ziółkowska Dorota | POLISH CLUB - Warszawa | 3 | | 3 | | 6 |
50+ (Senior 3 + Senior 4) B ST PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Młotek Andrzej Wiśniewska Anna SATYSFAKCJA - Legnica | Młotek Andrzej Wiśniewska Anna | Młotek Andrzej | Wiśniewska Anna | SATYSFAKCJA - Legnica | 1 (+1) | 1 | 1 | | 1 |
2. | Okopiński Tacjusz Okopińska Renata DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | Okopiński Tacjusz Okopińska Renata | Okopiński Tacjusz | Okopińska Renata | DANCE&BEAUTY - Kudowa-Zdrój | 2 | | 2 | | 2 |
3. | Jaros Robert Jaros Agata KICK - Kielce | Jaros Robert Jaros Agata | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | 3 | | 3 | | 3 |
50+ (Senior 3 + Senior 4) B LA PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Wawrynowicz Grzegorz Wawrynowicz Elżbieta STARLIGHT Zielona Góra | Wawrynowicz Grzegorz Wawrynowicz Elżbieta | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | STARLIGHT Zielona Góra | 12 (+1) | 1 | 12 | | 1 |
2. | Jabłoński Piotr Jabłońska Sylwia ALFA-ASTRA - Stargard | Jabłoński Piotr Jabłońska Sylwia | Jabłoński Piotr | Jabłońska Sylwia | ALFA-ASTRA - Stargard | 1 | | 1 | | 2 |
3. | Jaros Robert Jaros Agata KICK - Kielce | Jaros Robert Jaros Agata | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | 6 | | 6 | | 3 |