Równoległe zostaną rozegranie konkurencje: do 9 lat kl H i do 9 lat kl G solo; 10-11 lat kl G i 10-11 lat kl F.
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Bartkowiak Gabriel Bartkowiak Zuzanna CENTRUM TAŃCA BASIC - Sieraków | Bartkowiak Gabriel Bartkowiak Zuzanna | Bartkowiak Gabriel | Bartkowiak Zuzanna | CENTRUM TAŃCA BASIC - Sieraków | 5 (+2) | 2 | 5 | | 1 |
2. | Stobienia Karol Smolarek Lena Maria LATINA - Wolsztyn | Stobienia Karol Smolarek Lena Maria | Stobienia Karol | Smolarek Lena Maria | LATINA - Wolsztyn | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
3. | Maćkowska Zofia Pęciak Antoni DANCE IMPERIUM - Poznań | Maćkowska Zofia Pęciak Antoni | Maćkowska Zofia | Pęciak Antoni | DANCE IMPERIUM - Poznań | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Sliwowski Kuba Surmacz Julia DZIUPLA - Poznań | Sliwowski Kuba Surmacz Julia | Sliwowski Kuba | Surmacz Julia | DZIUPLA - Poznań | 3, 10 (+2) | 2 | 3, 10 | | 1 |
2. | Stefanowski Mikołaj Przydróżna Patrycja OSKAR - Bojadła | Stefanowski Mikołaj Przydróżna Patrycja | Stefanowski Mikołaj | Przydróżna Patrycja | OSKAR - Bojadła | 10, 12 Przydróżna Patrycja - G (+2) | 2 | 10, 12 | Przydróżna Patrycja - G | 1 |
3. | Jelonek Krzysztof Jelonek Anna FANTAZJA - Skwierzyna | Jelonek Krzysztof Jelonek Anna | Jelonek Krzysztof | Jelonek Anna | FANTAZJA - Skwierzyna | 4, 7 (+1) | 1 | 4, 7 | | 2 |
4. | Śleboda Eryk Antczak Anna OSKAR - Bojadła | Śleboda Eryk Antczak Anna | Śleboda Eryk | Antczak Anna | OSKAR - Bojadła | 3, 6 (+1) | 1 | 3, 6 | | 2 |
5. | Gontar Igor Skowyra Maria GRACJA - Zielona Góra | Gontar Igor Skowyra Maria | Gontar Igor | Skowyra Maria | GRACJA - Zielona Góra | 8 (-1) | -1 | 8 | | |
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 6T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Pilat Matvii Szuleta Julia CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | Pilat Matvii Szuleta Julia | Pilat Matvii | Szuleta Julia | CENTRUM TAŃCA WYPYCH - Kalisz | 8, 8 (+2) | 2 | 8, 8 | | 1 |
2. | WoodHoo Praviv Harry Stańczak Anna POEZJA - Kościan | WoodHoo Praviv Harry Stańczak Anna | WoodHoo Praviv Harry | Stańczak Anna | POEZJA - Kościan | 10 (+1) | 1 | 10 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Drążek Dawid Myciak Milena ANIMA DANZA - Głogów | Drążek Dawid Myciak Milena | Drążek Dawid | Myciak Milena | ANIMA DANZA - Głogów | 3 (+1) | 1 | 3 | | 1 |
2. | Landyszkowski Miłosz Honcharova Vasilisa GRACJA - Zielona Góra | Landyszkowski Miłosz Honcharova Vasilisa | Landyszkowski Miłosz | Honcharova Vasilisa | GRACJA - Zielona Góra | 0 | | 0 | | 2 |
3. | Volkov Timur Zbąska Maja MARGO - Leszno | Volkov Timur Zbąska Maja | Volkov Timur | Zbąska Maja | MARGO - Leszno | 3 | | 3 | | 3 |
12-13 (Junior 1) F KOMB 6T PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Sidzina Tymon Piec Barbara DANCECLUB - Szczecin | Sidzina Tymon Piec Barbara | Sidzina Tymon | Piec Barbara | DANCECLUB - Szczecin | 4 (+1) | 1 | 4 | | 1 |
2. | Stefaniak Dawid Grzeszczyszyn Lena GRACJA - Zielona Góra | Stefaniak Dawid Grzeszczyszyn Lena | Stefaniak Dawid | Grzeszczyszyn Lena | GRACJA - Zielona Góra | E (+1) | 1 | | E | 2 |
3. | Piotrowski Alan Mikołajczak Hanna SZKOŁA TAŃCA BiT - Toruń | Piotrowski Alan Mikołajczak Hanna | Piotrowski Alan | Mikołajczak Hanna | SZKOŁA TAŃCA BiT - Toruń | 4, 4 (+1) | 1 | 4, 4 | | 3 |
4. | Świerkowski Mateusz Drobczyńska Katarzyna DANCE IMPERIUM - Poznań | Świerkowski Mateusz Drobczyńska Katarzyna | Świerkowski Mateusz | Drobczyńska Katarzyna | DANCE IMPERIUM - Poznań | 1 | | 1 | | 4 |
5. | Jabłoński Wiktor Wilczak Zofia MARGO - Leszno | Jabłoński Wiktor Wilczak Zofia | Jabłoński Wiktor | Wilczak Zofia | MARGO - Leszno | 0 | | 0 | | 5 |
6. | Hamrol Kacper Jankowska Julia OSKAR - Bojadła | Hamrol Kacper Jankowska Julia | Hamrol Kacper | Jankowska Julia | OSKAR - Bojadła | 0 | | 0 | | 6 |
12-13 (Junior 1) E KOMB 8T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Lipski Jakub Dominiczak Aleksandra DANCECLUB - Szczecin | Lipski Jakub Dominiczak Aleksandra | Lipski Jakub | Dominiczak Aleksandra | DANCECLUB - Szczecin | 5 (+1) | 1 | 5 | | 1 |
2. | Nawojski Mateusz Płotnicka Dorota FANTAZJA - Skwierzyna | Nawojski Mateusz Płotnicka Dorota | Nawojski Mateusz | Płotnicka Dorota | FANTAZJA - Skwierzyna | 0 | | 0 | | 2 |
14-15 (Junior 2) E KOMB 8T PREMIUM 8
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Wierzbicki Szymon Derda Wiktoria ROYAL DANCE - Szczecin | Wierzbicki Szymon Derda Wiktoria | Wierzbicki Szymon | Derda Wiktoria | ROYAL DANCE - Szczecin | D (+1) | 1 | | D | 1 |
2. | Kashyna Tomasz Przybyszewska Wiktoria DZIUPLA - Poznań | Kashyna Tomasz Przybyszewska Wiktoria | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | DZIUPLA - Poznań | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
3. | Kiełbus Borys Rafałowicz Lena ANIMA DANZA - Głogów | Kiełbus Borys Rafałowicz Lena | Kiełbus Borys | Rafałowicz Lena | ANIMA DANZA - Głogów | 3 (+1) | 1 | 3 | | 3 |
4. | Surkov Semen Grudniak Blanka TOP DANCE STUDIO - Poznań | Surkov Semen Grudniak Blanka | Surkov Semen | Grudniak Blanka | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 2 (+1) | 1 | 2 | | 4 |
5. | Kamiński Dawid Babula Hanna ALFA-ASTRA - Stargard | Kamiński Dawid Babula Hanna | Kamiński Dawid | Babula Hanna | ALFA-ASTRA - Stargard | 3 | | 3 | | 5 |
6. | Dobrowolski Dawid Ulm Aleksandra FANTAZJA - Skwierzyna | Dobrowolski Dawid Ulm Aleksandra | Dobrowolski Dawid | Ulm Aleksandra | FANTAZJA - Skwierzyna | 0 | | 0 | | 6 |
7. | Rutschke Eryk Lasota Paulina Kornelia GRACJA - Zielona Góra | Rutschke Eryk Lasota Paulina Kornelia | Rutschke Eryk | Lasota Paulina Kornelia | GRACJA - Zielona Góra | 4 | | 4 | | 7 |
8. | Bernatowicz Jan Napieraj Weronika FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | Bernatowicz Jan Napieraj Weronika | Bernatowicz Jan | Napieraj Weronika | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 0 | | 0 | | 8 |
Do 7 (Dzieci najmłodsze) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 2
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Woźniak Antonina IGLICA - Wrocław | Woźniak Antonina | Woźniak Antonina | IGLICA - Wrocław | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
2. | Wiśniewska Eliza LATINA - Wolsztyn | Wiśniewska Eliza | Wiśniewska Eliza | LATINA - Wolsztyn | 4 (+1) | 1 | 4 | | 2 |
Do 9 (Do 9) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 4
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Bień Nina OSKAR - Bojadła | Bień Nina | Bień Nina | OSKAR - Bojadła | 3 (+2) | 2 | 3 | | 1 |
2. | Mocek Aleksandra MARGO - Leszno | Mocek Aleksandra | Mocek Aleksandra | MARGO - Leszno | 6 (+2) | 2 | 6 | | 2 |
3. | Kozioł Oliwia ROYAL DANCE - Szczecin | Kozioł Oliwia | Kozioł Oliwia | ROYAL DANCE - Szczecin | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |
4. | Ziółkowska Alicja ROYAL DANCE - Szczecin | Ziółkowska Alicja | Ziółkowska Alicja | ROYAL DANCE - Szczecin | 5 (+1) | 1 | 5 | | 3 |