UWAGA !!! Pierwszy blok rozpoczniemy 30 minut później o godz. 9.30. Tym samym rejestracja rozpocznie się o 8.30. Otwarcie pensjonatu o godz.8.00
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Brąz KOMB 4T PREMIUM 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa |
---|
1. | Krzyszycha Wojciech Król Amelia MYKA - Zamość | Krzyszycha Wojciech Król Amelia | Krzyszycha Wojciech | Król Amelia | MYKA - Zamość | | | | |
Do 7 (Dzieci najmłodsze) Brąz KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 11
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa |
---|
1. | Bałabuch Pola ZAMEK - Lublin | Bałabuch Pola | Bałabuch Pola | ZAMEK - Lublin | 3 (+1) | 1 | 3 | |
2. | Drozd Katarzyna LIDER - Lublin | Drozd Katarzyna | Drozd Katarzyna | LIDER - Lublin | 10 (+1) | 1 | 10 | |
3. | Dudek Emilia ZAMEK - Lublin | Dudek Emilia | Dudek Emilia | ZAMEK - Lublin | 4 (+1) | 1 | 4 | |
4. | Jabłońska Malwina JUMP - Janów Lubelski | Jabłońska Malwina | Jabłońska Malwina | JUMP - Janów Lubelski | 3 (+1) | 1 | 3 | |
5. | Jaskowska Amelia JUMP - Janów Lubelski | Jaskowska Amelia | Jaskowska Amelia | JUMP - Janów Lubelski | 3 (+1) | 1 | 3 | |
6. | Kowalik Jakub JUMP - Janów Lubelski | Kowalik Jakub | Kowalik Jakub | JUMP - Janów Lubelski | 3 (+1) | 1 | 3 | |
7. | Mordarska Gabriela ZAMEK - Lublin | Mordarska Gabriela | Mordarska Gabriela | ZAMEK - Lublin | 0 (-1) | -1 | 0 | |
8. | Smyła Julia JUMP - Janów Lubelski | Smyła Julia | Smyła Julia | JUMP - Janów Lubelski | 3 (+1) | 1 | 3 | |
9. | Taraszkiewicz Liwia JUMP - Janów Lubelski | Taraszkiewicz Liwia | Taraszkiewicz Liwia | JUMP - Janów Lubelski | 3 (+1) | 1 | 3 | |
10. | Ujas Laura ZAMEK - Lublin | Ujas Laura | Ujas Laura | ZAMEK - Lublin | 5 (+1) | 1 | 5 | |
11. | Wójcik Hanna TOP - ART - Lublin | Wójcik Hanna | Wójcik Hanna | TOP - ART - Lublin | 12 (+1) | 1 | 12 | |
Do 9 (Do 9) Brąz KOMB 4T PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa |
---|
1. | Jakimiuk Michał Szymańska Emilia RYTM - Chełm | Jakimiuk Michał Szymańska Emilia | Jakimiuk Michał | Szymańska Emilia | RYTM - Chełm | 4, 4 (+1) | 1 | 4, 4 | |
2. | Klepka Olaf Skowronek Natalia Szkoła Tańca Jacek Jelinek - Lublin | Klepka Olaf Skowronek Natalia | Klepka Olaf | Skowronek Natalia | Szkoła Tańca Jacek Jelinek - Lublin | 2, 2 (-1) | -1 | 2, 2 | |
3. | Klin Mikołaj Krzyżanowska Karina RYTM - Chełm | Klin Mikołaj Krzyżanowska Karina | Klin Mikołaj | Krzyżanowska Karina | RYTM - Chełm | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | |
4. | Kuryło Oliwia Rakuś Aleksander MYKA - Zamość | Kuryło Oliwia Rakuś Aleksander | Kuryło Oliwia | Rakuś Aleksander | MYKA - Zamość | 2, 1 (+1) | 1 | 2, 1 | |
5. | Malicki Wojciech Kosior Barbara ZAMEK - Lublin | Malicki Wojciech Kosior Barbara | Malicki Wojciech | Kosior Barbara | ZAMEK - Lublin | 4, 4 (+1) | 1 | 4, 4 | |
6. | Wadowski Joachim Tokarz Laura TAKT - Chełm | Wadowski Joachim Tokarz Laura | Wadowski Joachim | Tokarz Laura | TAKT - Chełm | 2, 1 (+1) | 1 | 2, 1 | |
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T PREMIUM 8
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Bronisz-Bartyzel Michał Skotarczak Jagna ZAMEK - Lublin | Bronisz-Bartyzel Michał Skotarczak Jagna | Bronisz-Bartyzel Michał | Skotarczak Jagna | ZAMEK - Lublin | 4, 4 (+2) | 2 | 4, 4 | | 1 |
2. | Krzyszycha Adam Gębala Liliana MYKA - Zamość | Krzyszycha Adam Gębala Liliana | Krzyszycha Adam | Gębala Liliana | MYKA - Zamość | 4, 4 (+2) | 2 | 4, 4 | | 1 |
3. | Mladziievskyi Teodor Gryszko Pola ZAMEK - Lublin | Mladziievskyi Teodor Gryszko Pola | Mladziievskyi Teodor | Gryszko Pola | ZAMEK - Lublin | 4, 4 (+2) | 2 | 4, 4 | | 1 |
4. | Pawlak Artur Grabowska Aleksandra ZAMEK - Lublin | Pawlak Artur Grabowska Aleksandra | Pawlak Artur | Grabowska Aleksandra | ZAMEK - Lublin | 4, 6 (+2) | 2 | 4, 6 | | 1 |
5. | Choma Bartłomiej Matysiak Zuzanna MYKA - Zamość | Choma Bartłomiej Matysiak Zuzanna | Choma Bartłomiej | Matysiak Zuzanna | MYKA - Zamość | 2, 2 (+1) | 1 | 2, 2 | | 2 |
6. | Grzesiuk Paweł Zabiciel Karolina MYKA - Zamość | Grzesiuk Paweł Zabiciel Karolina | Grzesiuk Paweł | Zabiciel Karolina | MYKA - Zamość | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
7. | Kasperek Sebastian Jarzyna Klaudia TOP - ART - Lublin | Kasperek Sebastian Jarzyna Klaudia | Kasperek Sebastian | Jarzyna Klaudia | TOP - ART - Lublin | 7, 7 (+1) | 1 | 7, 7 | | 2 |
8. | Solski Aleksander Szarzyńska Magdalena MYKA - Zamość | Solski Aleksander Szarzyńska Magdalena | Solski Aleksander | Szarzyńska Magdalena | MYKA - Zamość | 2, 2 (+1) | 1 | 2, 2 | | 2 |
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 8
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Dashkovych Alina LIDER - Lublin | Dashkovych Alina | Dashkovych Alina | LIDER - Lublin | 5 (+2) | 2 | 5 | | 1 |
2. | Grabowska Aleksandra ZAMEK - Lublin | Grabowska Aleksandra | Grabowska Aleksandra | ZAMEK - Lublin | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
3. | Jacak Hanna ZAMEK - Lublin | Jacak Hanna | Jacak Hanna | ZAMEK - Lublin | 5 (+2) | 2 | 5 | | 1 |
4. | Serwatka Karolina MAGIC-DANCE - Lublin | Serwatka Karolina | Serwatka Karolina | MAGIC-DANCE - Lublin | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
5. | Adams Natalia MYKA - Zamość | Adams Natalia | Adams Natalia | MYKA - Zamość | 1 (+1) | 1 | 1 | | 2 |
6. | Chaber Zuzanna LIDER - Lublin | Chaber Zuzanna | Chaber Zuzanna | LIDER - Lublin | 0 (+1) | 1 | 0 | | 2 |
7. | Motyl Oliwia LIDER - Lublin | Motyl Oliwia | Motyl Oliwia | LIDER - Lublin | 5 (+1) | 1 | 5 | | 2 |
8. | Zyśko Oliwia TOP - ART - Lublin | Zyśko Oliwia | Zyśko Oliwia | TOP - ART - Lublin | 6 (+1) | 1 | 6 | | 2 |
Do 9 (Do 9) G KOMB 6T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Grzech Kornel Suryś Klara ZAMEK - Lublin | Grzech Kornel Suryś Klara | Grzech Kornel | Suryś Klara | ZAMEK - Lublin | 11 (+2) | 2 | 11 | | 1 |
2. | Banach Filip Zalewska Jagoda TOP - ART - Lublin | Banach Filip Zalewska Jagoda | Banach Filip | Zalewska Jagoda | TOP - ART - Lublin | 5 (+1) | 1 | 5 | | 2 |
Do 9 (Do 9) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 5
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Czech Alicja POLISH CLUB - Warszawa | Czech Alicja | Czech Alicja | POLISH CLUB - Warszawa | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
2. | Stasak Nina TOP - ART - Lublin | Stasak Nina | Stasak Nina | TOP - ART - Lublin | 5 (+2) | 2 | 5 | | 2 |
3. | Ul Natalia AXEL - Lublin | Ul Natalia | Ul Natalia | AXEL - Lublin | 4 (+2) | 2 | 4 | | 2 |
4. | Niewiadomska Martyna TOP - ART - Lublin | Niewiadomska Martyna | Niewiadomska Martyna | TOP - ART - Lublin | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
5. | Pastuszak Natalia TOP - ART - Lublin | Pastuszak Natalia | Pastuszak Natalia | TOP - ART - Lublin | 3 (+1) | 1 | 3 | | 3 |
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kwiatek Filip Gałat Dagna ZAMEK - Lublin | Kwiatek Filip Gałat Dagna | Kwiatek Filip | Gałat Dagna | ZAMEK - Lublin | 4, 13 Gałat Dagna - G (+2) | 2 | 4, 13 | Gałat Dagna - G | 1 |
2. | Wieczorski Jakub Hałabis Pola ZAMEK - Lublin | Wieczorski Jakub Hałabis Pola | Wieczorski Jakub | Hałabis Pola | ZAMEK - Lublin | 5, 13 Hałabis Pola - G (+2) | 2 | 5, 13 | Hałabis Pola - G | 1 |
3. | Łatka Filip Olszewska Wiktoria TAKT - Chełm | Łatka Filip Olszewska Wiktoria | Łatka Filip | Olszewska Wiktoria | TAKT - Chełm | 5, 5 (+2) | 2 | 5, 5 | | 1 |
4. | Fodoran Kuba Wojnarowska Oliwia TAKT - Chełm | Fodoran Kuba Wojnarowska Oliwia | Fodoran Kuba | Wojnarowska Oliwia | TAKT - Chełm | 11, 11 (+1) | 1 | 11, 11 | | 2 |
5. | Łatka Michalina Kosibowicz Tomasz MYKA - Zamość | Łatka Michalina Kosibowicz Tomasz | Łatka Michalina | Kosibowicz Tomasz | MYKA - Zamość | 1, 1 (+1) | 1 | 1, 1 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 6T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Sadlak Maksymilian Włodarczyk Laura TAKT - Chełm | Sadlak Maksymilian Włodarczyk Laura | Sadlak Maksymilian | Włodarczyk Laura | TAKT - Chełm | 4, 4 (+2) | 2 | 4, 4 | | 1 |
2. | Zakrzewski Michał Zakrzewska Olga ZAMEK - Lublin | Zakrzewski Michał Zakrzewska Olga | Zakrzewski Michał | Zakrzewska Olga | ZAMEK - Lublin | 6, 6 (+2) | 2 | 6, 6 | | 2 |
3. | Lipski Przemysław Winiarska Wiktoria TOP - ART - Lublin | Lipski Przemysław Winiarska Wiktoria | Lipski Przemysław | Winiarska Wiktoria | TOP - ART - Lublin | 9 (+1) | 1 | 9 | | 3 |
4. | Ostrowski Wojciech Oleszczyńska Aleksandra TOP - ART - Lublin | Ostrowski Wojciech Oleszczyńska Aleksandra | Ostrowski Wojciech | Oleszczyńska Aleksandra | TOP - ART - Lublin | 5 (+1) | 1 | 5 | | 3 |
10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Guz Aleksander Rudzka Hanna TAKT - Chełm | Guz Aleksander Rudzka Hanna | Guz Aleksander | Rudzka Hanna | TAKT - Chełm | E (+1) | 1 | | E | 1 |
2. | Kuryło Oskar Malec Zuzanna JUMP - Janów Lubelski | Kuryło Oskar Malec Zuzanna | Kuryło Oskar | Malec Zuzanna | JUMP - Janów Lubelski | E (+1) | 1 | | E | 2 |
3. | Habza Dawid Korniak Gabriela TOP - ART - Lublin | Habza Dawid Korniak Gabriela | Habza Dawid | Korniak Gabriela | TOP - ART - Lublin | 0, 0 | | 0, 0 | | 3 |
4. | Dolecki Michał Franczak Lena TOP - ART - Lublin | Dolecki Michał Franczak Lena | Dolecki Michał | Franczak Lena | TOP - ART - Lublin | 0 | | 0 | | 4 |