Zmiana kategorii: usunięto 10-11 lat E, dodano do 9 G Solo Dance
Do 9 (Do 9) G KOMB 6T PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Śliwicki Adrian Bąk Dagmara ART OF DANCE - Krotoszyn | Śliwicki Adrian Bąk Dagmara | Śliwicki Adrian | Bąk Dagmara | ART OF DANCE - Krotoszyn | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
2. | Bronisz Mikołaj Wilento Helena ROYAL DANCE - Szczecin | Bronisz Mikołaj Wilento Helena | Bronisz Mikołaj | Wilento Helena | ROYAL DANCE - Szczecin | 5 (+1) | 1 | 5 | | 2 |
10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Zawiślak Jakub Budzińska Urszula MARGO - Leszno | Zawiślak Jakub Budzińska Urszula | Zawiślak Jakub | Budzińska Urszula | MARGO - Leszno | E (+1) | 1 | | E | 1 |
2. | Sosnowski Szymon Tomaszewicz Maja GRACJA - Zielona Góra | Sosnowski Szymon Tomaszewicz Maja | Sosnowski Szymon | Tomaszewicz Maja | GRACJA - Zielona Góra | 1 | | 1 | | 2 |
3. | Płonka Franciszek Frania Dominika 4STEP - Siechnice | Płonka Franciszek Frania Dominika | Płonka Franciszek | Frania Dominika | 4STEP - Siechnice | 2 | | 2 | | 3 |
Do 9 (Do 9) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 6
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Andruczyk Hanna ROYAL DANCE - Szczecin | Andruczyk Hanna | Andruczyk Hanna | ROYAL DANCE - Szczecin | 9 (+2) | 2 | 9 | | 1 |
2. | Borowiec Alicja ASTRA - Szczecin | Borowiec Alicja | Borowiec Alicja | ASTRA - Szczecin | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
3. | Jastrzębski Antoni TOP DANCE STUDIO - Poznań | Jastrzębski Antoni | Jastrzębski Antoni | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 4 (+2) | 2 | 4 | | 1 |
4. | Drąg Lena ASTRA - Szczecin | Drąg Lena | Drąg Lena | ASTRA - Szczecin | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
5. | Głuszek Wiktoria ART OF DANCE - Krotoszyn | Głuszek Wiktoria | Głuszek Wiktoria | ART OF DANCE - Krotoszyn | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
6. | Mocek Aleksandra MARGO - Leszno | Mocek Aleksandra | Mocek Aleksandra | MARGO - Leszno | 4 (+1) | 1 | 4 | | 2 |
12-13 (Junior 1) H KOMB 4T Solo Dance PREMIUM 5
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Fidik Amelia ALEX - Żagań | Fidik Amelia | Fidik Amelia | ALEX - Żagań | 10 (+2) | 2 | 10 | | 1 |
2. | Masztalerz Liliana ALFA-ASTRA - Stargard | Masztalerz Liliana | Masztalerz Liliana | ALFA-ASTRA - Stargard | 8 (+2) | 2 | 8 | | 1 |
3. | Szwacińska Zofia ALFA-ASTRA - Stargard | Szwacińska Zofia | Szwacińska Zofia | ALFA-ASTRA - Stargard | 12 Szwacińska Zofia - G (+2) | 2 | 12 | Szwacińska Zofia - G | 1 |
4. | Ciesielska Julia OSKAR - Bojadła | Ciesielska Julia | Ciesielska Julia | OSKAR - Bojadła | 12 Ciesielska Julia - G (+1) | 1 | 12 | Ciesielska Julia - G | 2 |
5. | Górnacz Magdalena OSKAR - Bojadła | Górnacz Magdalena | Górnacz Magdalena | OSKAR - Bojadła | 12 Górnacz Magdalena - G (+1) | 1 | 12 | Górnacz Magdalena - G | 2 |
12-15 (12 - 15) F KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 4
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Szymkiewicz Iga ALFA-ASTRA - Stargard | Szymkiewicz Iga | Szymkiewicz Iga | ALFA-ASTRA - Stargard | 3 (+1) | 1 | 3 | | 1 |
2. | Przybylak Alicja ALFA-ASTRA - Stargard | Przybylak Alicja | Przybylak Alicja | ALFA-ASTRA - Stargard | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
3. | Frania Dagmara 4STEP - Siechnice | Frania Dagmara | Frania Dagmara | 4STEP - Siechnice | 0 | | 0 | | 3 |
4. | Mamos Dorota ALFA-ASTRA - Stargard | Mamos Dorota | Mamos Dorota | ALFA-ASTRA - Stargard | 0 | | 0 | | 4 |
12-15 (12 - 15) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 7
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Pozdrowicz Maja ALFA-ASTRA - Stargard | Pozdrowicz Maja | Pozdrowicz Maja | ALFA-ASTRA - Stargard | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
2. | Słowińska Martyna ALFA-ASTRA - Stargard | Słowińska Martyna | Słowińska Martyna | ALFA-ASTRA - Stargard | 12 Słowińska Martyna - F (+2) | 2 | 12 | Słowińska Martyna - F | 1 |
3. | Kłobus Hanna ALFA-ASTRA - Stargard | Kłobus Hanna | Kłobus Hanna | ALFA-ASTRA - Stargard | 10 (+2) | 2 | 10 | | 2 |
4. | Świątkowska Katarzyna TOP DANCE STUDIO - Poznań | Świątkowska Katarzyna | Świątkowska Katarzyna | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 12 Świątkowska Katarzyna - G (+2) | 2 | 12 | Świątkowska Katarzyna - G | 2 |
5. | Keda Ludmyla TOP DANCE STUDIO - Poznań | Keda Ludmyla | Keda Ludmyla | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
6. | Korgul Dominika WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | Korgul Dominika | Korgul Dominika | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | 6 (+1) | 1 | 6 | | 3 |
7. | Kuźma Kornelia OSKAR - Bojadła | Kuźma Kornelia | Kuźma Kornelia | OSKAR - Bojadła | 4 (+1) | 1 | 4 | | 3 |
12-13 (Junior 1) H KOMB 4T PREMIUM 0
12-13 (Junior 1) G KOMB 6T PREMIUM 7
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Pietrasik Krystian Stelmuk Maja ELITE DANCE - Szczecin | Pietrasik Krystian Stelmuk Maja | Pietrasik Krystian | Stelmuk Maja | ELITE DANCE - Szczecin | 7 (+2) | 2 | 7 | | 1 |
2. | Żabkiewicz Mateusz Nowakowska Emilia ELITE DANCE - Szczecin | Żabkiewicz Mateusz Nowakowska Emilia | Żabkiewicz Mateusz | Nowakowska Emilia | ELITE DANCE - Szczecin | 6 (+2) | 2 | 6 | | 1 |
3. | Dunal Miłosz Koziewicz Blanka ESTERA - Myślibórz | Dunal Miłosz Koziewicz Blanka | Dunal Miłosz | Koziewicz Blanka | ESTERA - Myślibórz | 8 (+2) | 2 | 8 | | 2 |
4. | Piotrowski Alan Mikołajczak Hanna SZKOŁA TAŃCA BiT - Toruń | Piotrowski Alan Mikołajczak Hanna | Piotrowski Alan | Mikołajczak Hanna | SZKOŁA TAŃCA BiT - Toruń | 8, 8 (+2) | 2 | 8, 8 | | 2 |
5. | Iwański Mateusz Przyjacielska Zofia SZKOŁA TAŃCA BiT - Toruń | Iwański Mateusz Przyjacielska Zofia | Iwański Mateusz | Przyjacielska Zofia | SZKOŁA TAŃCA BiT - Toruń | 9, 9 (+1) | 1 | 9, 9 | | 3 |
6. | Kapała-Grygier Jan Kędzierska Olga POEZJA - Kościan | Kapała-Grygier Jan Kędzierska Olga | Kapała-Grygier Jan | Kędzierska Olga | POEZJA - Kościan | 5 (+1) | 1 | 5 | | 3 |
7. | Urbański Marceli Przepłata Natalia ASTRA - Szczecin | Urbański Marceli Przepłata Natalia | Urbański Marceli | Przepłata Natalia | ASTRA - Szczecin | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
14-15 (Junior 2) G KOMB 6T PREMIUM 0
Do 9 (Do 9) G KOMB 6T Solo Dance PREMIUM 4
Lp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Sereda Daryna TOP DANCE STUDIO - Poznań | Sereda Daryna | Sereda Daryna | TOP DANCE STUDIO - Poznań | 2 (+2) | 2 | 2 | | 1 |
2. | Prusak Nadia ESTERA - Myślibórz | Prusak Nadia | Prusak Nadia | ESTERA - Myślibórz | 5 (+2) | 2 | 5 | | 2 |
3. | Piotrowska Zuzanna FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | Piotrowska Zuzanna | Piotrowska Zuzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | 4 (+1) | 1 | 4 | | 3 |
4. | Skrzypczak Zofia ART OF DANCE - Krotoszyn | Skrzypczak Zofia | Skrzypczak Zofia | ART OF DANCE - Krotoszyn | 2 (+1) | 1 | 2 | | 3 |