-
XLVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego SENIOR
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XLVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego SENIOR |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 15 grudnia 2019 r. |
| |
| Organizator: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Janusz Biały, Dariusz Dragan |
| |
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa | mazowiecki |
| 2.| AKCENT | Będzin | śląski |
| 3.| AKSEL | Rzeszów | podkarpacki |
| 4.| ALFA-ASTRA | Stargard | zachodniopom |
| 5.| ASTRA | Szczecin | zachodniopom |
| 6.| ArtMis | | Białoruś |
| 7.| BALANS | Lublin | lubelski |
| 8.| BAWINEK | Kraków | małopolski |
| 9.| CIEŚLAK | Jelenia Góra | dolnośląski |
| 10.| DANCE DON'T WAIT | Dąbrowa Górnic | śląski |
| 11.| DANCECLUB | Szczecin | zachodniopom |
| 12.| DIAMENT | Wrocław | dolnośląski |
| 13.| Dance-avenue | | Ukraina |
| 14.| ELITE DANCE | Szczecin | zachodniopom |
| 15.| ESENS | Wrocław | dolnośląski |
| 16.| FANTAZJA | Kraków | małopolski |
| 17.| FENIKS | Białystok | podlaski |
| 18.| FILEMON | Szamotuły | wielkopolski |
| 19.| FINEZJA | Poznań | wielkopolski |
| 20.| GALA | Mielec | podkarpacki |
| 21.| GOLD DANCE UTW Żory | | śląski |
| 22.| GRACJA | Zielona Góra | lubuski |
| 23.| IGLICA | Wrocław | dolnośląski |
| 24.| IMPULS | Prochowice | dolnośląski |
| 25.| ISKRA | Świdwin | zachodniopom |
| 26.| JEDYNKA | Łódź | łódzki |
| 27.| KICK | Kielce | świętokrzysk |
| 28.| KUŹNIA TAŃCA | Kraków | małopolski |
| 29.| MARENGO | Dąbrowa Górnicz | śląski |
| 30.| MY DANCE ŁÓDŹ | | łódzki |
| 31.| MYKA | Zamość | lubelski |
| 32.| PIETRZYK | Wrocław | dolnośląski |
| 33.| PODKARPACIE | Jasło | Polska |
| 34.| PODKARPACIE | Jasło | podkarpacki |
| 35.| RESPECT DANCE Skarży | | świętokrzysk |
| 36.| RÓŻA | Olesno | opolski |
| 37.| S.T. Krystian Krzemi | BŁONIE | mazowiecki |
| 38.| SEMPRE | Kraków | małopolski |
| 39.| SENIOR DANCE STUDIO | Poznań | wielkopolski |
| 40.| SKT AGH | Kraków | małopolski |
| 41.| ST LINESTUDIO | Strzelce Opolsk | opolski |
| 42.| STUDIO TAŃCA JANKOWS | Łódź | łódzki |
| 43.| SzT eMiKa | Tarnów | małopolski |
| 44.| Śląska Szkoła Tańca | Katowice | śląski |
| 45.| TAKT | Legnica | Polska |
| 46.| TANGO | Gdynia | pomorski |
| 47.| Ukraina | | Ukraina |
| 48.| WIR | Mysłowice | śląski |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- ZESTAWIENIE ZBIORCZE -----
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA -----
Sędzia główny: Trzemżalski Marek
PANELE |
I |
Mierzejewski Andrzej |
II |
Mierzejewski Andrzej |
III |
Śmikiel Mateusz |
IV |
Grzybek Sławomir |
Kałmuczak Grzegorz |
Trętowski Krzysztof |
Sielicka Maria |
Kopaczyński Kazimierz |
Kopaczyński Kazimierz |
Śmikiel Mateusz |
Kałmuczak Grzegorz |
Orszulak Andrzej |
Bechyne Jolanta |
Bechyne Jolanta |
Orszulak Andrzej |
Trętowski Krzysztof |
Fiszer Dawid |
Fiszer Dawid |
Trętowski Krzysztof |
Kałmuczak Grzegorz |
Śmikiel Mateusz |
Grzybek Sławomir |
Grzybek Sławomir |
Sielicka Maria |
Sielicka Maria |
Kopaczyński Kazimierz |
Bechyne Jolanta |
Śmikiel Mateusz |
_Na początek
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 B w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 279 | Marcin Gałecki | FINEZJA | wielkopolski|
| | | Natalia Gałecka | Poznań | |
| 2 | 283 | Jan Kazimirski | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Joanna Sowińska | Warszawa | |
| 3 | 256 | Janusz Krukar | PODKARPACIE | podkarpacki |
| | | Agata Skiba | Jasło | |
| 4 | 284 | Zygmunt Kozak | TAKT | Polska |
| | | Barbara Kozak | Legnica | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 B w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 279 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 283 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 256 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 284 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 251 | Mykhailo Baranov | Ukraina | Ukraina |
| | | Valeriia Mechta Matskevych | | |
| 2 | 217 | Marcin Matczak | MY DANCE ŁÓDŹ | łódzki |
| | | Małgorzata Janicka | | |
| 3 | 252 | Bogdan Szyrwiński | ASTRA | zachodniopom|
| | | Anna Wołosz | Szczecin | |
| 4 | 253 | Dariusz Kacprzak | S.T. Krystian Krzemi| mazowiecki |
| | | Joanna Kacprzak | BŁONIE | |
| 5 | 290 | Piotr Liszka | BAWINEK | małopolski |
| | | Agnieszka Piech | Kraków | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 251 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 217 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 252 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 253 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 290 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 279 | Marcin Gałecki | FINEZJA | wielkopolski|
| | | Natalia Gałecka | Poznań | |
| 2 | 280 | Paweł Jancik | S.T. Krystian Krzemi| mazowiecki |
| | | Joanna Świerczyńska-Jancik | BŁONIE | |
| 3 | 252 | Bogdan Szyrwiński | ASTRA | zachodniopom|
| | | Anna Wołosz | Szczecin | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 279 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 280 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 252 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 290 | Piotr Liszka | BAWINEK | małopolski |
| | | Agnieszka Piech | Kraków | |
| 2 | 294 | Norbert Szkopiński | STUDIO TAŃCA JANKOWS| łódzki |
| | | Izolda Szkopińska | Łódź | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 290 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 294 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 E w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 217 | Marcin Matczak | MY DANCE ŁÓDŹ | łódzki |
| | | Małgorzata Janicka | | |
| 2 | 294 | Norbert Szkopiński | STUDIO TAŃCA JANKOWS| łódzki |
| | | Izolda Szkopińska | Łódź | |
| 3 | 204 | Jan Zwierzchlejski | TANGO | pomorski |
| | | Paulina Nocuń- Zwierzchlejsk| Gdynia | |
| 4 | 216 | Szczepan Krekora | KUŹNIA TAŃCA | małopolski |
| | | Anna Morawska-Krekora | Kraków | |
| 5 | 213 | Rafał Niewola | SzT eMiKa | małopolski |
| | | Barbara Niewola | Tarnów | |
| 6 | 215 | Paweł Ficenes | DANCE DON'T WAIT | śląski |
| | | Magdalena Ficenes | Dąbrowa Górnic | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 E w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 217 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 294 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 9.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 204 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 11.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 216 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 17.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 213 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 215 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 |
----------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 E w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 294 | Norbert Szkopiński | STUDIO TAŃCA JANKOWS| łódzki |
| | | Izolda Szkopińska | Łódź | |
| 2 | 204 | Jan Zwierzchlejski | TANGO | pomorski |
| | | Paulina Nocuń- Zwierzchlejsk| Gdynia | |
| 3 | 273 | Łukasz Szymczyk | AKCENT | śląski |
| | | Katarzyna Kubaszewska-Szymczyk| Będzin | |
| 4 | 272 | Maciej Majnusz | PIETRZYK | dolnośląski |
| | | Hanna Gehrke-Gut | Wrocław | |
| 5 | 213 | Rafał Niewola | SzT eMiKa | małopolski |
| | | Barbara Niewola | Tarnów | |
| 6 | 295 | Jacek Jastrzębski | WIR | śląski |
| | | Bogumiła Jastrzębska | Mysłowice | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 E w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 294 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 204 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 273 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 272 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 213 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 295 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 |
----------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 F w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 204 | Jan Zwierzchlejski | TANGO | pomorski |
| | | Paulina Nocuń- Zwierzchlejsk| Gdynia | |
| 2 | 200 | Stanisław Haraś | FINEZJA | wielkopolski|
| | | Diana Haraś | Poznań | |
| 3 | 203 | Łukasz Marzec | ALFA-ASTRA | zachodniopom|
| | | Karolina Marzec | Stargard | |
| 4 | 201 | Jakub Majchrzyk | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Magdalena Wiśniewska | Warszawa | |
| 5 | 292 | Konrad Bobula | PODKARPACIE | Polska |
| | | Aneta Uram | Jasło | |
| 6 | 295 | Jacek Jastrzębski | WIR | śląski |
| | | Bogumiła Jastrzębska | Mysłowice | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 F w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 204 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 200 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 5.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 203 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 201 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 292 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 295 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 1 F w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 262 | Mirosław Berkop | WIR | śląski |
| | | Magdalena Berkop | Mysłowice | |
| 2 | 263 | Robert Curyłło | Śląska Szkoła Tańca | śląski |
| | | Joanna Curyłło | Katowice | |
| 3 | 204 | Jan Zwierzchlejski | TANGO | pomorski |
| | | Paulina Nocuń- Zwierzchlejsk| Gdynia | |
| 4 | 216 | Szczepan Krekora | KUŹNIA TAŃCA | małopolski |
| | | Anna Morawska-Krekora | Kraków | |
| 5 | 201 | Jakub Majchrzyk | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Magdalena Wiśniewska | Warszawa | |
| 6 | 203 | Łukasz Marzec | ALFA-ASTRA | zachodniopom|
| | | Karolina Marzec | Stargard | |
| 7 | 200 | Stanisław Haraś | FINEZJA | wielkopolski|
| | | Diana Haraś | Poznań | |
| 8 | 292 | Konrad Bobula | PODKARPACIE | Polska |
| | | Aneta Uram | Jasło | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 1 F w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 8
------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| WALC WIE| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 262 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 263 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 204 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 216 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 201 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 203 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 200 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 21.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 292 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 23.5 |
------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 2 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 256 | Janusz Krukar | PODKARPACIE | podkarpacki |
| | | Agata Skiba | Jasło | |
| 2 | 253 | Dariusz Kacprzak | S.T. Krystian Krzemi| mazowiecki |
| | | Joanna Kacprzak | BŁONIE | |
| 3 | 291 | Tomasz Łuczyński | TANGO | pomorski |
| | | Anna Łuczyńska | Gdynia | |
| 4 | 254 | Bogusław Baran | SEMPRE | małopolski |
| | | Renata Karpeta | Kraków | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 2 C w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 256 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 253 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 291 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 254 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 2 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 280 | Paweł Jancik | S.T. Krystian Krzemi| mazowiecki |
| | | Joanna Świerczyńska-Jancik | BŁONIE | |
| 2 | 281 | Jarosław Okulicz-Kozaryn | DIAMENT | dolnośląski |
| | | Magdalena Okulicz-Kozaryn | Wrocław | |
| 3-4 | 291 | Tomasz Łuczyński | TANGO | pomorski |
| | | Anna Łuczyńska | Gdynia | |
| 3-4 | 275 | Artur Wachowiak | DANCECLUB | zachodniopom|
| | | Izabela Wachowiak | Szczecin | |
| 5 | 244 | Jarosław Martusewicz | IGLICA | dolnośląski |
| | | Grażyna Martusewicz | Wrocław | |
| 6 | 254 | Bogusław Baran | SEMPRE | małopolski |
| | | Renata Karpeta | Kraków | |
| 7 | 242 | Robert Jędruszczak | ISKRA | zachodniopom|
| | | Sylwia Jędruszczak | Świdwin | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 2 C w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 280 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 281 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3-4 | 291 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3-4 | 275 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 244 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 26.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 254 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 30.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 242 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 33.0 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 2 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 10, Liczba klubów: 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 243 | Krzysztof Konarski | FINEZJA | wielkopolski|
| | | Iwona Kozakiewicz-Konarska| Poznań | |
| 2 | 229 | Serhii Kozin | Dance-avenue | Ukraina |
| | | Valentyna Kushnirenko | | |
| 3 | 244 | Jarosław Martusewicz | IGLICA | dolnośląski |
| | | Grażyna Martusewicz | Wrocław | |
| 4 | 240 | Robert Jaros | KICK | świętokrzysk|
| | | Agata Jaros | Kielce | |
| 5 | 297 | Szymon Bieżański | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Alicja Bieżańska | Warszawa | |
| 6 | 235 | Tomasz Adamczyk | BALANS | lubelski |
| | | Eliza Adamczyk | Lublin | |
| 7 | 238 | Jacek Dusik | SEMPRE | małopolski |
| | | Katarzyna Dusik | Kraków | |
| 8 | 245 | Remigiusz Orzażewski | WIR | śląski |
| | | Anita Zabochnicka | Mysłowice | |
| 9 | 242 | Robert Jędruszczak | ISKRA | zachodniopom|
| | | Sylwia Jędruszczak | Świdwin | |
| 10 | 236 | Adam Baranowski | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Anna Baranowska | Warszawa | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 2 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 10, Liczba klubów: 9
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 243 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 229 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 16.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 244 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 18.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 240 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 297 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 235 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9.5 | 4.0 | 29.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 238 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 36.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 245 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 38.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 242 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 40.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 236 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 9.5 | 42.5 |
--------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Senior 2 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 275 | Artur Wachowiak | DANCECLUB | zachodniopom|
| | | Izabela Wachowiak | Szczecin | |
| 2 | 228 | Piotr Jończyk | FENIKS | podlaski |
| | | Joanna Mikita | Białystok | |
| 3 | 235 | Tomasz Adamczyk | BALANS | lubelski |
| | | Eliza Adamczyk | Lublin | |
| 4 | 238 | Jacek Dusik | SEMPRE | małopolski |
| | | Katarzyna Dusik | Kraków | |
| 5 | 240 | Robert Jaros | KICK | świętokrzysk|
| | | Agata Jaros | Kielce | |
| 6 | 274 | Henadzi Kozinceu | ArtMis | Białoruś |
| | | Hanna Kovaleuskaya | | |
| 7 | 236 | Adam Baranowski | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Anna Baranowska | Warszawa | |
| 8 | 297 | Szymon Bieżański | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Alicja Bieżańska | Warszawa | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Senior 2 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 275 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 228 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
