-
XLVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
"O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XLVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego" |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 13-15 grudzień 2019 r. |
| |
| Organizator: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Janusz Biały, Dariusz Dragan |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Maria Nowak |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Ada Wantuch ; Grzegorz Szymański |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| | | UKRAINA |
| 2.| 4STEP | Siechnice | dolnośląski |
| 3.| AELITA | | Ukraina |
| 4.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa | Polska |
| 5.| AKADEMIA TAŃCA AS | Sosnowiec | śląski |
| 6.| AKCENT | Będzin | śląski |
| 7.| AKSEL | Rzeszów | podkarpacki |
| 8.| AKTAN | Wrocław | dolnośląski |
| 9.| ANIMA DANZA | Głogów | dolnośląski |
| 10.| ASTRA | Szczecin | zachodniopom |
| 11.| Akademia Tańca TABOR | Jelenia Góra | dolnośląski |
| 12.| Antares | | Ukraina |
| 13.| Art-dance | | Ukraina |
| 14.| BAWINEK | Kraków | małopolski |
| 15.| CENTRUM TAŃCA | WARSZAWA | Polska |
| 16.| CENTRUM TAŃCA | Radom | Polska |
| 17.| CHAMPION TEAM | Wrocław | dolnośląski |
| 18.| CIEŚLAK | Jelenia Góra | dolnośląski |
| 19.| DANCE CENTER | Poznań | Polska |
| 20.| DANCE TEAM | Dobrzeń Wielki | opolski |
| 21.| DANCELOOK | Gliwice | śląski |
| 22.| DZIUPLA | Poznań | wielkopolski |
| 23.| DŻET | Rzeszów-Boguchw | podkarpacki |
| 24.| Dance-avenue | | Ukraina |
| 25.| EMOTION | Góra Kalwaria | mazowiecki |
| 26.| EMOTION | WARKA | mazowiecki |
| 27.| ESKADRA | Pabianice | łódzki |
| 28.| ETIUDA | Radomsko | łódzki |
| 29.| EVOLUTION | Kraków | małopolski |
| 30.| Empire | | Ukraina |
| 31.| FRASZKA | Kamienna Góra | dolnośląski |
| 32.| GALA | Mielec | podkarpacki |
| 33.| GASIEK | Rzeszów | podkarpacki |
| 34.| GEMAR | Wrocław | dolnośląski |
| 35.| GRACJA | Krosno | podkarpacki |
| 36.| GRACJA | Zielona Góra | Polska |
| 37.| Gavana | | Ukraina |
| 38.| Gloria | | Ukraina |
| 39.| Golden club | | Ukraina |
| 40.| Gracia | | Ukraina |
| 41.| IGLICA | Wrocław | dolnośląski |
| 42.| IMPERIA | Kraków | małopolski |
| 43.| IMPET TEAM WARSZAWA | Marki | Polska |
| 44.| JUST DANCE | Stalowa Wola | podkarpacki |
| 45.| K-STUDIO Krosno | | podkarpacki |
| 46.| KICK | Kielce | świętokrzysk |
| 47.| KS M-TEAM | Kraków | Polska |
| 48.| KUŹNIA TAŃCA | Kraków | małopolski |
| 49.| Kapel | | Ukraina |
| 50.| LATINO | Żabno | małopolski |
| 51.| LEW | Legnica | dolnośląski |
| 52.| M-TEAM | Kraków | małopolski |
| 53.| MAGIC-DANCE | Lublin | lubelski |
| 54.| MARENGO | Dąbrowa Górnicz | śląski |
| 55.| MARGO | Leszno | wielkopolski |
| 56.| MASTER DANCE | Gliwice | śląski |
| 57.| MERENGUE | Stalowa Wola | podkarpacki |
| 58.| MUZA | Olsztyn | warmińsko-ma |
| 59.| Mechta | | Ukraina |
| 60.| NOWY STYL | Bielsko-Biała | śląski |
| 61.| PERFECT DANCE | Kraków | małopolski |
| 62.| PERFECT STYL | Kraków | małopolski |
| 63.| PODKARPACIE | Jasło | podkarpacki |
| 64.| POLISH CLUB | Warszawa | mazowiecki |
| 65.| PRESTIGE | Białystok | podlaski |
| 66.| PROFESSIONAL DANCE | Głogoczów | małopolski |
| 67.| Platinum | | Ukraina |
| 68.| Pro Dance | | Ukraina |
| 69.| RAGTIME | Kęty | małopolski |
| 70.| RESPECT DANCE | Skarżysko Kam. | świętokrzysk |
| 71.| RONDO | Rybnik | śląski |
| 72.| ROYAL DANCE | Szczecin | zachodniopom |
| 73.| RYTM | Żory | Polska |
| 74.| STTS | Kraków | małopolski |
| 75.| SUKCES | Jaworzno | Polska |
| 76.| Sokol | | Ukraina |
| 77.| ST BLACK DANCE | Gdańsk | pomorski |
| 78.| TAKT | Chełm | lubelski |
| 79.| TAKT | Legnica | dolnośląski |
| 80.| TEAM | Ornontowice | śląski |
| 81.| THOMAS DANCE | Kraków | małopolski |
| 82.| WIR | Mysłowice | śląski |
| 83.| WROCŁAWSKA AKADEMIA | Wrocław | Polska |
| 84.| ZAMEK | Lublin | lubelski |
| 85.| ZŁOTA PARA | Dębica | podkarpacki |
| 86.| ZORBA | Częstochowa | śląski |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- ZESTAWIENIE ZBIORCZE -----
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA -----
Panele sędziowskie
PANEL I PANEL II
Kozłowska Katarzyna Kurzeja Dariusz
Stefański Jacek Rybicki Grzegorz
Korab Stefańska Joanna Mierzwa Andrzej
Kamiński Grzegorz Dragan Dariusz
Charchut Michał Narajewski Janusz
Chmielewski Marek Zawiślak Marcin
Migacz Dariusz Skoczeń Citko Ewa
Szymańska Mariola Trętowski Krzysztof
Dziedziczak Jarosław Pomorska Agnieszka
PANEL III PANEL IV
Pawelec Roman Nawara Piotr
Pinchuk Serhii Uniejewski Tobiasz
Mashin Igor Telka Kurczyńska Anna
Burtov David Smarzyńska Beata
Dziedziczak Jarosław Pściuk Krzysztof
Szymańska Mariola Kurczyński Tomasz
Terentiev Vadym Nazarenko Andrii
DIBTSEV ARTEM Fedorov Denis
Berkowicz Adam Lemishko Olena
PANEL V PANEL VI
Tymofiy Chernenko Fedorchuk Valentina
Skoczeń Citko Ewa Terentiev Vadym
Trętowski Krzysztof Narajewski Janusz
Pomorska Agnieszka Lemishko Olena
Pawelec Roman Zawiślak Marcin
Mashin Igor Kurzeja Dariusz
Burtov David DIBTSEV ARTEM
Rybicki Grzegorz Pinchuk Serhii
Mierzwa Andrzej Berkowicz Adam
GALA
STANDARD
12-13 OPEN 14-15 OPEN 16-18 OPEN 16-20 OPEN
Uniejewski Tobiasz Charchut Michał Fedorov Denis Mashin Igor
Migacz Dariusz Nawara Piotr Lemishko Olena Burtov David
Kamiński Grzegorz Chmielewski Marek Gąsiorowska Agnieszka Narajewski Janusz
Stefański Jacek Kopaczyński Kazimierz Trętowski Krzysztof Gąsiorowski Andrzej
Pściuk Krzysztof Smarzyńska Beata Berkowicz Adam Zawiślak Marcin
Korab Stefańska Joanna Bechyne Jolanta Trzemżalski Marek Kurzeja Dariusz
Pawelec Roman Tymofiy Chernenko Skoczeń Citko Ewa Rybicki Grzegorz
Pinchuk Serhii Grzybek Sławomir Orszulak Andrzej Kobylkin Sergiej
Szymańska Mariola Igielska Małgorzata Fedorchuk Valentina Skoczeń Citko Ewa
pow. 19 D1 S2 S4 S1 S3
Gąsiorowska Agnieszka Szymańska Mariola Trzemżalski Marek Lemishko Olena
Dragan Dariusz Narajewski Janusz Trętowski Krzysztof Tymofiy Chernenko
Dziedziczak Jarosław Byszewski Krzysztof Berkowicz Adam Grzybek Sławomir
Biały Janusz Rybicki Grzegorz Igielska Małgorzata Zawiślak Marcin
Trętowski Krzysztof Mierzwa Andrzej Pawelec Roman Byszewski Krzysztof
Orszulak Andrzej Zawiślak Marcin Pinchuk Serhii Skoczeń Citko Ewa
Trzemżalski Marek Kurzeja Dariusz Fedorchuk Valentina Orszulak Andrzej
Burtov David Tymofiy Chernenko Terentiev Vadym Mashin Igor
DIBTSEV ARTEM Grzybek Sławomir Dziedziczak Jarosław Mierzwa Andrzej
LATIN
12-13 OPEN 14-15 OPEN 16-18 OPEN 16-20 OPEN
Stefański Jacek Sielicka Maria Pawelec Roman Terentiev Vadym
Kozłowska Katarzyna Kopaczyński Kazimierz Pinchuk Serhii DIBTSEV ARTEM
Kurczyński Tomasz Smarzyńska Beata Szymańska Mariola Nazarenko Andrii
Telka Kurczyńska Anna Bechyne Jolanta Fedorov Denis Zawiślak Marcin
Śmikiel Mateusz Gąsiorowski Andrzej Lemishko Olena Byszewski Krzysztof
Migacz Dariusz Uniejewski Tobiasz Gąsiorowska Agnieszka Skoczeń Citko Ewa
Kamiński Grzegorz Tymofiy Chernenko Trzemżalski Marek Orszulak Andrzej
Narajewski Janusz Grzybek Sławomir Trętowski Krzysztof Kurzeja Dariusz
Dziedziczak Jarosław Igielska Małgorzata Kobylkin Sergiej Rybicki Grzegorz
pow. 19 S2 S3 S4 D1 S1
Dragan Dariusz Kurzeja Dariusz Lemishko Olena
Rybicki Grzegorz Mierzwa Andrzej Tymofiy Chernenko
Zawiślak Marcin Kobylkin Sergiej Grzybek Sławomir
Pawelec Roman Rybicki Grzegorz Igielska Małgorzata
Burtov David Orszulak Andrzej Trzemżalski Marek
Mashin Igor Pinchuk Serhii I Trętowski Krzysztof
Biały Janusz Szymańska Mariola Berkowicz Adam
Gąsiorowska Agnieszka Fedorchuk Valentina Skoczeń Citko Ewa
Kobylkin Sergiej Dziedziczak Jarosław Orszulak Andrzej
_Na początek
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: Do 9 w stylu: KOMBINACJA
Liczba wszystkich par: 15, Liczba klubów: 13
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 62 | Andriy Versta | Empire | Ukraina |
| | | Kamila Klymkiv | | |
| 2 | 55 | Sviatoslav Lukachevych | | Ukraina |
| | | Anhelina Riabozad | | |
| 3 | 56 | Oleksii Lukashyn | Kapel | Ukraina |
| | | Yelyzaveta Hruzyntseva | | |
| 4 | 60 | Kacper Siudyka | AKCENT | śląski |
| | | Emilia Łukaszewicz | Będzin | |
| 5 | 57 | Antoni Meier | GRACJA | podkarpacki |
| | | Jana Nowotarska | Krosno | |
| 6 | 50 | Przemysław Dmytrów | AKTAN | dolnośląski |
| | | Julia Świdzińska | Wrocław | |
| 7 | 54 | Antoni Leszczak | ANIMA DANZA | dolnośląski |
| | | Jowita Opiłowska | Głogów | |
| 8 | 51 | IVAN KALNOI | | Ukraina |
| | | DIANA MAGOMEDOVA | | |
| 9 | 63 | Jakub Wilczyński | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Lena Kowalska | Warszawa | |
| 10 | 61 | Aleksander Stępień | CIEŚLAK | dolnośląski |
| | | Nikola Pawliszak | Jelenia Góra | |
| 11 | 58 | Franciszek Niciejewski | FRASZKA | dolnośląski |
| | | Marika Homoncik | Kamienna Góra | |
| 12 | 52 | ARTEM KOSTEVYCH | | Ukraina |
| | | RADA BONDARCHUK | | |
| 13 | 53 | Gabriel Krakowski | GALA | podkarpacki |
| | | Alicja Potoczna | Mielec | |
| 14 | 59 | Antoni Nowak | PROFESSIONAL DANCE | małopolski |
| | | Gabriela Czeremuga | Głogoczów | |
| 15 | 64 | Aleksy Wojciechowski | IGLICA | dolnośląski |
| | | Zuzanna Lis | Wrocław | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: Do 9 w stylu: KOMBINACJA
Liczba wszystkich par: 15, Liczba klubów: 13
------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| WALC WIE| QUICKSTE| CHA CHA | SAMBA | JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 62 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 55 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 56 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 60 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 31.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 57 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 31.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 50 | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 35.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 54 | 7.0 | 4.0 | 8.5 | 11.0 | 4.0 | 9.5 | 44.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 51 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 50.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 63 | 10.0 | 10.5 | 14.0 | 11.0 | 9.5 | 6.0 | 61.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 61 | 13.0 | 10.5 | 14.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 62.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 58 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 | 14.5 | 14.5 | 64.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 52 | 8.0 | 13.5 | 10.0 | 14.5 | 12.0 | 9.5 | 67.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 53 | 13.0 | 13.5 | 11.5 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 73.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 59 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 12.0 | 12.5 | 79.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 64 | 15.0 | 13.5 | 11.5 | 11.0 | 14.5 | 14.5 | 80.0 |
------------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: KAT.10-11 OPEN w stylu: KOMBINACJA
Liczba wszystkich par: 28, Liczba klubów: 19
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 68 | Stepan Biletskyi | Gracia | Ukraina |
| | | Sofiia Stepanenko | | |
| 2 | 66 | Rostyslav Andrushchenko | Golden club | Ukraina |
| | | Yana Kvachevska | | |
| 3 | 87 | Denys Sapuntsov | Gracia | Ukraina |
| | | Sofiia Samsonova | | |
| 4 | 56 | Oleksii Lukashyn | Kapel | Ukraina |
| | | Yelyzaveta Hruzyntseva | | |
| 5 | 73 | Yehor Honcharov | | Ukraina |
| | | Anastasiia Proskurina | | |
| 6 | 79 | Nataniel Kosecki | ESKADRA | łódzki |
| | | Liwia Kozuń | Pabianice | |
| 7 | 76 | Nataniel Jakubik | AKCENT | śląski |
| | | Julia Janik | Będzin | |
| 8 | 62 | Andriy Versta | Empire | Ukraina |
| | | Kamila Klymkiv | | |
| 9 | 90 | Ernest Welsant | MARGO | wielkopolski|
| | | Adrianna Zawiślak | Leszno | |
| 10 | 92 | Miłosz Łojewski | KICK | świętokrzysk|
| | | Joanna Kwiecień | Kielce | |
| 11 | 93 | Julian Żabicki | ZŁOTA PARA | podkarpacki |
| | | Julia Krystek | Dębica | |
| 12 | 70 | Misza Dziubenko | KS M-TEAM | Polska |
| | | Gabriela Garcia | Kraków | |
| 13 | 67 | DANYLO BOLTIVETS | | Ukraina |
| | | SOFIA DMYTRIIEVA | | |
| 14 | 80 | Andriy Kostenko | Gracia | Ukraina |
| | | Kateryna Skovpen | | |
| 15 | 75 | Maciej Jagiełło | EMOTION | mazowiecki |
| | | Wiktoria Bogumił | WARKA | |
| 16 | 77 | YELISEI KONDRATETS | | Ukraina |
| | | ULIANA KOLESNYK | | |
| 17 | 86 | ALBERT RAKITIN | | Ukraina |
| | | DARIA YAKOVCHUK | | |
| 18 | 69 | LEV CHERNOV | | Ukraina |
| | | DIANA MILOVIDOVA | | |
| 19 | 85 | Kacper Olejarz | RAGTIME | małopolski |
| | | Marta Wiewiórka | Kęty | |
| 20 | 89 | Mikołaj Tereszkiewicz | K-STUDIO | podkarpacki |
| | | Alicja Farbaniec | Krosno | |
| 21 | 91 | Szymon Wierzbicki | ROYAL DANCE | zachodniopom|
| | | Klaudia Szymańska | Szczecin | |
| 22 | 82 | Arsenii Moroz | Gloria | Ukraina |
| | | Anastasiia Petrenko | | |
| 23 | 83 | Bartosz Musioł | DANCE TEAM | opolski |
| | | Michalina Ziomek | Dobrzeń Wielki | |
| 24 | 84 | YAROSLAV NESTERENKO | | Ukraina |
| | | OLEKSANDRA KALININA | | |
| 25 | 52 | ARTEM KOSTEVYCH | | Ukraina |
| | | RADA BONDARCHUK | | |
| 26 | 71 | Wiktor Gawęda | EVOLUTION | małopolski |
| | | Maja Struska | Kraków | |
| 27 | 81 | Kacper Kącik | EVOLUTION | małopolski |
| | | Natalia Zgoda | Kraków | |
| 28 | 88 | Jakub Szewczykowski | AKADEMIA TAŃCA | mazowiecki |
| | | Nela Sobczak | Warszawa | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: KAT.10-11 OPEN w stylu: KOMBINACJA
Liczba wszystkich par: 28, Liczba klubów: 19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| QUICKSTE| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 68 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 66 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 28.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 87 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 17.5 | 8.0 | 4.0 | 49.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 56 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 13.5 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 55.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 73 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 13.5 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 57.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 79 | 6.0 | 10.5 | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 9.5 | 68.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 76 | 14.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9.5 | 83.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 62 | 20.5 | 17.0 | 23.5 | 19.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 85.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 90 | 17.0 | 8.0 | 8.5 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 86.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 92 | 10.5 | 13.5 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 16.0 | 7.0 | 94.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 93 | 7.0 | 15.0 | 4.0 | 2.0 | 17.0 | 11.5 | 22.5 | 17.0 | 96.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 70 | 17.0 | 23.5 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |102.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 67 | 10.5 | 23.5 | 12.0 | 8.0 | 23.5 | 14.0 | 6.0 | 5.0 |102.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 80 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 22.0 | 10.0 | 24.0 | 20.0 | 14.0 |108.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 75 | 17.0 | 17.0 | 1.0 | 13.0 | 23.5 | 14.0 | 13.5 | 9.5 |108.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 77 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 24.0 | 18.5 | 25.0 |109.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 86 | 17.0 | 10.5 | 27.0 | 13.0 | 15.5 | 11.5 | 13.5 | 25.0 |133.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 69 | 20.5 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 19.0 | 21.5 | 16.0 | 20.0 |137.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 85 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 17.5 | 16.0 | 25.0 |141.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 89 | 12.5 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 23.5 | 17.5 | 22.5 | 14.0 |142.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 91 | 23.0 | 21.0 | 23.5 | 20.0 | 12.0 | 17.5 | 11.0 | 25.0 |153.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 22 | 82 | 17.0 | 13.5 | 16.0 | 26.5 | 19.0 | 24.0 | 18.5 | 20.0 |154.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 23 | 83 | 25.5 | 23.5 | 20.5 | 11.0 | 27.5 | 20.0 | 25.5 | 20.0 |173.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 24 | 84 | 22.0 | 20.0 | 27.0 | 22.0 | 23.5 | 21.5 | 22.5 | 18.0 |176.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 25 | 52 | 25.5 | 27.5 | 23.5 | 26.5 | 19.0 | 26.5 | 25.5 | 16.0 |190.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 26 | 71 | 25.5 | 23.5 | 20.5 | 24.5 | 27.5 | 28.0 | 22.5 | 25.0 |197.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 27 | 81 | 25.5 | 27.5 | 27.0 | 28.0 | 23.5 | 14.0 | 28.0 | 25.0 |198.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 28 | 88 | 28.0 | 26.0 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 26.5 | 27.0 | 25.0 |204.0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY -----
Klasa: KAT.12-13 OPEN w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 17
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 122 | ILLIA MIKHOVYCH | | Ukraina |
| | | YELYZAVETA KHOLOD | | |
| 2 | 115 | Dmytro Zhorov | Gavana | Ukraina |
| | | Olena Kuslii | | |
| 3 | 120 | VLADYSLAV CHYZHMA | | Ukraina |
| | | KARINA BORODINA | | |
| 4 | 113 | Nikita Savon | Kapel | Ukraina |
| | | Yaroslava Sitenko | | |
| 5 | 114 | Wojciech Woźniak | RESPECT DANCE | świętokrzysk|
| | | Patrycja Michalska | Skarżysko Kam. | |
| 6 | 111 | Antoni Sabat | PERFECT STYL | małopolski |
| | | Anna Jamróz | Kraków | |
| 7 | 116 | Jan Zielinski | MARGO | wielkopolski|
| | | Aleksandra Zawiślak | Leszno | |
| 8 | 104 | Michał Madej | IMPERIA | małopolski |
| | | Oliwia Nędza | Kraków | |
| 9 | 123 | Anton Popivnych | Gloria | Ukraina |
| | | Viktoriia Syvenko | | |
| 10 | 103 | Andrii Kushch | Golden club | Ukraina |
| | | Anastasiia Zborovska | | |
| 11 | 110 | IVAN STARENKYI | | Ukraina |
| | | MARIIA GRYTSENKO | | |
| 12 | 107 | Stanisław Ojczyk | THOMAS DANCE | małopolski |
| | | Nadia Grabka | Kraków | |
| 13 | 99 | Szymon Gabrysz | IGLICA | dolnośląski |
| | | Gabriela Dytwińska | Wrocław | |
| 14 | 124 | Davyd Reznik | Gloria | Ukraina |
| | | Sofiia Reznik | | |
| 15 | 98 | Maciej Farbaniec | K-STUDIO Krosno | podkarpacki |
| | | Olga Zygarowicz | | |
| 16 | 106 | Mateusz Noga | GALA | podkarpacki |
| | | Karolina Saj | Mielec | |
| 17 | 127 | Sebastian Świerczek | THOMAS DANCE | małopolski |
| | | Weronika Nowicka | Kraków | |
| 18 | 95 | Maciej Antosik | 4STEP | dolnośląski |
| | | Antonina Stefan | Siechnice | |
| 19 | 112 | Tymoteusz Salamon | PERFECT STYL | małopolski |
| | | Klaudia Romaniszyn | Kraków | |
| 20 | 125 | ILLIA SLAVINSKYI | | Ukraina |
| | | DARIA RENHACH | | |
| 21 | 105 | Paweł Mękalski | GRACJA | lubuski |
| | | Natalia Horodyńska | Zielona Góra | |
| 22 | 97 | Adam Blecharz | M-TEAM | małopolski |
| | | Yelizaveta Oliinyk | Kraków | |
| 23 | 102 | Mateusz Kowalski | PERFECT DANCE | małopolski |
| | | Julia Kohut | Kraków | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Klasa: KAT.12-13 OPEN w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 17
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 122 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 115 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 120 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 113 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 114 | 3.0 | 2.0 | 9.5 | 7.5 | 4.0 | 26.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
