Otwarte Mistrzostwa Okręgu
14-15 (Junior 2) Open ST Solo Dance 2
Otwarte Mistrzostwa OkręguLp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Choinka Maja AnaDens Łódź | Choinka Maja | Choinka Maja | AnaDens Łódź | 0 | | 0 | | 1 |
2. | Kasprzak Wiktor AnaDens Łódź | Kasprzak Wiktor | Kasprzak Wiktor | AnaDens Łódź | 3 | | 3 | | 2 |
14-15 (Junior 2) Open LA Solo Dance 2
Otwarte Mistrzostwa OkręguLp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Choinka Maja AnaDens Łódź | Choinka Maja | Choinka Maja | AnaDens Łódź | 0 | | 0 | | 1 |
2. | Kasprzak Wiktor AnaDens Łódź | Kasprzak Wiktor | Kasprzak Wiktor | AnaDens Łódź | 3 | | 3 | | 2 |
16-18 (Młodzież) Open ST Solo Dance 3
Otwarte Mistrzostwa OkręguLp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Półtorak Łucja RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | Półtorak Łucja | Półtorak Łucja | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | 1 | | 1 | | 1 |
2. | Piwko Anna RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | Piwko Anna | Piwko Anna | RESPECT DANCE Skarżysko-Kam. | 0 | | 0 | | 2 |
3. | Bańda Amelia DanceFlow - Lublin | Bańda Amelia | Bańda Amelia | DanceFlow - Lublin | 4 | | 4 | | 3 |
19+ (Powyżej 18) Open LA Solo Dance 1
Otwarte Mistrzostwa OkręguLp | Tancerz / Klub | Tancerz | Tancerz | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kujbida Agata DANCE IMPERIUM - Poznań | Kujbida Agata | Kujbida Agata | DANCE IMPERIUM - Poznań | 0 | | 0 | | 1 |
14-15 (Junior 2) Open ST Mistrzostwa Okręgu mazowiecki 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Szymanowicz Kajetan Bruno Wróblewska Nadia POLISH CLUB - Warszawa | Szymanowicz Kajetan Bruno Wróblewska Nadia | Szymanowicz Kajetan Bruno | Wróblewska Nadia | POLISH CLUB - Warszawa | 0 | | 0 | | 1 |
2. | Muśnicki Grzegorz Komnata Julia Dancers United - WARSZAWA | Muśnicki Grzegorz Komnata Julia | Muśnicki Grzegorz | Komnata Julia | Dancers United - WARSZAWA | | | | | |
14-15 (Junior 2) Open LA Mistrzostwa Okręgu mazowiecki 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Zheida Artem Suda Oliwia POLISH CLUB - Warszawa | Zheida Artem Suda Oliwia | Zheida Artem | Suda Oliwia | POLISH CLUB - Warszawa | 4 | | 4 | | 1 |
2. | Batóg Oliwier Kołbuc Oliwia IDEA - Kraków | Batóg Oliwier Kołbuc Oliwia | Batóg Oliwier | Kołbuc Oliwia | IDEA - Kraków | 0 | | 0 | | 2 |
3. | Szymanowicz Kajetan Bruno Wróblewska Nadia POLISH CLUB - Warszawa | Szymanowicz Kajetan Bruno Wróblewska Nadia | Szymanowicz Kajetan Bruno | Wróblewska Nadia | POLISH CLUB - Warszawa | 0 | | 0 | | 3 |
4. | Drechny-Mucha Maksymilian Deep Maria KUŹNIA TAŃCA - Kraków | Drechny-Mucha Maksymilian Deep Maria | Drechny-Mucha Maksymilian | Deep Maria | KUŹNIA TAŃCA - Kraków | 4 | | 4 | | 4 |
5. | Muśnicki Grzegorz Komnata Julia Dancers United - WARSZAWA | Muśnicki Grzegorz Komnata Julia | Muśnicki Grzegorz | Komnata Julia | Dancers United - WARSZAWA | | | | | |
30+ (Senior 1) Open ST Mistrzostwa Okręgu mazowiecki 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Jędro Jacek Jędro Emiliana DANCE IMPERIUM - Poznań | Jędro Jacek Jędro Emiliana | Jędro Jacek | Jędro Emiliana | DANCE IMPERIUM - Poznań | 2 | | 2 | | 1 |
40+ (Senior 2) Open ST Mistrzostwa Okręgu mazowiecki 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Nietubyć Stanisław Goszyk Agnieszka AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | Nietubyć Stanisław Goszyk Agnieszka | Nietubyć Stanisław | Goszyk Agnieszka | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 5 | | 5 | | 1 |
50+ (Senior 3) Open ST Mistrzostwa Okręgu mazowiecki 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Niewiadomski Paweł Kucharczyk Róża Corte Dance Progress - Warszawa | Niewiadomski Paweł Kucharczyk Róża | Niewiadomski Paweł | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | 14 | | 14 | | 1 |
2. | Stępień Robert Stępień Arleta MGLKS GROM - Więcbork | Stępień Robert Stępień Arleta | Stępień Robert | Stępień Arleta | MGLKS GROM - Więcbork | 1 | | 1 | | 2 |
3. | Teresiński Krzysztof Przemysław Teresińska Iwona AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | Teresiński Krzysztof Przemysław Teresińska Iwona | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 12 | | 12 | | 3 |
16-20 (Młodzież starsza) Open ST Mistrzostwa Okręgu mazowiecki 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Onisk Witold Synenko Kateryna POLISH CLUB - Warszawa | Onisk Witold Synenko Kateryna | Onisk Witold | Synenko Kateryna | POLISH CLUB - Warszawa | 0 | | 0 | | 1 |
2. | Ablewicz Nikodem Shyrshkova Kateryna POLISH CLUB - Warszawa | Ablewicz Nikodem Shyrshkova Kateryna | Ablewicz Nikodem | Shyrshkova Kateryna | POLISH CLUB - Warszawa | 8 | | 8 | | 2 |
3. | Zinkiewicz Maciej Malmon Wiktoria CENTRUM TAŃCA - Radom | Zinkiewicz Maciej Malmon Wiktoria | Zinkiewicz Maciej | Malmon Wiktoria | CENTRUM TAŃCA - Radom | 1 | | 1 | | 3 |
4. | Popławski Ignacy Modrzejewska Maria CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | Popławski Ignacy Modrzejewska Maria | Popławski Ignacy | Modrzejewska Maria | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | 7 | | 7 | | 4 |
16-20 (Młodzież starsza) Open LA Mistrzostwa Okręgu mazowiecki 7
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kramarenko Nazar Rybka Sandra POLISH CLUB - Warszawa | Kramarenko Nazar Rybka Sandra | Kramarenko Nazar | Rybka Sandra | POLISH CLUB - Warszawa | 0 | | 0 | | 1 |
2. | Kharchenko Maksym Biesiedina Polina Inter-Dance (Ukraina) | Kharchenko Maksym Biesiedina Polina | Kharchenko Maksym | Biesiedina Polina | Inter-Dance (Ukraina) | | | | | 2 |
3. | Kulii Oleh Nasliednikova Kateryna POLISH CLUB - Warszawa | Kulii Oleh Nasliednikova Kateryna | Kulii Oleh | Nasliednikova Kateryna | POLISH CLUB - Warszawa | 0 | | 0 | | 3 |
4. | Goch Łukasz Garcia Gabriela M-TEAM - Kraków | Goch Łukasz Garcia Gabriela | Goch Łukasz | Garcia Gabriela | M-TEAM - Kraków | 0 | | 0 | | 4 |
5. | Popławski Ignacy Modrzejewska Maria CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | Popławski Ignacy Modrzejewska Maria | Popławski Ignacy | Modrzejewska Maria | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | 6 | | 6 | | 5 |
6. | Zinkiewicz Maciej Malmon Wiktoria CENTRUM TAŃCA - Radom | Zinkiewicz Maciej Malmon Wiktoria | Zinkiewicz Maciej | Malmon Wiktoria | CENTRUM TAŃCA - Radom | 0 | | 0 | | 6 |
7. | Pacan Antoni Bilińska Nikola POLISH CLUB - Warszawa | Pacan Antoni Bilińska Nikola | Pacan Antoni | Bilińska Nikola | POLISH CLUB - Warszawa | | | | | |
30+ (Senior 1) Open LA Mistrzostwa Okręgu mazowiecki 0
40+ (Senior 2) Open LA Mistrzostwa Okręgu mazowiecki 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kukań Josef Kukań Barbora MIURA - Wrocław | Kukań Josef Kukań Barbora | Kukań Josef | Kukań Barbora | MIURA - Wrocław | | | | | |
50+ (Senior 3) Open LA Mistrzostwa Okręgu mazowiecki 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Niewiadomski Paweł Kucharczyk Róża Corte Dance Progress - Warszawa | Niewiadomski Paweł Kucharczyk Róża | Niewiadomski Paweł | Kucharczyk Róża | Corte Dance Progress - Warszawa | 6 | | 6 | | 1 |
2. | Teresiński Krzysztof Przemysław Teresińska Iwona AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | Teresiński Krzysztof Przemysław Teresińska Iwona | Teresiński Krzysztof Przemysław | Teresińska Iwona | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | 2 | | 2 | | 2 |
3. | Maj Sławomir Korzeniowska Małgorzata DCS BRWINÓW | Maj Sławomir Korzeniowska Małgorzata | Maj Sławomir | Korzeniowska Małgorzata | DCS BRWINÓW | 6 | | 6 | | 3 |
4. | Stępień Robert Stępień Arleta MGLKS GROM - Więcbork | Stępień Robert Stępień Arleta | Stępień Robert | Stępień Arleta | MGLKS GROM - Więcbork | 0 | | 0 | | 4 |
14-15 (Junior 2) D ST PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Duchna Bartosz Palka Oliwia CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | Duchna Bartosz Palka Oliwia | Duchna Bartosz | Palka Oliwia | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | 1 (+1) | 1 | 1 | | 1 |
2. | Brożyna Franciszek Rzadkowska Weronika Akademia Tańca - Kielce | Brożyna Franciszek Rzadkowska Weronika | Brożyna Franciszek | Rzadkowska Weronika | Akademia Tańca - Kielce | 2 (+1) | 1 | 2 | | 2 |
3. | Salwerowicz Bartosz Karczmarczyk Florentyna CLASSIC - Warszawa | Salwerowicz Bartosz Karczmarczyk Florentyna | Salwerowicz Bartosz | Karczmarczyk Florentyna | CLASSIC - Warszawa | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
4. | Rasalski Jakub Góźdź Gabrysia S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | Rasalski Jakub Góźdź Gabrysia | Rasalski Jakub | Góźdź Gabrysia | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 0 | | 0 | | 4 |
5. | Ksok Patryk Kazubek Zuzanna POLISH CLUB - Warszawa | Ksok Patryk Kazubek Zuzanna | Ksok Patryk | Kazubek Zuzanna | POLISH CLUB - Warszawa | 0 | | 0 | | 5 |
6. | Ostański Szymon Gałęzowska Maja BALLROOM - Lublin | Ostański Szymon Gałęzowska Maja | Ostański Szymon | Gałęzowska Maja | BALLROOM - Lublin | 0 | | 0 | | |
14-15 (Junior 2) D LA PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Brożyna Franciszek Rzadkowska Weronika Akademia Tańca - Kielce | Brożyna Franciszek Rzadkowska Weronika | Brożyna Franciszek | Rzadkowska Weronika | Akademia Tańca - Kielce | 7 (+1) | 1 | 7 | | 1 |
2. | Rasalski Jakub Góźdź Gabrysia S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | Rasalski Jakub Góźdź Gabrysia | Rasalski Jakub | Góźdź Gabrysia | S.T. Krystian Krzemiński - BŁONIE | 3 (+1) | 1 | 3 | | 2 |
3. | Ksok Patryk Kazubek Zuzanna POLISH CLUB - Warszawa | Ksok Patryk Kazubek Zuzanna | Ksok Patryk | Kazubek Zuzanna | POLISH CLUB - Warszawa | 1 (+1) | 1 | 1 | | 3 |
4. | Duchna Bartosz Palka Oliwia CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | Duchna Bartosz Palka Oliwia | Duchna Bartosz | Palka Oliwia | CENTRUM TAŃCA - WARSZAWA | 0 | | 0 | | 4 |
5. | Salwerowicz Bartosz Karczmarczyk Florentyna CLASSIC - Warszawa | Salwerowicz Bartosz Karczmarczyk Florentyna | Salwerowicz Bartosz | Karczmarczyk Florentyna | CLASSIC - Warszawa | 0 | | 0 | | 5 |
6. | Ostański Szymon Gałęzowska Maja BALLROOM - Lublin | Ostański Szymon Gałęzowska Maja | Ostański Szymon | Gałęzowska Maja | BALLROOM - Lublin | 0 | | 0 | | |