UWAGA
Zmiana terminu turnieju
Szanowni Państwo, podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu turniejów CeA Challenge Cup Puchar i CeA Puchar na 6 i 7 lutego 2021 roku.
Po przeniesieniu strony turnieju na nowy termin, Wasze rejestracje i potwierdzenia pozostaną aktualne, lecz w każdej chwili będziecie mogli dokonać zmian do czasu ponownego zamknięcia rejestracji.
BONUS dla par i trenerów zgłoszonych na turniej w terminie do 20-01-2021.
- parom i solistom udostępniamy bezpłatnie salę turniejową na praktis w piątek przed turniejem w godzinach 17:00 – 18:30 standard i 18:30 – 20:00 latin,
- pakiet dla Trenerów podczas turnieju.
Strona FB CeA Challenge Cup
https://www.facebook.com/CeA-Challenge-Cup-101007425165586
Zgłoszenia opiekunów i trenerów do dnia 20 stycznia na adres: mag.magic@interia.eu wg wzoru: data turnieju, nazwisko i imię uczestnika, klub (nazwa wg CBD), nazwisko i imię opiekuna/trenera.
BLOK 1, rejestracja 7.30-8.30, próba parkietu 8.30-8.55, start: 9.00
BLOK 2, rejestracja 10.30-11.30, próba parkietu 11.30-11.55, start: 12.00
30+ (Senior 1) E+F ST 3T 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
---|
1. | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna TANGO - Gdynia | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | |
30+ (Senior 1) F ST 3T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna TANGO - Gdynia | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | | | | | |
2. | Omernik Grzegorz Krzynówek Anna TANGO - Gdynia | Omernik Grzegorz Krzynówek Anna | Omernik Grzegorz | Krzynówek Anna | TANGO - Gdynia | | | | | |
3. | Stachurski Władysław Stachurska Barbara ISKRA - Świdwin | Stachurski Władysław Stachurska Barbara | Stachurski Władysław | Stachurska Barbara | ISKRA - Świdwin | | | | | |
4. | Strzępek Janusz Strzępek Dorota GRACJA - Krosno | Strzępek Janusz Strzępek Dorota | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA - Krosno | | | | | |
30+ (Senior 1) E ST 4T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Jastrzębski Jacek Jastrzębska Bogumiła Śląski Klub Taneczny - Katowice | Jastrzębski Jacek Jastrzębska Bogumiła | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | Śląski Klub Taneczny - Katowice | | | | | |
2. | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna TANGO - Gdynia | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | | | | | |
3. | Majchrzyk Jakub Wiśniewska Magdalena AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | Majchrzyk Jakub Wiśniewska Magdalena | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | | | | | |
4. | Omernik Grzegorz Krzynówek Anna TANGO - Gdynia | Omernik Grzegorz Krzynówek Anna | Omernik Grzegorz | Krzynówek Anna | TANGO - Gdynia | | | | | |
30+ (Senior 1) D ST PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Curyłło Robert Curyłło Joanna Śląska Szkoła Tańca - Katowice | Curyłło Robert Curyłło Joanna | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | | | | | |
2. | Maciejczyk Jan Miechowska Karolina Cor et Animus | Maciejczyk Jan Miechowska Karolina | Maciejczyk Jan | Miechowska Karolina | Cor et Animus | | | | | |
3. | Zwierzchlejski Jan Nocuń- Zwierzchlejska Paulina TANGO - Gdynia | Zwierzchlejski Jan Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | | | | | |
30+ (Senior 1) C ST PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Jaros Robert Jaros Agata KICK - Kielce | Jaros Robert Jaros Agata | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | | | | | |
2. | Jędruszczak Robert Jędruszczak Sylwia ISKRA - Świdwin | Jędruszczak Robert Jędruszczak Sylwia | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | | | | | |
3. | Majnusz Maciej Gehrke-Gut Hanna KIEPURA - Wrocław | Majnusz Maciej Gehrke-Gut Hanna | Majnusz Maciej | Gehrke-Gut Hanna | KIEPURA - Wrocław | | | | | |
4. | Zwierzchlejski Jan Nocuń- Zwierzchlejska Paulina TANGO - Gdynia | Zwierzchlejski Jan Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | | | | | |
30+ (Senior 1) B ST PREMIUM 0
30+ (Senior 1) Open ST 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
---|
1. | Curyłło Robert Curyłło Joanna Śląska Szkoła Tańca - Katowice | Curyłło Robert Curyłło Joanna | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | |
2. | Maciejczyk Jan Miechowska Karolina Cor et Animus | Maciejczyk Jan Miechowska Karolina | Maciejczyk Jan | Miechowska Karolina | Cor et Animus | |
3. | Majnusz Maciej Gehrke-Gut Hanna KIEPURA - Wrocław | Majnusz Maciej Gehrke-Gut Hanna | Majnusz Maciej | Gehrke-Gut Hanna | KIEPURA - Wrocław | |
40+ (Senior 2) E+F ST 3T 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
---|
1. | Gruca Krzysztof Bielewicz-Orlik Izabela KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | Gruca Krzysztof Bielewicz-Orlik Izabela | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | |
2. | Kudra Arkadiusz Kudra Marzena ESKADRA - Pabianice | Kudra Arkadiusz Kudra Marzena | Kudra Arkadiusz | Kudra Marzena | ESKADRA - Pabianice | |
3. | Sawicz Zbigniew Ilnicka Aneta DANCE CENTER - Kluczbork | Sawicz Zbigniew Ilnicka Aneta | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | |
4. | Wiktorowicz Bogdan Wiktorowicz Bogumiła DCS BRWINÓW | Wiktorowicz Bogdan Wiktorowicz Bogumiła | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | |
40+ (Senior 2) F ST 3T PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Gruca Krzysztof Bielewicz-Orlik Izabela KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | Gruca Krzysztof Bielewicz-Orlik Izabela | Gruca Krzysztof | Bielewicz-Orlik Izabela | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | | | | | |
2. | Nartowski Mariusz Nartowska Monika KICK - Kielce | Nartowski Mariusz Nartowska Monika | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | | | | | |
3. | Rałowski Dariusz Charchut Anna AKSEL - Rzeszów | Rałowski Dariusz Charchut Anna | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | | | | | |
4. | Sawicz Zbigniew Ilnicka Aneta DANCE CENTER - Kluczbork | Sawicz Zbigniew Ilnicka Aneta | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | | | | | |
5. | Strzępek Janusz Strzępek Dorota GRACJA - Krosno | Strzępek Janusz Strzępek Dorota | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA - Krosno | | | | | |
6. | Wiktorowicz Bogdan Wiktorowicz Bogumiła DCS BRWINÓW | Wiktorowicz Bogdan Wiktorowicz Bogumiła | Wiktorowicz Bogdan | Wiktorowicz Bogumiła | DCS BRWINÓW | | | | | |
40+ (Senior 2) E ST 4T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Dudziński Dariusz Dudzińska Anna Śląski Klub Taneczny - Katowice | Dudziński Dariusz Dudzińska Anna | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | | | | | |
2. | Jastrzębski Jacek Jastrzębska Bogumiła Śląski Klub Taneczny - Katowice | Jastrzębski Jacek Jastrzębska Bogumiła | Jastrzębski Jacek | Jastrzębska Bogumiła | Śląski Klub Taneczny - Katowice | | | | | |
3. | Kudra Arkadiusz Kudra Marzena ESKADRA - Pabianice | Kudra Arkadiusz Kudra Marzena | Kudra Arkadiusz | Kudra Marzena | ESKADRA - Pabianice | | | | | |
4. | Rutowski Piotr Rutowska Anna IMPULS - Prochowice | Rutowski Piotr Rutowska Anna | Rutowski Piotr | Rutowska Anna | IMPULS - Prochowice | | | | | |
40+ (Senior 2) D ST PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Jaczewski Jan Jaczewska Ewelina TANGO - Gdynia | Jaczewski Jan Jaczewska Ewelina | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | | | | | |
2. | Karczmar Roman Karczmar Anna GRACJA - Zielona Góra | Karczmar Roman Karczmar Anna | Karczmar Roman | Karczmar Anna | GRACJA - Zielona Góra | | | | | |
3. | Semrau Piotr Semrau Stefania TANGO - Gdynia | Semrau Piotr Semrau Stefania | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | | | | | |
40+ (Senior 2) C ST PREMIUM 6
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Długoń Karol Długoń Ewa MARENGO - Dąbrowa Górnicza | Długoń Karol Długoń Ewa | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | | | | | |
2. | Jaczewski Jan Jaczewska Ewelina TANGO - Gdynia | Jaczewski Jan Jaczewska Ewelina | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | | | | | |
3. | Jaros Robert Jaros Agata KICK - Kielce | Jaros Robert Jaros Agata | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | | | | | |
4. | Jędruszczak Robert Jędruszczak Sylwia ISKRA - Świdwin | Jędruszczak Robert Jędruszczak Sylwia | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | | | | | |
5. | Semrau Piotr Semrau Stefania TANGO - Gdynia | Semrau Piotr Semrau Stefania | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | | | | | |
6. | Stepuch Robert Stepuch Edyta IMPET TEAM WARSZAWA | Stepuch Robert Stepuch Edyta | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | IMPET TEAM WARSZAWA | | | | | |
40+ (Senior 2) B ST PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Nadolny Robert Kubalska-Nadolna Agata AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | Nadolny Robert Kubalska-Nadolna Agata | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | | | | | |
2. | Łuczyński Tomasz Łuczyńska Anna TANGO - Gdynia | Łuczyński Tomasz Łuczyńska Anna | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | | | | | |
40+ (Senior 2) Open ST 0
50+ (Senior 3) E+F ST 3T 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
---|
1. | Bolek Marek Bolek Ewa KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | Bolek Marek Bolek Ewa | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | |
2. | Rusiecki Krzysztof Wiekiera Monika KICK - Kielce | Rusiecki Krzysztof Wiekiera Monika | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | |
3. | Wypych Piotr Wypych Anna DCS BRWINÓW | Wypych Piotr Wypych Anna | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | |
50+ (Senior 3) F ST 3T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Bolek Marek Bolek Ewa KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | Bolek Marek Bolek Ewa | Bolek Marek | Bolek Ewa | KRAKOWSKA SZKOŁA TAŃCA | | | | | |
2. | Mrozek Marek Mrozek Alina PODKARPACIE - Jasło | Mrozek Marek Mrozek Alina | Mrozek Marek | Mrozek Alina | PODKARPACIE - Jasło | | | | | |
3. | Wypych Piotr Wypych Anna DCS BRWINÓW | Wypych Piotr Wypych Anna | Wypych Piotr | Wypych Anna | DCS BRWINÓW | | | | | |
50+ (Senior 3) E ST 4T PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Dudziński Dariusz Dudzińska Anna Śląski Klub Taneczny - Katowice | Dudziński Dariusz Dudzińska Anna | Dudziński Dariusz | Dudzińska Anna | Śląski Klub Taneczny - Katowice | | | | | |
2. | Mrozek Marek Mrozek Alina PODKARPACIE - Jasło | Mrozek Marek Mrozek Alina | Mrozek Marek | Mrozek Alina | PODKARPACIE - Jasło | | | | | |
3. | Rusiecki Krzysztof Wiekiera Monika KICK - Kielce | Rusiecki Krzysztof Wiekiera Monika | Rusiecki Krzysztof | Wiekiera Monika | KICK - Kielce | | | | | |
50+ (Senior 3) D ST PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Gontaszewski Wojciech Juszczyk-Gontaszewska Marzena AKSEL - Rzeszów | Gontaszewski Wojciech Juszczyk-Gontaszewska Marzena | Gontaszewski Wojciech | Juszczyk-Gontaszewska Marzena | AKSEL - Rzeszów | | | | | |
2. | Kukuła Janusz Kukuła Dorota PODKARPACIE - Jasło | Kukuła Janusz Kukuła Dorota | Kukuła Janusz | Kukuła Dorota | PODKARPACIE - Jasło | | | | | |
50+ (Senior 3) C ST PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Jaguszewski Marek Jaguszewska Grażyna FAN - Toruń | Jaguszewski Marek Jaguszewska Grażyna | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | | | | | |
2. | Leszczyński Andrzej Leszczyńska Marzanna FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | Leszczyński Andrzej Leszczyńska Marzanna | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | | | | | |
50+ (Senior 3) B ST PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Jaguszewski Marek Jaguszewska Grażyna FAN - Toruń | Jaguszewski Marek Jaguszewska Grażyna | Jaguszewski Marek | Jaguszewska Grażyna | FAN - Toruń | | | | | |
2. | Leszczyński Andrzej Leszczyńska Marzanna FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | Leszczyński Andrzej Leszczyńska Marzanna | Leszczyński Andrzej | Leszczyńska Marzanna | FAN DANCE - Gorzów Wlkp. | | | | | |
50+ (Senior 3) A ST PREMIUM 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Martusewicz Jarosław Martusewicz Grażyna IGLICA - Wrocław | Martusewicz Jarosław Martusewicz Grażyna | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | | | | | |
50+ (Senior 3) Open ST 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
---|
1. | Martusewicz Jarosław Martusewicz Grażyna IGLICA - Wrocław | Martusewicz Jarosław Martusewicz Grażyna | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | |
60+ (Senior 4) D ST PREMIUM 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Małek Andrzej Małek Sylwia ŁDK - Łódź | Małek Andrzej Małek Sylwia | Małek Andrzej | Małek Sylwia | ŁDK - Łódź | | | | | |
60+ (Senior 4) B ST PREMIUM 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Pasierb Tadeusz Pasierb Teresa DANCELOOK - Gliwice | Pasierb Tadeusz Pasierb Teresa | Pasierb Tadeusz | Pasierb Teresa | DANCELOOK - Gliwice | | | | | |
BLOK 3, rejestracja 14.00-15.00, próba parkietu 15.00-15.25, start: 15.30
30+ (Senior 1) E+F LA 3T 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
---|
1. | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna TANGO - Gdynia | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | |
30+ (Senior 1) F LA 3T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna TANGO - Gdynia | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | | | | | |
2. | Omernik Grzegorz Krzynówek Anna TANGO - Gdynia | Omernik Grzegorz Krzynówek Anna | Omernik Grzegorz | Krzynówek Anna | TANGO - Gdynia | | | | | |
3. | Stachurski Władysław Stachurska Barbara ISKRA - Świdwin | Stachurski Władysław Stachurska Barbara | Stachurski Władysław | Stachurska Barbara | ISKRA - Świdwin | | | | | |
4. | Strzępek Janusz Strzępek Dorota GRACJA - Krosno | Strzępek Janusz Strzępek Dorota | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA - Krosno | | | | | |
30+ (Senior 1) E LA 4T PREMIUM 4
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna TANGO - Gdynia | Kanka Kacper Klein-Kaska Anna | Kanka Kacper | Klein-Kaska Anna | TANGO - Gdynia | | | | | |
2. | Majchrzyk Jakub Wiśniewska Magdalena AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | Majchrzyk Jakub Wiśniewska Magdalena | Majchrzyk Jakub | Wiśniewska Magdalena | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | | | | | |
3. | Omernik Grzegorz Krzynówek Anna TANGO - Gdynia | Omernik Grzegorz Krzynówek Anna | Omernik Grzegorz | Krzynówek Anna | TANGO - Gdynia | | | | | |
4. | Wącław Szczepan Wącław Anna WIR - Mysłowice | Wącław Szczepan Wącław Anna | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | | | | | |
30+ (Senior 1) D LA PREMIUM 2
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Curyłło Robert Curyłło Joanna Śląska Szkoła Tańca - Katowice | Curyłło Robert Curyłło Joanna | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | | | | | |
2. | Zwierzchlejski Jan Nocuń- Zwierzchlejska Paulina TANGO - Gdynia | Zwierzchlejski Jan Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | | | | | |
30+ (Senior 1) C LA PREMIUM 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Zwierzchlejski Jan Nocuń- Zwierzchlejska Paulina TANGO - Gdynia | Zwierzchlejski Jan Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | | | | | |
30+ (Senior 1) B LA PREMIUM 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Maciejczyk Jan Miechowska Karolina Cor et Animus | Maciejczyk Jan Miechowska Karolina | Maciejczyk Jan | Miechowska Karolina | Cor et Animus | | | | | |
30+ (Senior 1) Open LA 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
---|
1. | Curyłło Robert Curyłło Joanna Śląska Szkoła Tańca - Katowice | Curyłło Robert Curyłło Joanna | Curyłło Robert | Curyłło Joanna | Śląska Szkoła Tańca - Katowice | |
2. | Maciejczyk Jan Miechowska Karolina Cor et Animus | Maciejczyk Jan Miechowska Karolina | Maciejczyk Jan | Miechowska Karolina | Cor et Animus | |
3. | Zwierzchlejski Jan Nocuń- Zwierzchlejska Paulina TANGO - Gdynia | Zwierzchlejski Jan Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | Zwierzchlejski Jan | Nocuń- Zwierzchlejska Paulina | TANGO - Gdynia | |
40+ (Senior 2) E+F LA 3T 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
---|
1. | Krasuski Adam Krasuska Izabela DCS BRWINÓW | Krasuski Adam Krasuska Izabela | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | |
2. | Kudra Arkadiusz Kudra Marzena ESKADRA - Pabianice | Kudra Arkadiusz Kudra Marzena | Kudra Arkadiusz | Kudra Marzena | ESKADRA - Pabianice | |
3. | Sawicz Zbigniew Ilnicka Aneta DANCE CENTER - Kluczbork | Sawicz Zbigniew Ilnicka Aneta | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | |
40+ (Senior 2) F LA 3T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Krasuski Adam Krasuska Izabela DCS BRWINÓW | Krasuski Adam Krasuska Izabela | Krasuski Adam | Krasuska Izabela | DCS BRWINÓW | | | | | |
2. | Mękalski Janusz Jagielska-Mękalska Agnieszka GRACJA - Zielona Góra | Mękalski Janusz Jagielska-Mękalska Agnieszka | Mękalski Janusz | Jagielska-Mękalska Agnieszka | GRACJA - Zielona Góra | | | | | |
3. | Nartowski Mariusz Nartowska Monika KICK - Kielce | Nartowski Mariusz Nartowska Monika | Nartowski Mariusz | Nartowska Monika | KICK - Kielce | | | | | |
4. | Sawicz Zbigniew Ilnicka Aneta DANCE CENTER - Kluczbork | Sawicz Zbigniew Ilnicka Aneta | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | | | | | |
5. | Strzępek Janusz Strzępek Dorota GRACJA - Krosno | Strzępek Janusz Strzępek Dorota | Strzępek Janusz | Strzępek Dorota | GRACJA - Krosno | | | | | |
40+ (Senior 2) E LA 4T PREMIUM 5
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Kudra Arkadiusz Kudra Marzena ESKADRA - Pabianice | Kudra Arkadiusz Kudra Marzena | Kudra Arkadiusz | Kudra Marzena | ESKADRA - Pabianice | | | | | |
2. | Rałowski Dariusz Charchut Anna AKSEL - Rzeszów | Rałowski Dariusz Charchut Anna | Rałowski Dariusz | Charchut Anna | AKSEL - Rzeszów | | | | | |
3. | Rutowski Piotr Rutowska Anna IMPULS - Prochowice | Rutowski Piotr Rutowska Anna | Rutowski Piotr | Rutowska Anna | IMPULS - Prochowice | | | | | |
4. | Sawicz Zbigniew Ilnicka Aneta DANCE CENTER - Kluczbork | Sawicz Zbigniew Ilnicka Aneta | Sawicz Zbigniew | Ilnicka Aneta | DANCE CENTER - Kluczbork | | | | | |
5. | Wącław Szczepan Wącław Anna WIR - Mysłowice | Wącław Szczepan Wącław Anna | Wącław Szczepan | Wącław Anna | WIR - Mysłowice | | | | | |
40+ (Senior 2) D LA PREMIUM 3
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Jaczewski Jan Jaczewska Ewelina TANGO - Gdynia | Jaczewski Jan Jaczewska Ewelina | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | | | | | |
2. | Semrau Piotr Semrau Stefania TANGO - Gdynia | Semrau Piotr Semrau Stefania | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | | | | | |
3. | Łakus Grzegorz Łakus Beata ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | Łakus Grzegorz Łakus Beata | Łakus Grzegorz | Łakus Beata | ST LINESTUDIO - Strzelce Opolskie | | | | | |
40+ (Senior 2) C LA PREMIUM 7
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Długoń Karol Długoń Ewa MARENGO - Dąbrowa Górnicza | Długoń Karol Długoń Ewa | Długoń Karol | Długoń Ewa | MARENGO - Dąbrowa Górnicza | | | | | |
2. | Jaczewski Jan Jaczewska Ewelina TANGO - Gdynia | Jaczewski Jan Jaczewska Ewelina | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO - Gdynia | | | | | |
3. | Jaros Robert Jaros Agata KICK - Kielce | Jaros Robert Jaros Agata | Jaros Robert | Jaros Agata | KICK - Kielce | | | | | |
4. | Jędruszczak Robert Jędruszczak Sylwia ISKRA - Świdwin | Jędruszczak Robert Jędruszczak Sylwia | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA - Świdwin | | | | | |
5. | Martusewicz Jarosław Martusewicz Grażyna IGLICA - Wrocław | Martusewicz Jarosław Martusewicz Grażyna | Martusewicz Jarosław | Martusewicz Grażyna | IGLICA - Wrocław | | | | | |
6. | Semrau Piotr Semrau Stefania TANGO - Gdynia | Semrau Piotr Semrau Stefania | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO - Gdynia | | | | | |
7. | Łuczyński Tomasz Łuczyńska Anna TANGO - Gdynia | Łuczyński Tomasz Łuczyńska Anna | Łuczyński Tomasz | Łuczyńska Anna | TANGO - Gdynia | | | | | |
40+ (Senior 2) B LA PREMIUM 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Razem pr. (Premium) | Premium | Razem pr. | Nowa Klasa | Miejsce |
---|
1. | Nadolny Robert Kubalska-Nadolna Agata AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | Nadolny Robert Kubalska-Nadolna Agata | Nadolny Robert | Kubalska-Nadolna Agata | AKADEMIA TAŃCA - Warszawa | | | | | |
40+ (Senior 2) S LA 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
---|
1. | Łysik Wojciech Żelazna-Łysik Iwona CANTINERO - Tomaszów Maz. | Łysik Wojciech Żelazna-Łysik Iwona | Łysik Wojciech | Żelazna-Łysik Iwona | CANTINERO - Tomaszów Maz. | |
40+ (Senior 2) Open LA 1
Lp | Para / Klub | Para | Partner | Partnerka | Klub | Miejsce |
---|
